- 17-05
- Stanley van Damme (RKDVC A2)
- Jasper Poel (RKDVC D1)
- 18-05
- Nicky Brekelmans (RKDVC A1)
- Arjan van de Wiel
- Hans Verhoeven (Veteranen)
- Wouter Buijs (RKDVC C2)
- 19-05
- Willie Boeren
- Thijs Fokker (RKDVC 2)
- 20-05
- Rob van Delft (RKDVC 4)
- Cas Booij (RKDVC C5)
- 21-05
- Nick van Broekhoven (RKDVC 8)
Verjaardagen
Standen pupillencompetitie
Stand A1 poule
| Positie | Team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles (RKDVC) | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 30 | 12 | 18 |
| 2 | Fc den Bosch (RKDVC) | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 26 | 11 | 15 |
| 3 | Fc Utrecht (RKDVC) | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | 22 | -10 |
| 4 | AZ (RKDVC) | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 | 20 | -11 |
| 5 | Feijenoord (WSC) | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 12 | 24 | -12 |
| | Ws: gespeeld | W: gewonnen | G: gelijk | V: verloren | Pnt: punten | +: doelpunten voor | -: doelpunten tegen | S: saldo | | |||||||||
Penaltystand A1 poule
| Positie | Team | Pnt | + | - | S |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles (RKDVC) | 10 | 37 | 33 | 4 |
| 2 | Fc den Bosch (RKDVC) | 9 | 33 | 27 | 6 |
| 3 | AZ (RKDVC) | 9 | 30 | 30 | 0 |
| 4 | Feijenoord (WSC) | 8 | 20 | 25 | -5 |
| 5 | Fc Utrecht (RKDVC) | 4 | 37 | 42 | -5 |
| | Pnt: punten | +: doelpunten voor | -: doelpunten tegen | S: saldo | | |||||
Stand A2 poule
| Positie | Team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV (SC Elshout) | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 42 | 13 | 29 |
| 2 | Fc Zwolle (RKDVC) | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 60 | 22 | 38 |
| 3 | NEC (WSC) | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 30 | 37 | -7 |
| 4 | ADO (WSC) | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 34 | 44 | -10 |
| 5 | Sparta (WSC) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 61 | -50 |
| | Ws: gespeeld | W: gewonnen | G: gelijk | V: verloren | Pnt: punten | +: doelpunten voor | -: doelpunten tegen | S: saldo | | |||||||||
Penaltystand A2 poule
| Positie | Team | Pnt | + | - | S |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc Zwolle (RKDVC) | 12 | 34 | 23 | 11 |
| 2 | ADO (WSC) | 9 | 36 | 34 | 2 |
| 3 | PSV (SC Elshout) | 8 | 29 | 26 | 3 |
| 4 | Sparta (WSC) | 7 | 32 | 30 | 2 |
| 5 | NEC (WSC) | 4 | 21 | 39 | -18 |
| | Pnt: punten | +: doelpunten voor | -: doelpunten tegen | S: saldo | | |||||
Stand B poule
| Positie | Team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roda JC (WSC) | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 66 | 15 | 51 |
| 2 | MVV (WSC) | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 27 | 25 | 2 |
| 3 | De Graafschap (SC Elshout) | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 26 | 33 | -7 |
| 4 | FC Groningen (RKDVC) | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 27 | 35 | -8 |
| 5 | Ajax (RKDVC) | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 26 | 36 | -10 |
| 6 | Volendam (RKDVC) | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 22 | 35 | -13 |
| 7 | Heerenveen (SC Elshout) | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 24 | 39 | -15 |
| | Ws: gespeeld | W: gewonnen | G: gelijk | V: verloren | Pnt: punten | +: doelpunten voor | -: doelpunten tegen | S: saldo | | |||||||||
Penaltystand B poule
| Positie | Team | Pnt | + | - | S |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax (RKDVC) | 13 | 22 | 13 | 9 |
| 2 | Roda JC (WSC) | 13 | 28 | 22 | 6 |
| 3 | De Graafschap (SC Elshout) | 9 | 23 | 20 | 3 |
| 4 | FC Groningen (RKDVC) | 9 | 26 | 28 | -2 |
| 5 | Volendam (RKDVC) | 7 | 29 | 25 | 4 |
| 6 | MVV (WSC) | 7 | 21 | 26 | -5 |
| 7 | Heerenveen (SC Elshout) | 2 | 12 | 27 | -15 |
| | Pnt: punten | +: doelpunten voor | -: doelpunten tegen | S: saldo | | |||||
Stand C poule
| Positie | Team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc Twente (WSC) | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 39 | 14 | 25 |
| 2 | Willem 2 (WSC) | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 56 | 12 | 44 |
| 3 | RKC (RKDVC) | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 43 | 16 | 27 |
| 4 | Fortuna (RKDVC) | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 41 | 33 | 8 |
| 5 | Cambuur (RKDVC) | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 27 | 38 | -11 |
| 6 | NAC (WSC) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 94 | -93 |
| | Ws: gespeeld | W: gewonnen | G: gelijk | V: verloren | Pnt: punten | +: doelpunten voor | -: doelpunten tegen | S: saldo | | |||||||||
Penaltystand C poule
| Positie | Team | Pnt | + | - | S |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKC (RKDVC) | 20 | 58 | 34 | 24 |
| 2 | Fc Twente (WSC) | 12 | 47 | 33 | 14 |
| 3 | Willem 2 (WSC) | 11 | 51 | 40 | 11 |
| 4 | Cambuur (RKDVC) | 11 | 49 | 39 | 10 |
| 5 | Fortuna (RKDVC) | 5 | 29 | 52 | -23 |
| 6 | NAC (WSC) | 1 | 24 | 60 | -36 |
| | Pnt: punten | +: doelpunten voor | -: doelpunten tegen | S: saldo | | |||||








