www.rkdvc.nl
Mannen Zondag standaard, 1, 2e klasse E

RKDVC 1

Vormt selectie met: RKDVC 2 , RKDVC 3

Teamleden

Spelers
Roel BijsterboschKeeper  
Guus Berens   
Steven ten Cate   
Ronald van Driel   
Robbie Gabriels   
Remco van Hoesel   
Tim Inen   
Lars Kievits   
Ramon Kok   
Nick van de Laar   
Willem Luijk   
Marco Pulles   
Jelle Rennen   
Ruud van Son   
Paul Walters   
Abdel Yachou   
Yannick van Zutphen   
 
Overige teamleden
Hans van de GeerLeider
John MeijsTrainer
Marcel van HultenKeeperstrainer
Rob KiliaanVerzorger
Ralph FrauenfelderAss. scheids.
Martin ElshoutPR

Wedstrijdplanning

  Datum Tijd Thuis Uit Scheidsrechter Wedstrijd# Aanwezig
C 20-05-2012 14:30 Alliance 1 RKDVC 1 Engeland, H.J.C. van 132899

Wedstrijdhistorie

  Datum Tijd Thuis Uit Scheidsrechter Wedstrijd nr. Eindstand Verslag
C 17-05-2012 14:30 RKDVC 1 Alliance 1 Onink, C. 132895 1-0  
C 13-05-2012 14:30 TSC 1 RKDVC 1 Toorenaar, C.A. 23648 2-0  
C 06-05-2012 14:30 RKDVC 1 EBOH 1 Vaan, A.J.J. de 23295 2-2  
C 29-04-2012 14:30 RKDVC 1 Madese Boys 1 Berkel, M.A. van 23758 3-2 -
C 22-04-2012 14:30 Moerse Boys 1 RKDVC 1 Beurden, L.H.J. van 24203 3-1  
C 15-04-2012 14:30 RKDVC 1 RCS 1 Kroon, J.J.P. de 23646 4-2  
C 09-04-2012 14:30 Uno Animo 1 RKDVC 1 Broekhoven, W.A.L. 23277 3-0  
C 01-04-2012 14:30 BSC 1 RKDVC 1 Wesdorp, M.A. 24351 1-0  
V 27-03-2012 20:05 SBC 1 RKDVC 1 1-1 -
C 25-03-2012 14:30 RKDVC 1 Roosendaal 1 Onink, C. 22796 2-1  
C 18-03-2012 14:00 Unitas 1 RKDVC 1 Beurden, L.H.J. van 24175 3-1  
V 13-03-2012 20:05 RKDVC 1 Helvoirt 1 1-1 -
C 11-03-2012 14:30 RKDVC 1 Haarsteeg 1 Schippers, P.A.W 22887 2-0  
C 04-03-2012 14:30 DOSKO 1 RKDVC 1 Senders, J.J.M. 22934 3-0  
C 26-02-2012 14:30 RKDVC 1 Aardenburg 1 Loontjens, J.P.M. 23766 3-2  
C 29-01-2012 14:30 Halsteren 1 RKDVC 1 Brito Roque, S. de 22250 2-1  
V 17-01-2012 20:00 RKDVC 1 Baardwijk 1 Vermeegen, L 4-0 -
V 15-01-2012 12:00 Avanti'31 1 RKDVC 1 3-3 -
C 11-12-2011 14:30 RKDVC 1 TSC 1 Phielix, R. 24402 5-5  
C 04-12-2011 14:00 EBOH 1 RKDVC 1 Vaan, A.J.J. de 24019 2-0  
C 27-11-2011 14:30 RKDVC 1 Moerse Boys 1 Onink, C. 98729 0-0  
C 13-11-2011 14:30 RCS 1 RKDVC 1 Tempelaar, H.J. 24028 5-1  
C 06-11-2011 14:30 RKDVC 1 BSC 1 Hesselmans, A.J. 22900 2-2  
C 30-10-2011 14:30 Roosendaal 1 RKDVC 1 Broekhoven, W.A.L. 22067 0-0  
C 16-10-2011 14:30 RKDVC 1 Unitas 1 Hermus, M.J.C. 22055 1-3  
C 09-10-2011 14:30 Haarsteeg 1 RKDVC 1 Rooij, S.J.C. van 24143 3-2  
C 02-10-2011 14:30 RKDVC 1 DOSKO 1 Berkel, M.A. van 24095 1-1  
C 25-09-2011 14:30 RKDVC 1 Uno Animo 1 Beurden, L.H.J. van 22507 3-0  
C 18-09-2011 14:30 Aardenburg 1 RKDVC 1 Senders, J.J.M. 23307 1-2  
C 11-09-2011 14:30 RKDVC 1 Halsteren 1 Hees, O.R. van 23198 1-3  
C 04-09-2011 14:30 Madese Boys 1 RKDVC 1 Korsius, P. 23799 0-2  
B 28-08-2011 14:30 Reusel Sport/Faes Gr 1 RKDVC 1 Swaanen, J.W.J. 3072 3-0  
B 23-08-2011 18:45 RKDVC 1 BMC 1 Cairo, S.E.V. 3111 1-1 -
B 21-08-2011 14:30 RKSV Heeze 1 RKDVC 1 Vaan, A.J.J. de 3056 2-1  

Standen

Positie
Club
Ws
W
G
V
Pnt
+
-
T
1
Halsteren 1
26
19
0
7
57
64
34
0
2
DOSKO 1
26
15
6
5
51
55
32
0
3
TSC 1
26
14
8
4
50
58
37
0
4
Unitas 1
26
14
4
8
46
64
38
0
5
Uno Animo 1
26
13
4
9
43
54
48
0
6
RCS 1
26
10
4
12
34
43
58
0
7
Roosendaal 1
26
9
6
11
33
40
40
0
8
Moerse Boys 1
26
9
5
12
32
32
43
0
9
Aardenburg 1
26
8
7
11
31
47
52
0
10
BSC 1
26
9
4
13
31
34
47
0
11
RKDVC 1
26
8
6
12
30
39
51
0
12
Haarsteeg 1
26
9
2
15
29
35
54
0
13
EBOH 1
26
5
8
13
23
30
43
0
14
Madese Boys 1
26
6
4
16
22
37
55
0
| Ws: gespeeld | W: gewonnen | G: gelijk | V: verloren | Pnt: punten | +: doelpunten voor | -: doelpunten tegen | S: saldo | T: tucht |
Laatst bijgewerkt: 15-05-2012 17:34

Training

dag tijd veld kleedkamer type team
dinsdag 19:45 - 21:15 2 (k.gr.) 1 Team training RKDVC 1
donderdag 19:45 - 21:15 4-A 1 Team training RKDVC 1

Er is geen fotoalbum gevonden