- 17-05
- Stanley van Damme (RKDVC A2)
- Jasper Poel (RKDVC D1)
- 18-05
- Nicky Brekelmans (RKDVC A1)
- Arjan van de Wiel
- Hans Verhoeven (Veteranen)
- Wouter Buijs (RKDVC C2)
- 19-05
- Willie Boeren
- Thijs Fokker (RKDVC 2)
- 20-05
- Rob van Delft (RKDVC 4)
- Cas Booij (RKDVC C5)
- 21-05
- Nick van Broekhoven (RKDVC 8)
RKDVC
Verjaardagen
Cambuur
Teamleden
| Spelers | ||||||
| Mohammed Ahmed Ali | ||||||
| Ridha Aijam | ||||||
| Fenna Bruurmijn | ||||||
| Tygo Dankbaar | ||||||
| mitchell van de Griendt | ||||||
| Roy van Heeswijk | ||||||
| Axel Kerver | ||||||
| Luuk Pullens | ||||||
| Florian Stevens | ||||||
| Tunahan Tosun | ||||||
| Overige teamleden | ||||||
| Kevin Melis | Trainer | |||||
| Sjuul Dankbaar | Leider/Trainer | |||||
| Ruud Kerver | Leider/Trainer | |||||
Wedstrijdplanning
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Wedstrijd# | Aanwezig | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 26-05-2012 | n.n.b. | Emplina . | Cambuur | RKDVC F10 |
Wedstrijdhistorie
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Wedstrijd nr. | Eindstand | Verslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 21-01-2012 | 10:15 | Cambuur | Sarto F15 | - | |||
| V | 14-01-2012 | 11:00 | DESK F11 | Cambuur | - | |||
| V | 26-11-2011 | 10:15 | Cambuur | SARTO F11 | - | |||
| V | 12-11-2011 | 10:15 | Cambuur | Willem 2(WSC) | - | |||
| V | 29-10-2011 | 10:15 | Volendam | Cambuur | - | |||
| V | 22-10-2011 | 10:15 | Cambuur | Sarto F15 | - | |||
| V | 10-09-2011 | 10:15 | Volendam | Cambuur | - | |||
| V | 03-09-2011 | 10:15 | Cambuur | Ajax(RKDVC) | - |
Uitslagen C poule
2011-2012 Voorjaarscompetitie 2012Uitslagen C poule
2011-2012 Najaarscompetite 2011Standen
Stand C poule
| Positie | Team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc Twente (WSC) | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 39 | 14 | 25 |
| 2 | Willem 2 (WSC) | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 56 | 12 | 44 |
| 3 | RKC (RKDVC) | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 43 | 16 | 27 |
| 4 | Fortuna (RKDVC) | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 41 | 33 | 8 |
| 5 | Cambuur (RKDVC) | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 27 | 38 | -11 |
| 6 | NAC (WSC) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 94 | -93 |
| | Ws: gespeeld | W: gewonnen | G: gelijk | V: verloren | Pnt: punten | +: doelpunten voor | -: doelpunten tegen | S: saldo | | |||||||||
Penaltystand C poule
| Positie | Team | Pnt | + | - | S |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKC (RKDVC) | 20 | 58 | 34 | 24 |
| 2 | Fc Twente (WSC) | 12 | 47 | 33 | 14 |
| 3 | Willem 2 (WSC) | 11 | 51 | 40 | 11 |
| 4 | Cambuur (RKDVC) | 11 | 49 | 39 | 10 |
| 5 | Fortuna (RKDVC) | 5 | 29 | 52 | -23 |
| 6 | NAC (WSC) | 1 | 24 | 60 | -36 |
| | Pnt: punten | +: doelpunten voor | -: doelpunten tegen | S: saldo | | |||||
Training
| dag | tijd | veld | kleedkamer | type | team |
|---|---|---|---|---|---|
| donderdag | 18:15 - 19:30 | 2-B (k.gr.) | 19 | Team training | Cambuur |
Er is geen fotoalbum gevonden
Copyright 2011 - RKDVC | Sportlaan 10, 5151 RK Drunen | tel. 0416 -373071