FC Utrecht

Teamleden

Spelers
Stan van Hees        
Xavi van Heeswijk        
Roel van den Hooven        
Gijs van Nunen        
Wessel Verhoeven        
Jelte Vriends        
Olivier Wientjens        
 
Overige teamleden
Peter van Heeswijk Leider/Trainer
Hans van den Hooven Leider/Trainer
Lars Verhoeven Leider/Trainer
Gerben Vriends Leider/Trainer

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden

Standen

Stand


Positie Team Ws W G V Pnt + - S
1 Ajax (RKDVC) 9 8 1 0 25 41 15 26
2 De Graafschap (SC Elshout) 9 6 0 3 18 30 15 15
3 FC Groningen (RKDVC) 9 4 2 3 14 22 25 -3
4 Vitesse (Haarsteeg) 8 3 2 3 11 29 22 7
5 Willem II (WSC) 8 3 0 5 9 22 25 -3
6 Volendam (RKDVC) 8 2 1 5 7 6 30 -24
7 FC Utrecht (RKDVC) 8 0 2 6 2 13 28 -15
| Ws: gespeeld | W: gewonnen | G: gelijk | V: verloren | Pnt: punten | +: doelpunten voor | -: doelpunten tegen | S: saldo |

Penaltystand

Positie Team Pnt + - S
1 Ajax (RKDVC) 13 34 29 5
2 De Graafschap (SC Elshout) 11 33 26 7
3 FC Groningen (RKDVC) 10 31 26 5
4 Willem II (WSC) 8 27 27 0
5 FC Utrecht (RKDVC) 7 25 30 -5
6 Volendam (RKDVC) 6 26 30 -4
7 Vitesse (Haarsteeg) 5 27 31 -4
| Pnt: punten | +: doelpunten voor | -: doelpunten tegen | S: saldo |

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd veld Kleedkamer type periode status
dinsdag 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 13 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
di 16-12-14 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 13 Team training Gaat door
di 23-12-14 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 13 Team training Gaat door
di 30-12-14 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 13 Team training Gaat door
di 06-01-15 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 13 Team training Gaat door
di 13-01-15 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 13 Team training Gaat door
di 20-01-15 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 13 Team training Gaat door
di 27-01-15 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 13 Team training Gaat door
di 03-02-15 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 13 Team training Gaat door
di 10-02-15 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 13 Team training Gaat door
di 17-02-15 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 13 Team training Gaat door
di 24-02-15 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 13 Team training Gaat door
di 03-03-15 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 13 Team training Gaat door
di 10-03-15 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 13 Team training Gaat door
di 17-03-15 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 13 Team training Gaat door
di 24-03-15 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 13 Team training Gaat door
di 31-03-15 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 13 Team training Gaat door
di 07-04-15 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 13 Team training Gaat door
di 14-04-15 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 13 Team training Gaat door
di 21-04-15 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 13 Team training Gaat door
di 28-04-15 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 13 Team training Gaat door
di 05-05-15 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 13 Team training Gaat door
di 12-05-15 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 13 Team training Gaat door
di 19-05-15 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 13 Team training Gaat door
di 26-05-15 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 13 Team training Gaat door
di 02-06-15 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 13 Team training Gaat door
di 09-06-15 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 13 Team training Gaat door
di 16-06-15 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 13 Team training Gaat door
di 23-06-15 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 13 Team training Gaat door
di 30-06-15 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 13 Team training Gaat door

Berichten



Zoeken op de site

RKDVC

Sportlaan 10 
5151 RK Drunen
tel. 0416 -779002
Routebeschrijving
Terug naar boven