- 17-05
- Stanley van Damme (RKDVC A2)
- Jasper Poel (RKDVC D1)
- 18-05
- Nicky Brekelmans (RKDVC A1)
- Arjan van de Wiel
- Hans Verhoeven (Veteranen)
- Wouter Buijs (RKDVC C2)
- 19-05
- Willie Boeren
- Thijs Fokker (RKDVC 2)
- 20-05
- Rob van Delft (RKDVC 4)
- Cas Booij (RKDVC C5)
- 21-05
- Nick van Broekhoven (RKDVC 8)
RKDVC
Verjaardagen
Mannen Zondag reserve, 11, 6e klasse 30
RKDVC 11
Teamleden
| Spelers | ||||||
| Frank ter Borg | ||||||
| Ronnie van Dijk | ||||||
| Sjors Donders | ||||||
| Bart Goedhart | ||||||
| Dejan Hadziarapovic | ||||||
| Nick van der Heijden | ||||||
| Ruben van Helvert | ||||||
| Matthijs Kamst | ||||||
| Davy Kivits | ||||||
| Patrick Laros | ||||||
| Leslie Luijten | ||||||
| Michael Luiken | ||||||
| Dennis Luiken | ||||||
| Niels Luining | ||||||
| Jorn Paijmans | ||||||
| Koen Pulles | ||||||
| Martijn snoek | ||||||
| Yori van Spijk | ||||||
| Martijn Timmermans | ||||||
| Bas Verharen | ||||||
| Ruud ten Westenend | ||||||
| Luc van de Wiel | ||||||
| Jeroen de Wijs | ||||||
| Overige teamleden | ||||||
| Frank ter Borg | Leider | |||||
Wedstrijdplanning
Geen wedstrijden gevonden |
Wedstrijdhistorie
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Wedstrijd nr. | Eindstand | Verslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 06-05-2012 | 12:15 | RKDVC 11 | RWB 8 | Logten, H van | 27368 | 1-6 | - |
| C | 29-04-2012 | 10:00 | WSC 7 | RKDVC 11 | 28483 | 1-1 | - | |
| C | 15-04-2012 | 10:00 | RKDVC 11 | FC Engelen 5 | Logten, H van | 37935 | 2-9 | - |
| C | 01-04-2012 | 10:00 | Haarsteeg 10 | RKDVC 11 | 32437 | 4-2 | - | |
| C | 25-03-2012 | 10:00 | RKDVC 11 | Helvoirt 6 | Klerks, A.J. | 30138 | 4-5 | - |
| C | 18-03-2012 | 10:00 | RKDVC 11 | Maliskamp 4 | Vermeegen, H | 90517 | 2-4 | |
| C | 11-03-2012 | 10:00 | HHC'09 4 | RKDVC 11 | 30531 | 2-2 | ||
| C | 04-03-2012 | 10:00 | RKDVC 11 | SC Elshout 4 | Vermeegen, L | 35975 | 4-2 | - |
| C | 26-02-2012 | 10:00 | DESK 10 | RKDVC 11 | 32527 | 7-2 | - | |
| C | 11-12-2011 | 10:00 | RKDVC 11 | Vlijmense Boys 7 | Klerks, A.J. | 35116 | 0-6 | - |
| C | 04-12-2011 | 10:00 | Baardwijk 4 | RKDVC 11 | 29042 | 6-0 | ||
| C | 20-11-2011 | 12:00 | RWB 8 | RKDVC 11 | 33490 | 3-0 | ||
| C | 13-11-2011 | 10:00 | RKDVC 11 | WSC 7 | Klerks, A.J. | 27383 | 3-2 | |
| C | 06-11-2011 | 10:30 | FC Engelen 5 | RKDVC 11 | 38606 | 8-2 | - | |
| C | 30-10-2011 | 10:00 | RKDVC 11 | Haarsteeg 10 | Logten, H van | 35766 | 3-7 | - |
| C | 23-10-2011 | 10:00 | RKDVC 11 | DESK 10 | Klerks, A.J. | 36472 | 3-4 | |
| C | 16-10-2011 | 12:00 | Helvoirt 6 | RKDVC 11 | 36956 | 5-1 | ||
| C | 09-10-2011 | 10:00 | RKDVC 11 | HHC'09 4 | Vermeegen, L | 36004 | 3-2 | |
| C | 02-10-2011 | 10:30 | SC Elshout 4 | RKDVC 11 | 27576 | 1-8 | ||
| C | 25-09-2011 | 10:00 | Maliskamp 4 | RKDVC 11 | 90506 | 5-5 | - | |
| C | 11-09-2011 | 10:00 | Vlijmense Boys 7 | RKDVC 11 | 37619 | 5-2 | - | |
| C | 04-09-2011 | 10:00 | RKDVC 11 | Baardwijk 4 | Vermeegen, H | 33001 | 1-7 | - |
Standen
Positie
Club
Ws
W
G
V
Pnt
+
-
T
1
Vlijmense Boys 7
22
19
2
1
59
93
27
0
2
FC Engelen 5
22
17
0
5
51
106
42
0
3
Baardwijk 4
22
17
0
5
51
90
43
0
4
Haarsteeg 10
22
15
2
5
47
105
39
0
5
RWB 8
22
12
5
5
41
62
39
0
6
DESK 10
22
13
2
7
41
88
67
0
7
Maliskamp 4
22
8
3
11
27
57
66
0
8
Helvoirt 6
22
9
0
13
27
56
81
0
9
WSC 7
22
5
2
15
17
54
74
0
10
RKDVC 11
22
4
3
15
15
51
101
0
11
HHC'09 4
22
2
2
18
8
27
119
0
12
SC Elshout 4
22
0
1
21
1
27
118
0
| Ws: gespeeld | W: gewonnen | G: gelijk | V: verloren | Pnt: punten | +: doelpunten voor | -: doelpunten tegen | S: saldo | T: tucht |
Laatst bijgewerkt: 15-05-2012 17:38
Laatst bijgewerkt: 15-05-2012 17:38
Training
| dag | tijd | veld | kleedkamer | type | team |
|---|---|---|---|---|---|
| donderdag | 19.45 - 21.15 | 1 (k.gr.) | 10 | Team training | RKDVC 11 |
Er is geen fotoalbum gevonden
Copyright 2011 - RKDVC | Sportlaan 10, 5151 RK Drunen | tel. 0416 -373071