C-Junioren (district A-cat), 2e divisie B

RKDVC C1

Teamleden

Spelers
Bram van Delft        
Tygo van Helvoirt        
Pascal van Helvoort        
Willem Kuijsten        
Bart Scholte        
Rody Stupers        
Daan Wensink        
 
Overige teamleden
Hans Melis Trainer
Peter Houtriet Jeugdcoördinator

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
C 07-05-2016 12:30 TSC C1 Laakkwart. C1 61506 3-2
C 07-05-2016 11:00 UVS C1 Alexandria'66 C1 54986 5-3
C 07-05-2016 11:00 Meern De C1 Barendrecht C1 52679 2-1
C 07-05-2016 11:00 RKDVC C1 Spartaan'20 C1 73393 1-5
C 07-05-2016 11:00 Haaglandia/Winston C1 DHC C1 73119 3-1
C 07-05-2016 11:00 Vriendenschaar C1 Spijkenisse C1 66001 0-1
C 30-04-2016 11:00 Spijkenisse C1 TSC C1 53436 2-2
C 30-04-2016 11:00 Spartaan'20 C1 Vriendenschaar C1 66497 3-0
C 30-04-2016 11:00 Alexandria'66 C1 Haaglandia/Winston C1 71262 0-4
C 30-04-2016 11:00 DHC C1 Meern De C1 75154 0-3
C 30-04-2016 11:00 Barendrecht C1 RKDVC C1 60319 5-0
C 30-04-2016 11:00 Laakkwart. C1 UVS C1 64231 1-6
C 16-04-2016 12:00 UVS C1 Spijkenisse C1 66000 2-2
C 16-04-2016 10:15 Meern De C1 RKDVC C1 60329 10-1
C 16-04-2016 12:00 Vriendenschaar C1 Laakkwart. C1 61511 8-0
C 16-04-2016 12:30 Haaglandia/Winston C1 Spartaan'20 C1 73398 0-3
C 16-04-2016 12:30 TSC C1 Barendrecht C1 52669 0-1
C 16-04-2016 12:30 Alexandria'66 C1 DHC C1 73113 4-4
C 09-04-2016 10:45 Spijkenisse C1 Meern De C1 75151 2-2
C 09-04-2016 11:00 Barendrecht C1 Vriendenschaar C1 66488 3-1
C 09-04-2016 12:00 Spartaan'20 C1 Alexandria'66 C1 54991 1-1
C 09-04-2016 12:00 Laakkwart. C1 Haaglandia/Winston C1 71264 0-1
C 09-04-2016 12:45 RKDVC C1 TSC C1 53433 1-2
C 09-04-2016 13:00 DHC C1 UVS C1 64235 0-1
C 02-04-2016 11:45 Alexandria'66 C1 Laakkwart. C1 61507 3-0
C 02-04-2016 12:00 Spartaan'20 C1 DHC C1 73120 4-0
C 02-04-2016 12:00 Meern De C1 TSC C1 53441 0-2
C 02-04-2016 12:00 Vriendenschaar C1 RKDVC C1 60325 2-0
C 02-04-2016 12:30 Haaglandia/Winston C1 Spijkenisse C1 66002 1-0
C 02-04-2016 13:00 UVS C1 Barendrecht C1 52673 0-2
C 19-03-2016 10:45 Spijkenisse C1 DHC C1 73117 4-0
C 19-03-2016 12:00 Laakkwart. C1 Spartaan'20 C1 73394 0-5
C 19-03-2016 09:00 Barendrecht C1 Haaglandia/Winston C1 71260 0-0
C 19-03-2016 12:30 TSC C1 Vriendenschaar C1 66489 1-2
C 19-03-2016 12:45 RKDVC C1 UVS C1 64230 0-5
C 19-03-2016 12:15 Meern De C1 Alexandria'66 C1 54992 2-5
C 12-03-2016 12:00 Spartaan'20 C1 Spijkenisse C1 66004 1-2
C 12-03-2016 12:00 Vriendenschaar C1 Meern De C1 75152 2-3
C 12-03-2016 12:30 UVS C1 TSC C1 53435 2-0
C 12-03-2016 12:30 Haaglandia/Winston C1 RKDVC C1 60326 7-1
C 12-03-2016 13:00 Alexandria'66 C1 Barendrecht C1 52670 3-1
C 12-03-2016 13:00 DHC C1 Laakkwart. C1 61513 5-0
C 05-03-2016 09:00 Barendrecht C1 Spartaan'20 C1 73390 2-3
C 05-03-2016 10:45 Spijkenisse C1 Alexandria'66 C1 54987 2-3
C 05-03-2016 12:00 Vriendenschaar C1 UVS C1 64233 1-1
C 05-03-2016 12:15 Meern De C1 Haaglandia/Winston C1 71270 3-1
C 05-03-2016 12:30 TSC C1 DHC C1 73112 1-0
C 05-03-2016 12:45 RKDVC C1 Laakkwart. C1 61508 1-2
C 20-02-2016 12:00 Spartaan'20 C1 TSC C1 53440 2-0
C 20-02-2016 12:00 Laakkwart. C1 Spijkenisse C1 65999 0-2
C 20-02-2016 12:30 Alexandria'66 C1 RKDVC C1 60321 4-0
C 20-02-2016 12:30 Haaglandia/Winston C1 Vriendenschaar C1 66495 1-1
C 20-02-2016 12:30 UVS C1 Meern De C1 75150 5-1
C 20-02-2016 13:00 DHC C1 Barendrecht C1 52677 0-0
C 13-02-2016 09:00 Barendrecht C1 Spijkenisse C1 65995 1-0
C 13-02-2016 12:00 Vriendenschaar C1 Alexandria'66 C1 54988 2-1
C 13-02-2016 12:15 Meern De C1 Laakkwart. C1 61515 6-0
C 13-02-2016 12:30 TSC C1 Haaglandia/Winston C1 71261 0-0
C 13-02-2016 12:30 UVS C1 Spartaan'20 C1 73395 2-4
C 30-01-2016 12:45 RKDVC C1 DHC C1 73114 0-1
C 05-12-2015 13:00 DHC C1 Vriendenschaar C1 66496 4-0
C 05-12-2015 12:00 Haaglandia/Winston C1 UVS C1 64234 6-1
C 05-12-2015 12:15 Spijkenisse C1 RKDVC C1 60324 3-1
C 05-12-2015 12:15 Spartaan'20 C1 Meern De C1 75155 1-2
C 05-12-2015 11:45 Alexandria'66 C1 TSC C1 53432 2-0
C 05-12-2015 11:30 Laakkwart. C1 Barendrecht C1 52672 1-2
C 28-11-2015 13:00 DHC C1 Alexandria'66 C1 54990 1-3
C 28-11-2015 12:45 RKDVC C1 Meern De C1 75148 2-1
C 28-11-2015 12:00 Spartaan'20 C1 Haaglandia/Winston C1 71269 4-2
C 28-11-2015 12:00 Laakkwart. C1 Vriendenschaar C1 66492 0-3
C 28-11-2015 11:00 Barendrecht C1 TSC C1 53431 1-1
C 28-11-2015 10:45 Spijkenisse C1 UVS C1 64232 1-2
C 21-11-2015 09:00 Barendrecht C1 Laakkwart. C1 108798 1-0
C 21-11-2015 12:30 Haaglandia/Winston C1 Alexandria'66 C1 54989 0-1
C 14-11-2015 10:30 Meern De C1 Spijkenisse C1 66005 0-5
C 14-11-2015 11:45 Alexandria'66 C1 Spartaan'20 C1 73392 0-2
C 14-11-2015 12:00 Vriendenschaar C1 Barendrecht C1 52675 1-2
C 14-11-2015 12:15 UVS C1 DHC C1 73116 3-1
C 14-11-2015 12:30 TSC C1 RKDVC C1 60320 1-0
C 14-11-2015 12:00 Haaglandia/Winston C1 Laakkwart. C1 61512 2-0
C 07-11-2015 09:00 Barendrecht C1 UVS C1 64227 3-0
C 07-11-2015 10:15 Spijkenisse C1 Haaglandia/Winston C1 71266 4-3
C 07-11-2015 12:00 Laakkwart. C1 Alexandria'66 C1 54985 0-2
C 07-11-2015 13:15 TSC C1 Meern De C1 75146 0-2
C 07-11-2015 12:45 RKDVC C1 Vriendenschaar C1 66491 1-1
C 07-11-2015 13:00 DHC C1 Spartaan'20 C1 73399 1-2
C 31-10-2015 12:00 Vriendenschaar C1 TSC C1 53437 1-1
C 31-10-2015 12:00 Spartaan'20 C1 Laakkwart. C1 61514 6-0
C 31-10-2015 12:00 Haaglandia/Winston C1 Barendrecht C1 52676 2-2
C 31-10-2015 12:30 Alexandria'66 C1 Meern De C1 75147 2-1
C 31-10-2015 13:00 UVS C1 RKDVC C1 60323 2-0
C 31-10-2015 13:00 DHC C1 Spijkenisse C1 66003 0-1
C 17-10-2015 09:00 Barendrecht C1 Alexandria'66 C1 54982 1-0
C 17-10-2015 10:45 Spijkenisse C1 Spartaan'20 C1 73396 5-1
C 17-10-2015 12:00 Laakkwart. C1 DHC C1 73115 2-1
C 17-10-2015 12:15 Meern De C1 Vriendenschaar C1 66498 2-2
C 17-10-2015 13:00 TSC C1 UVS C1 64228 1-0
C 17-10-2015 12:45 RKDVC C1 Haaglandia/Winston C1 71263 1-3
C 10-10-2015 12:00 Spartaan'20 C1 Barendrecht C1 52678 3-2
C 10-10-2015 12:00 Laakkwart. C1 RKDVC C1 60322 1-1
C 10-10-2015 12:30 Alexandria'66 C1 Spijkenisse C1 65997 5-2
C 10-10-2015 12:30 UVS C1 Vriendenschaar C1 66493 4-1
C 10-10-2015 12:30 Haaglandia/Winston C1 Meern De C1 75153 4-3
C 10-10-2015 13:00 DHC C1 TSC C1 53439 1-1
C 03-10-2015 09:00 Barendrecht C1 DHC C1 73111 2-1
C 03-10-2015 10:45 Spijkenisse C1 Laakkwart. C1 61510 3-1
C 03-10-2015 12:00 Vriendenschaar C1 Haaglandia/Winston C1 71267 1-2
C 03-10-2015 12:30 TSC C1 Spartaan'20 C1 73391 1-6
C 03-10-2015 12:45 RKDVC C1 Alexandria'66 C1 54984 0-6
C 01-10-2015 19:00 Meern De C1 UVS C1 64237 2-3
C 26-09-2015 10:30 Spartaan'20 C1 UVS C1 64236 4-1
C 26-09-2015 10:45 Spijkenisse C1 Barendrecht C1 52674 1-3
C 26-09-2015 11:45 Alexandria'66 C1 Vriendenschaar C1 66490 1-0
C 26-09-2015 12:00 Laakkwart. C1 Meern De C1 75149 1-4
C 26-09-2015 12:30 Haaglandia/Winston C1 TSC C1 53438 1-1
C 26-09-2015 13:00 DHC C1 RKDVC C1 60327 11-0
C 19-09-2015 09:00 Barendrecht C1 Laakkwart. C1 61505 0-0
C 19-09-2015 12:00 Vriendenschaar C1 DHC C1 73118 2-0
C 19-09-2015 12:15 Meern De C1 Spartaan'20 C1 73400 3-4
C 19-09-2015 12:30 TSC C1 Alexandria'66 C1 54983 2-2
C 19-09-2015 13:15 UVS C1 Haaglandia/Winston C1 71265 2-4
C 19-09-2015 12:45 RKDVC C1 Spijkenisse C1 65998 1-4
C 12-09-2015 10:45 Spijkenisse C1 Vriendenschaar C1 66494 3-2
C 12-09-2015 11:00 Barendrecht C1 Meern De C1 75145 2-0
C 12-09-2015 12:00 Laakkwart. C1 TSC C1 53434 0-3
C 12-09-2015 12:00 Spartaan'20 C1 RKDVC C1 60328 5-2
C 12-09-2015 13:00 DHC C1 Haaglandia/Winston C1 71268 3-2
C 12-09-2015 11:30 Alexandria'66 C1 UVS C1 64229 1-2
C 05-09-2015 12:45 RKDVC C1 Barendrecht C1 52671 0-3
C 05-09-2015 12:00 Vriendenschaar C1 Spartaan'20 C1 73397 0-4
C 05-09-2015 16:30 Meern De C1 DHC C1 73121 0-1
C 05-09-2015 12:30 TSC C1 Spijkenisse C1 65996 0-2
C 05-09-2015 12:30 UVS C1 Laakkwart. C1 61509 12-0
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
B 24-10-2015 12:45 RKDVC C1 ZA SV Reeshof C1 ZA 3619 2-0
B 22-10-2015 18:30 RKVVO C1 ZA UNA C1 ZA 3642 1-4
B 07-09-2015 18:45 RKDVC C1 ZA RKVVO C1 ZA 3618 1-2
B 01-09-2015 19:30 RKVVO C1 ZA SV Reeshof C1 ZA 3641 4-1
B 29-08-2015 11:30 SV Reeshof C1 ZA UNA C1 ZA 3778 1-2
B 22-08-2015 12:15 UNA C1 ZA RKDVC C1 ZA 3719 0-1

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Spartaan'20 C1 22 18 1 3 55 73 27 46 0
2 Barendrecht C1 22 14 4 4 46 40 19 21 0
3 Alexandria'66 C1 22 13 3 6 42 52 32 20 0
4 Spijkenisse C1 22 13 3 6 42 51 31 20 0
5 UVS C1 22 13 2 7 41 61 38 23 0
6 Haaglandia/Winston C1 22 11 5 6 38 49 32 17 0
7 Meern De C1 22 9 2 11 29 52 46 6 0
8 TSC C1 22 7 7 8 28 23 30 -7 0
9 Vriendenschaar C1 22 6 5 11 23 33 38 -5 0
10 DHC C1 22 6 3 13 21 36 38 -2 0
11 Laakkwart. C1 22 2 1 19 6 11 80 -69 1
12 RKDVC C1 22 1 2 19 5 14 84 -70 0

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd veld Kleedkamer type periode status
maandag 18:15 - 19:30 Tr. veld 4-A 8 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
woensdag 18:15 - 19:30 1-A (k.gr.) 8 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
vrijdag 18:15 - 19:30 1-A (k.gr.) 8 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status

Berichten



Zoeken op de site

RKDVC

Sportlaan 10 
5151 RK Drunen
tel. 0416 -779002
Routebeschrijving
Terug naar boven