C-Junioren (voorjaar), 4e klasse 4.12

RKDVC C4

Teamleden

Spelers
Thijs van de Wiel Keeper      
Thijmen Coesmans        
Noah Louer        
Flynn van Mook        
Stan de Peffer        
Stan Schapendonk        
 
Overige teamleden
Dorus de Peffer Leider/Trainer
Peter van de Wiel Leider
Bas van Kuik Trainer
Peter Houtriet Jeugdcoördinator

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
C 14-05-2016 13:00 OSC'45 C1 RKDVC C4 Mauriks, A. 109131 6-1
C 07-05-2016 13:00 Helvoirt C2 RKDVC C4 Glas, H.J.M. 108856 4-1
C 30-04-2016 13:00 Heerewaarden C1 Baardwijk C2 Schreuders, T 108775 0-5
C 30-04-2016 13:00 OSC'45 C1 DSC C3 Mauriks, A. 109135 2-1
C 30-04-2016 09:45 NOAD'32 C2 Helvoirt C2 Sonneveld, G 109393 2-3
C 23-04-2016 11:00 NOAD'32 C2 OJC ROSMALEN C6 Goor, W. van de 109394 1-4
C 23-04-2016 13:00 RKDVC C4 BVV C3 Heeswijk, A. van 108391 3-5
C 23-04-2016 13:00 SC Elshout C1 OSC'45 C1 Fleuren, S. 109183 0-6
C 23-04-2016 13:00 RWB C2 Baardwijk C2 Ophorst, J. 108641 6-0
C 23-04-2016 13:00 Helvoirt C2 Nivo Sparta C4 Aa, R.J.A. vd 108860 1-5
C 23-04-2016 13:00 DSC C3 Heerewaarden C1 Vogel, A. 109051 2-0
C 16-04-2016 13:00 Heerewaarden C1 RWB C2 Schreuders, T 108776 2-2
C 16-04-2016 10:45 BVV C3 OSC'45 C1 Lensen, W. 109346 1-7
C 16-04-2016 11:00 Nivo Sparta C4 NOAD'32 C2 Versluis, A.C. 109466 6-0
C 16-04-2016 12:45 Baardwijk C2 Helvoirt C2 Meyden, P.J. v.d. 108401 2-2
C 16-04-2016 13:00 SC Elshout C1 DSC C3 Klerks, M 109182 0-2
C 16-04-2016 13:00 OJC ROSMALEN C6 RKDVC C4 Dartel, C.J.M. van 109033 4-1
C 09-04-2016 10:45 BVV C3 SC Elshout C1 Bechtold, W. 109347 5-1
C 09-04-2016 09:30 RWB C2 DSC C3 Ophorst, J. 108643 0-2
C 09-04-2016 13:00 Helvoirt C2 Heerewaarden C1 Glas, H.J.M. 108858 0-4
C 09-04-2016 13:00 OSC'45 C1 OJC ROSMALEN C6 Mauriks, A. 109134 3-0
C 09-04-2016 13:00 RKDVC C4 Nivo Sparta C4 Cate, F. ten 108393 2-2
C 09-04-2016 09:45 NOAD'32 C2 Baardwijk C2 Millenaar, C. 109392 4-4
C 07-04-2016 18:30 Heerewaarden C1 NOAD'32 C2 Schreuders, T 108780 1-1
C 02-04-2016 13:00 OJC ROSMALEN C6 BVV C3 Dartel, C.J.M. van 109038 2-1
C 02-04-2016 12:45 Baardwijk C2 RKDVC C4 Meyden, P.J. v.d. 108400 2-1
C 02-04-2016 13:00 DSC C3 Helvoirt C2 Vogel, A. 109052 3-0
C 02-04-2016 09:45 Nivo Sparta C4 OSC'45 C1 Spierenburg, R. van 109464 1-5
C 02-04-2016 13:00 SC Elshout C1 RWB C2 Fleuren, S. 109180 0-1
C 26-03-2016 09:45 NOAD'32 C2 OSC'45 C1 Lubberdink, B. 109396 0-6
C 26-03-2016 13:00 Heerewaarden C1 SC Elshout C1 Schreuders, T 108779 5-1
C 26-03-2016 13:00 DSC C3 Nivo Sparta C4 Vogel, A. 109054 3-1
C 23-03-2016 18:45 Helvoirt C2 BVV C3 Hamers, M.J.C. 108859 4-1
C 19-03-2016 13:00 RKDVC C4 Heerewaarden C1 Cate, F. ten 108390 3-2
C 19-03-2016 10:45 BVV C3 Nivo Sparta C4 Maat, M. v.d. 109349 0-3
C 19-03-2016 09:45 NOAD'32 C2 DSC C3 Wit, D. de 109395 0-4
C 19-03-2016 13:00 OJC ROSMALEN C6 SC Elshout C1 Hubers, T. 109037 3-1
C 19-03-2016 13:00 Helvoirt C2 RWB C2 Glas, H.J.M. 108857 2-1
C 19-03-2016 13:00 OSC'45 C1 Baardwijk C2 Mauriks, A. 109132 3-1
C 15-03-2016 19:00 Nivo Sparta C4 SC Elshout C1 Oostrom, M. 109465 6-1
C 12-03-2016 14:30 Nivo Sparta C4 OJC ROSMALEN C6 Donker, P. 109463 0-1
C 12-03-2016 13:00 DSC C3 RKDVC C4 Vogel, A. 109050 5-0
C 12-03-2016 13:00 Heerewaarden C1 OSC'45 C1 Schreuders, T 108778 0-0
C 12-03-2016 13:00 RWB C2 NOAD'32 C2 Bergmans, J 108645 4-2
C 12-03-2016 13:00 SC Elshout C1 Helvoirt C2 Kuijpers, LBM 109181 1-2
C 12-03-2016 12:45 Baardwijk C2 BVV C3 Meyden, P.J. v.d. 108404 1-3
C 05-03-2016 13:00 RKDVC C4 RWB C2 Heeswijk, A. van 108389 0-5
C 05-03-2016 13:00 OJC ROSMALEN C6 Baardwijk C2 Dartel, C.J.M. van 109034 6-1
C 05-03-2016 10:45 BVV C3 Heerewaarden C1 Maat, M. v.d. 109345 2-4
C 27-02-2016 13:00 SC Elshout C1 RKDVC C4 Fleuren, S. 109179 1-3
C 27-02-2016 09:45 Nivo Sparta C4 RWB C2 Poric, H. 109461 2-3
C 27-02-2016 10:45 BVV C3 NOAD'32 C2 Maat, M. v.d. 109348 2-2
C 27-02-2016 13:00 OJC ROSMALEN C6 Helvoirt C2 Dartel, C.J.M. van 109035 3-5
C 27-02-2016 12:45 Baardwijk C2 DSC C3 Meyden, P.J. v.d. 108402 0-2
C 20-02-2016 13:00 SC Elshout C1 NOAD'32 C2 Fleuren, S. 109184 1-3
C 20-02-2016 13:00 DSC C3 BVV C3 Vogel, A. 109053 4-1
C 20-02-2016 12:45 Baardwijk C2 Nivo Sparta C4 Meyden, P.J. v.d. 108405 3-3
C 20-02-2016 13:00 Heerewaarden C1 OJC ROSMALEN C6 Schreuders, T 108777 3-2
C 20-02-2016 13:00 RWB C2 OSC'45 C1 Hammen, N.C.M van der 108644 0-3
C 13-02-2016 13:00 RKDVC C4 NOAD'32 C2 Cate, F. ten 108392 7-2
C 13-02-2016 10:00 Nivo Sparta C4 Heerewaarden C1 Spierenburg, R. van 109462 3-3
C 13-02-2016 10:45 BVV C3 RWB C2 Helvoort, P.T.W. van 109344 1-15
C 13-02-2016 12:45 Baardwijk C2 SC Elshout C1 Meyden, P.J. v.d. 108403 7-1
C 13-02-2016 13:00 OJC ROSMALEN C6 DSC C3 Dartel, C.J.M. van 109036 0-3
C 13-02-2016 13:00 OSC'45 C1 Helvoirt C2 Mauriks, A. 109133 4-2
C 23-01-2016 13:00 RWB C2 OJC ROSMALEN C6 Wentink, P.C.M. 108642 1-1
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
B 24-10-2015 13:00 RKDVC C4 ZA Nieuwkuijk C2 ZA Maas, F.H. 8811 3-1
B 24-10-2015 13:00 OJC ROSMALEN C7 ZA Haarsteeg C5 ZA Janssen, N. 8893 14-0
B 05-09-2015 11:30 OJC ROSMALEN C7 ZA RKDVC C4 ZA Hubers, T. 8339 4-0
B 05-09-2015 13:00 Haarsteeg C5 ZA Nieuwkuijk C2 ZA Henskens, A.J.M. 8480 1-1
B 29-08-2015 13:00 RKDVC C4 ZA Haarsteeg C5 ZA Peffer, T.H.G de 8055 3-0
B 29-08-2015 13:00 Nieuwkuijk C2 ZA OJC ROSMALEN C7 ZA Hogedoorn, P 8122 0-11
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
C 12-12-2015 13:00 Helvoirt C2 WSC C4 Bresser, J.M. de 42994 6-0
C 12-12-2015 13:00 DESK C4 OJC ROSMALEN C8 Dannenberg, C 42787 2-2
C 05-12-2015 12:30 WSC C4 FC Drunen C1 Huysmans, LM 43306 0-3
C 05-12-2015 13:00 OJC ROSMALEN C8 RWB C2 Lith, L.A.M. van 43232 0-7
C 05-12-2015 12:15 GDC C2 RKDVC C4 Treffers, W. 43254 1-3
C 28-11-2015 13:00 RWB C2 DESK C4 Wentink, P.C.M. 42750 3-1
C 28-11-2015 13:00 SC Elshout C1 RKDVC C4 Kuijpers, LBM 43330 3-3
C 28-11-2015 12:45 Baardwijk C2 WSC C4 Meyden, P.J. v.d. 42553 4-1
C 28-11-2015 11:30 FC Drunen C1 Haarsteeg C4 Ruter, W. 43023 2-3
C 28-11-2015 13:00 Helvoirt C2 GDC C2 Aa, R.J.A. vd 42996 2-0
C 28-11-2015 13:00 OJC ROSMALEN C8 FC Engelen C3 Lith, L.A.M. van 43234 7-2
C 21-11-2015 11:30 FC Drunen C1 Baardwijk C2 Ruter, W. 43018 5-1
C 21-11-2015 12:15 GDC C2 SC Elshout C1 Hobo, C. 43251 1-3
C 21-11-2015 13:00 Haarsteeg C4 Helvoirt C2 Bruurmijn, J.P.W. 43101 5-0
C 21-11-2015 13:00 FC Engelen C3 WSC C4 Geerts, B. 43461 7-3
C 21-11-2015 13:00 RKDVC C4 RWB C2 Pijnenburg, M.P.W.J 42538 3-2
C 14-11-2015 13:00 RKDVC C4 Helvoirt C2 Heeswijk, A. van 42542 1-1
C 14-11-2015 12:15 GDC C2 FC Drunen C1 Rochat, A. 43255 0-6
C 14-11-2015 12:30 WSC C4 OJC ROSMALEN C8 Huysmans, LM 43308 3-2
C 14-11-2015 13:00 FC Engelen C3 RWB C2 Geerts, B. 43465 2-2
C 14-11-2015 13:00 DESK C4 SC Elshout C1 Dannenberg, C 42791 1-1
C 14-11-2015 13:00 Haarsteeg C4 Baardwijk C2 Vugt, A.J.C.H. van 43106 4-4
C 07-11-2015 13:00 SC Elshout C1 FC Engelen C3 Hoven, A.C.M. v.d. 43329 2-1
C 07-11-2015 13:00 OJC ROSMALEN C8 Baardwijk C2 Lith, L.A.M. van 43233 2-1
C 07-11-2015 13:00 Haarsteeg C4 GDC C2 Bruurmijn, J.P.W. 43105 4-1
C 07-11-2015 13:00 Helvoirt C2 DESK C4 Aa, R.J.A. vd 42995 1-0
C 07-11-2015 11:30 FC Drunen C1 RKDVC C4 Ruter, W. 43022 5-0
C 07-11-2015 13:00 RWB C2 WSC C4 Ligtvoet, N 42749 3-1
C 31-10-2015 11:15 Baardwijk C2 GDC C2 Meyden, P.J. v.d. 42552 3-1
C 31-10-2015 13:00 FC Engelen C3 Helvoirt C2 Geerts, B. 43464 2-2
C 31-10-2015 13:00 DESK C4 FC Drunen C1 Hout, J. van den 42790 1-2
C 31-10-2015 12:30 WSC C4 SC Elshout C1 Oene, J.C. van 43307 0-4
C 31-10-2015 13:00 RKDVC C4 Haarsteeg C4 Heeswijk, H van 42541 2-3
C 17-10-2015 13:00 RWB C2 Baardwijk C2 Ligtvoet, N 42748 2-4
C 17-10-2015 13:00 Haarsteeg C4 DESK C4 Bruurmijn, J.P.W. 43104 4-1
C 17-10-2015 13:00 SC Elshout C1 OJC ROSMALEN C8 Klerks, M 43328 3-2
C 17-10-2015 11:30 FC Drunen C1 FC Engelen C3 Ruter, W. 43021 5-1
C 10-10-2015 11:15 Baardwijk C2 RKDVC C4 Meyden, P.J. v.d. 42551 2-1
C 10-10-2015 13:00 RWB C2 SC Elshout C1 Hammen, N.C.M van der 42747 2-1
C 10-10-2015 13:00 OJC ROSMALEN C8 Helvoirt C2 Lith, L.A.M. van 43231 2-5
C 10-10-2015 13:00 DESK C4 GDC C2 Dannenberg, C 42789 4-0
C 10-10-2015 13:00 FC Engelen C3 Haarsteeg C4 Veld, T. In 't 43463 1-2
C 03-10-2015 11:30 FC Drunen C1 OJC ROSMALEN C8 Ruter, W. 43020 2-2
C 03-10-2015 12:15 GDC C2 FC Engelen C3 Hobo, C. 43253 2-2
C 03-10-2015 13:00 Haarsteeg C4 WSC C4 Vugt, A.J.C.H. van 43103 4-3
C 03-10-2015 13:00 SC Elshout C1 Baardwijk C2 Vrijhoeven, M. 43327 4-0
C 03-10-2015 13:00 RKDVC C4 DESK C4 Maas, F.H. 42540 3-2
C 03-10-2015 13:00 Helvoirt C2 RWB C2 Traa, C.F.M. 42993 2-3
C 26-09-2015 13:00 SC Elshout C1 Helvoirt C2 Klijn, H.A.F. 43326 0-4
C 26-09-2015 11:30 OJC ROSMALEN C8 Haarsteeg C4 Lith, L.A.M. van 43230 2-4
C 26-09-2015 12:30 WSC C4 GDC C2 Dongen, H. van 43305 2-0
C 26-09-2015 12:00 Baardwijk C2 DESK C4 Verboven, J.M.M. 42550 3-1
C 26-09-2015 13:00 RWB C2 FC Drunen C1 Fijneman, J. 42746 1-4
C 26-09-2015 13:00 FC Engelen C3 RKDVC C4 Geerts, B. 43462 2-3
C 19-09-2015 11:30 DESK C4 FC Engelen C3 Rissema, R. 42788 2-3
C 19-09-2015 11:30 FC Drunen C1 SC Elshout C1 Ruter, W. 43019 8-0
C 19-09-2015 12:15 GDC C2 OJC ROSMALEN C8 Hobo, C. 43252 0-5
C 19-09-2015 13:00 RKDVC C4 WSC C4 Peffer, T.H.G de 42539 3-3
C 19-09-2015 13:00 Haarsteeg C4 RWB C2 Damen, J. 43102 3-4
C 19-09-2015 13:00 Helvoirt C2 Baardwijk C2 Aa, R.J.A. vd 42992 6-0
C 12-09-2015 12:30 WSC C4 DESK C4 Oene, J.C. van 43304 2-0
C 12-09-2015 13:00 OJC ROSMALEN C8 RKDVC C4 Lith, L.A.M. van 43229 3-2
C 12-09-2015 13:00 Helvoirt C2 FC Drunen C1 Hooft, C. van 42991 0-0
C 12-09-2015 13:00 RWB C2 GDC C2 Fijneman, J. 42745 7-1
C 12-09-2015 13:00 SC Elshout C1 Haarsteeg C4 Hoven, MAM van den 43325 2-7
C 12-09-2015 12:45 Baardwijk C2 FC Engelen C3 Meyden, P.J. v.d. 42549 6-4

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 OSC'45 C1 11 10 1 0 31 45 7 38 0
2 DSC C3 11 10 0 1 30 31 4 27 0
3 RWB C2 11 6 2 3 20 38 15 23 0
4 OJC ROSMALEN C6 11 6 1 4 19 26 20 6 0
5 Helvoirt C2 11 6 1 4 19 25 27 -2 0
6 Heerewaarden C1 11 4 4 3 16 24 21 3 0
7 Nivo Sparta C4 11 4 3 4 15 32 22 10 0
8 Baardwijk C2 11 3 3 5 12 26 31 -5 0
9 RKDVC C4 11 3 1 7 10 22 38 -16 0
10 BVV C3 11 3 1 7 10 22 46 -24 0
11 NOAD'32 C2 11 1 3 7 6 17 42 -25 0
12 SC Elshout C1 11 0 0 11 0 8 43 -35 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Haarsteeg C4 11 9 1 1 28 43 22 21 0
2 FC Drunen C1 11 8 2 1 26 42 9 33 0
3 RWB C2 11 7 1 3 22 36 22 14 0
4 Helvoirt C2 11 6 3 2 21 29 13 16 0
5 Baardwijk C2 11 6 1 4 19 28 31 -3 0
6 SC Elshout C1 11 5 2 4 17 23 29 -6 0
7 RKDVC C4 11 4 3 4 15 24 27 -3 0
8 OJC ROSMALEN C8 11 4 2 5 14 29 31 -2 0
9 WSC C4 11 3 1 7 10 18 36 -18 0
10 FC Engelen C3 11 2 3 6 9 27 36 -9 0
11 DESK C4 11 1 2 8 5 15 24 -9 0
12 GDC C2 11 0 1 10 1 7 41 -34 0

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd veld Kleedkamer type periode status
maandag 18:15 - 19:30 Tr. veld 4-B 4 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
woensdag 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 4 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status

Berichten



Zoeken op de site

RKDVC

Sportlaan 10 
5151 RK Drunen
tel. 0416 -779002
Routebeschrijving
Terug naar boven