Nieuwsarchief

Filter overzicht
RKDVC ook dit jaar bij top 50 van jeugdopleidingen amateurverenigingenMedio 2009 heeft Harry van Vlijmen van Alphense Boys het initiatief genomen tot het maken van een ranglijst van jeugdopleidingen in het amateurvoetbal. In eerste instantie leverde dit een lijst op van clubs die in de beide topklassen actief waren en een aantal hoofdklassenverenigingen. Samen met Hans Waterschoot uit Nuenen is er sinds 2010 een lijst opgesteld waarbij alle amateurverenigingen in Nederland zijn bekeken.
 

De ranglijst zegt natuurlijk niet alles over de kwaliteit van een opleiding, maar brengt wel duidelijk in beeld op welk niveau de jeugdselectieteams van een amateurvereniging actief zijn.
Bekeken is in welke klassen de A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1 en D2 spelen. Een team dat in de eerste divisie speelt krijgt 1 punt. Voor elke divisie (of klasse) lager komt er een punt bij. Op deze wijze zijn we tot een top 100 gekomen. Aangezien steeds meer verenigingen geen A2 meer op de been krijgen hebben we besloten om clubs die geen A2 hebben 10 punten toe te kennen. 

RKDVC komt met reuzenstappen de top 50 binnen
RKDVC heeft de hoge positie op de ranglijst afgelopen seizoen weten vast te houden. vorig seizoen stond RKDVC op een gedeelde 39ste plaats. Nu staat RKDVC op een gedeelde 42ste plaats. Het is voor het vierde jaar op rij dat RKDVC in deze lijst voorkomt. RKDVC is de enige vereniging uit de Langstraat die op de lijst voorkomt. De lijst is als volgt:
 
2014(2013) Vereniging A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 Pnt.
1(1) AFC 1 2 2 3 1 3 1 3 16
2(4) Spartaan'20 2 4 2 4 2 4 1 3 22
3(2) Alphense Boys 2 5 1 3 1 5 2 4 23
4(2) Avv Zeeburgia 1 6 2 5 1 3 2 4 24
5(5) Be Quick 1887 2 5 2 4 2 4 2 4 25
6(5) JVOZ 3 10 2 5 2 3 1 2 28
7(11) Flevo Boys 3 6 3 5 3 4 2 3 29
8(11) Alexandria'66 2 7 2 6 2 5 2 4 30
8(16) Baronie 3 5 3 5 3 5 2 4 30
8(19) DWS 4 7 1 4 2 5 3 4 30
8(16) Hollandia 1 10 2 4 2 4 2 5 30
8(11) OJC Rosmalen 2 6 2 6 3 5 2 4 30
8(19) Quick 2 6 2 6 2 6 2 4 30
8(10) Quick '20 2 6 2 4 2 6 3 5 30
8(28) Roda '46 2 6 2 6 2 6 2 4 30
8(28) UNA 3 6 2 6 2 5 1 5 30
17(7) Argon 2 3 2 7 2 6 4 5 31
17(11) Barendrecht 2 5 3 6 3 6 2 4 31
17(7) Elinkwijk 2 5 2 5 2 7 2 6 31
17(19) Spijkenisse 3 7 2 5 3 5 2 4 31
17(39) VELO 2 6 2 6 3 6 2 4 31
22(28) d'Olde Veste 3 6 3 6 3 5 2 4 32
22(7) GVAV Rapiditas 4 7 3 6 2 4 2 4 32
22(7) Haaglandia 3 7 2 6 2 5 3 4 32
22(19) LAC Frisia 1883 4 6 3 5 3 5 2 4 32
22(28) Quick Boys 2 6 1 6 3 6 3 5 32
22(26) Schalkhaar 3 7 3 6 2 5 2 4 32
22(19) Scharn 3 6 3 6 3 5 2 4 32
22(19) UVS 2 6 3 6 3 5 3 4 32
22(28) RKAV Volendam 3 5 3 6 3 5 3 4 32
31(39) Gemert 4 6 3 6 3 5 2 4 33
31(88) Hoogezand 4 7 3 6 3 5 1 4 33
31(39) Sc Feyenoord 2 10 3 6 2 5 2 3 33
31(19) UDI'19 3 6 3 6 3 6 2 4 33
34(28) Achilles 1894 3 6 3 5 3 5 4 5 34
34(39) Sc Buitenveldert 4 7 3 6 2 6 2 4 34
34(28) Hoofddorp SV 4 6 2 7 2 6 2 5 34
34(50) De Jodan Boys 3 5 3 7 4 6 2 4 34
34(77) Mierlo Hout 4 7 3 6 3 5 2 4 34
34(39) Nuenen 3 7 3 6 2 6 2 5 34
34(19) Purmersteijn 5 6 4 6 2 5 2 4 34
34(19) URK 3 7 5 6 2 4 3 4 34
42(49) ARC 3 6 4 6 4 5 3 4 35
42(39) Bennekom 4 7 3 6 2 5 3 5 35
42(39) DEM (RKVV) 4 7 2 6 2 6 3 5 35
42(28) Drachtster Boys 4 6 4 7 3 5 2 4 35
42(124) Excelsior Maassluis 2 7 3 6 3 6 3 5 35
42(39) VV Heerenveen 4 7 4 6 3 5 2 4 35
42(59) JEKA 4 7 4 6 3 5 2 4 35
42(28) De Meern 3 7 3 6 2 6 3 5 35
42(39) RKDVC 4 6 3 6 2 6 3 5 35
42(39) RODA '23 5 7 4 5 3 4 3 4 35
42(50) SML 4 7 3 6 2 6 2 5 35
42(50) WSV 3 6 4 6 2 6 3 5 35
54(28) ACV 3 6 3 7 3 6 4 4 36
54(59) AFC'34 3 10 2 6 2 7 2 4 36
54(59) ASV Dronten 4 7 3 7 4 5 2 4 36
54(124) ATC'65 5 7 5 6 2 5 1 5 36
54(59) DHC 4 7 3 7 2 6 3 4 36
54(50) JVC Cuijk 4 8 4 7 2 5 2 4 36
54(88) Kon. HFC 3 6 4 7 3 5 3 5 36
54(88) Lelystad '67 3 7 4 7 3 5 3 4 36
54(39) LSC 1890 4 6 4 6 3 6 3 4 36
54(112) MOC '17 4 7 4 5 3 5 3 5 36
54(59) ONS Sneek 4 7 4 7 3 5 2 4 36
54(28) Oranje Wit Dord. 4 6 4 7 3 5 2 5 36
54(50) Pancratius 4 6 4 6 4 5 3 4 36
54(59) Roosendaal 4 7 4 6 3 6 2 4 36
54(77) TSC 4 6 4 7 2 6 2 5 36
54(59) Sv Venray 4 6 5 6 3 5 3 4 36
67(106) ADO '20 4 6 5 7 3 6 1 5 37
67(50) Blauw - Geel '38 4 6 6 7 4 6 1 3 37
67(59) DOVO 4 6 3 7 3 6 3 5 37
67(50) ESA 4 7 4 7 2 5 3 5 37
67(77) Excelsior '31 3 7 4 7 3 6 2 5 37
67(88) Forum Sport 4 7 3 6 3 6 3 5 37
67(59) SC Irene 4 7 3 7 2 6 3 5 37
67(77) Westlandia 3 7 3 6 3 6 4 5 37
67(77) Woezik 3 7 4 6 3 5 4 5 37
76(124) CSV Apeldoorn 4 7 3 7 4 6 2 5 38
76(106) AZSV 3 7 4 7 3 6 3 5 38
76(88) BFC 5 7 4 7 3 6 2 4 38
76(106) Blauw-Wit 34 5 6 5 7 3 5 3 4 38
76(124) Buitenboys 5 6 5 6 3 5 3 5 38
76(124) Emmen 2 7 3 8 2 7 3 6 38
76(59) Genemuiden 5 7 5 7 3 5 1 5 38
76(145) Heerenveense Boys 5 6 5 7 3 5 3 4 38
76(124) SC 's-Gravenzande 4 7 4 7 3 6 3 4 38
76(59) Houten 2 8 4 7 3 6 3 5 38
76(88) HZVV 4 6 5 7 3 6 3 4 38
76(50) LONGA '30 4 7 4 7 3 6 2 5 38
76(50) Margriet 5 7 5 7 3 6 1 4 38
76(106) Oranje Nassau 5 7 3 5 2 6 3 7 38
76(77) Rohda Raalte 3 7 5 7 3 6 2 5 38
76(88) Smitshoek 5 7 4 6 3 6 3 4 38
76(88) Sparta Nijkerk 4 6 4 7 4 6 3 4 38
76(59) Union 4 7 3 8 3 6 2 5 38
76(77) Venlosche Boys 4 7 3 7 3 7 3 4 38
76(59) IJsselmeervogels 3 7 4 7 3 6 3 5 38
96(59) BE Quick '28 4 7 4 6 3 6 4 5 39
96(145) DSO 5 7 4 7 3 6 3 4 39
96(59) DVS '33 Ermelo 3 7 4 7 4 6 3 5 39
96(145) DZOH 5 7 5 6 3 6 3 4 39
96(88) Helpman 4 6 4 7 5 6 3 4 39
96(124) Hercules 3 7 4 7 4 6 3 5 39
96(106) HVCH 4 6 5 7 4 7 2 4 39
96(88) Juliana '31 3 6 4 7 4 6 4 5 39
96(124) Kloetinge 4 7 4 7 4 6 3 4 39
96(77) Orion 4 8 3 7 3 6 3 5 39
96(88) Sarto 4 7 5 6 4 6 3 4 39
96(88) Someren 5 6 4 7 4 6 3 4 39
96(124) TVC '28 3 7 4 7 4 6 3 5 39
96(106) Voorschoten '97 4 7 5 6 4 6 3 4 39
96(88) Sc 't Zand 5 7 5 6 3 5 3 5 39
 

 
Vrijdag was het dan zo ver, Sinterklaas en zijn pieten kwamen de F pupillen verblijden met hun komst! De jongens en meiden van FC… Meer >
 
Dinsdag 23 december is het zaalvoetbaltoernooi in sporthal Onder de Bogen voor alle jongens spelend in de C en D. Meer info volgt! Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gezocht

11-11-2014
Meer >
 
 
 
 
 
Zoeken op de site

RKDVC

Sportlaan 10 
5151 RK Drunen
tel. 0416 -779002
Routebeschrijving
Terug naar boven