0518 Mannen Zondag reserve (A-cat)
RKDVC 2
Vormt selectie met: RKDVC 1

Teamleden
Spelers | |||||||
Jordan Levy | Keeper | ||||||
Mitchel van de Wiel | Keeper | ||||||
Ersel Akturan | |||||||
Bram Bakkers | |||||||
Osman Bostanci | |||||||
Stijn Brokx | |||||||
Marc Buijs | |||||||
Ruud van Daelen | |||||||
Joep Fitters | |||||||
Randy van den Heuvel | |||||||
Stijn Holtslag | |||||||
Lars Kievits | |||||||
Stan Liefting | |||||||
Jeroen van Loon | |||||||
Kevin Melis | |||||||
Tom Michels | |||||||
Stef Muskens | |||||||
Sven Pullens | |||||||
Mark Pulles | |||||||
Mauries Spronk | |||||||
Rick van Woerkom | |||||||
Overige teamleden | |||||||
Ad Klijn | Selectietrainer | ||||||
Edwin van Wijk | Selectietrainer | ||||||
Berry van Bladel | Keeperstrainer | ||||||
Bas Wassenaar | Ass. scheids. | ||||||
Jos van den Heuvel | Team Manager |
Wedstrijdplanning
Datum Tijd | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd# | Accommodatie | Veld | KK RKDVC | KK gast | Aanwezig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 22-04-2018 11:30 | RKDVC 2 | Terheijden 2 | G. (Gerrit) de Haas | 24784 | Sportpark aan de Duinweg | Hoofdveld | 2 | 18 | 10:15 | |
C | 06-05-2018 11:30 | RKDVC 2 | Zeelandia Middelburg 2 | 26658 | Sportpark aan de Duinweg | - | - | 10:15 | |||
C | 13-05-2018 12:00 | MOC'17 2 | RKDVC 2 | 26013 | Sportpark Rozenoord | - | - | 09:55 | |||
C | 20-05-2018 11:30 | RKDVC 2 | JEKA 3 | 25372 | Sportpark aan de Duinweg | - | - | 10:15 | |||
C | 27-05-2018 12:00 | Beek Vooruit 2 | RKDVC 2 | 25663 | Sportpark De Heikant | - | - | 10:15 | |||
V | 22-08-2018 20:00 | SC Elshout 1 | RKDVC 2 | - | - | 18:35 | |||||
V | 26-08-2018 12:00 | ZIGO 2 | RKDVC 2 | - | - | 10:20 |
Wedstrijdhistorie
Datum Tijd | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd# | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 22-04-2018 11:30 | RKDVC 2 | Terheijden 2 | 24784 | 0-0 | ||
C | 22-04-2018 13:00 | JEKA 3 | RKsv RCD 2 | 26846 | 0-0 | ||
C | 22-04-2018 10:30 | Dubbeldam 2 | MOC'17 2 | 26434 | 0-0 | ||
C | 22-04-2018 11:30 | Zeelandia Middelburg 2 | Dongen 3 | 24992 | 0-0 | ||
C | 22-04-2018 11:30 | DESK 2 | Beek Vooruit 2 | 26844 | 0-0 | ||
C | 22-04-2018 12:00 | Were Di 2 | SC 't Zand 2 | 26468 | 0-0 | ||
C | 22-04-2018 12:00 | Moerse Boys 2 | Madese Boys 2 | 25719 | 0-0 | ||
C | 19-04-2018 18:30 | Moerse Boys 2 | Terheijden 2 | 26043 | 5-1 | ||
C | 15-04-2018 11:00 | RKsv RCD 2 | Were Di 2 | 25284 | 0-7 | ||
C | 15-04-2018 11:15 | Madese Boys 2 | SC 't Zand 2 | 25964 | 1-4 | ||
C | 15-04-2018 11:30 | DESK 2 | RKDVC 2 | 25423 | 1-0 | ||
C | 15-04-2018 11:30 | Beek Vooruit 2 | Zeelandia Middelburg 2 | 25893 | 4-2 | ||
C | 15-04-2018 13:00 | JEKA 3 | Dubbeldam 2 | 25413 | 4-2 | ||
C | 15-04-2018 12:00 | MOC'17 2 | Moerse Boys 2 | 25878 | 3-2 | ||
C | 15-04-2018 12:00 | Dongen 3 | Terheijden 2 | 26329 | 1-1 | ||
C | 12-04-2018 20:00 | Beek Vooruit 2 | Madese Boys 2 | 24758 | 5-1 | ||
C | 08-04-2018 11:30 | Zeelandia Middelburg 2 | DESK 2 | 26841 | 1-2 | ||
C | 08-04-2018 10:30 | Dubbeldam 2 | RKDVC 2 | 25470 | 1-7 | ||
C | 08-04-2018 11:15 | Madese Boys 2 | RKsv RCD 2 | 25523 | 0-1 | ||
C | 08-04-2018 11:30 | Terheijden 2 | MOC'17 2 | 26640 | 4-0 | ||
C | 08-04-2018 12:00 | Were Di 2 | JEKA 3 | 25169 | 7-1 | ||
C | 08-04-2018 12:00 | SC 't Zand 2 | Dongen 3 | 24965 | 4-0 | ||
C | 08-04-2018 14:30 | Moerse Boys 2 | Beek Vooruit 2 | 26607 | 1-2 | ||
C | 02-04-2018 11:30 | Zeelandia Middelburg 2 | Terheijden 2 | 26126 | 4-0 | ||
C | 02-04-2018 11:30 | Beek Vooruit 2 | RKsv RCD 2 | 25374 | 4-1 | ||
C | 01-04-2018 13:00 | JEKA 3 | MOC'17 2 | 25858 | 4-1 | ||
C | 01-04-2018 11:30 | Dubbeldam 2 | Madese Boys 2 | 26730 | 4-3 | ||
C | 01-04-2018 11:30 | RKDVC 2 | Dongen 3 | 26518 | 6-0 | ||
C | 01-04-2018 11:30 | DESK 2 | SC 't Zand 2 | 25522 | 0-1 | ||
C | 31-03-2018 17:00 | Were Di 2 | Moerse Boys 2 | 26109 | 3-3 | ||
C | 25-03-2018 11:15 | Madese Boys 2 | Zeelandia Middelburg 2 | 26012 | 1-7 | ||
C | 25-03-2018 11:00 | RKsv RCD 2 | RKDVC 2 | 25457 | 1-1 | ||
C | 25-03-2018 11:30 | Terheijden 2 | Were Di 2 | 26638 | 4-1 | ||
C | 25-03-2018 12:00 | MOC'17 2 | Beek Vooruit 2 | 25177 | 1-3 | ||
C | 25-03-2018 12:00 | SC 't Zand 2 | Dubbeldam 2 | 26279 | 11-0 | ||
C | 25-03-2018 12:00 | Moerse Boys 2 | JEKA 3 | 25567 | 8-2 | ||
C | 25-03-2018 12:00 | Dongen 3 | DESK 2 | 25073 | 1-0 | ||
C | 18-03-2018 10:30 | Dubbeldam 2 | Terheijden 2 | 25228 | 1-4 | ||
C | 18-03-2018 11:00 | RKsv RCD 2 | Moerse Boys 2 | 24885 | 2-0 | ||
C | 18-03-2018 11:30 | DESK 2 | MOC'17 2 | 25478 | 0-2 | ||
C | 18-03-2018 11:30 | RKDVC 2 | SC 't Zand 2 | 26608 | 0-3 | ||
C | 11-03-2018 12:00 | Were Di 2 | Dubbeldam 2 | 25744 | 3-4 | ||
C | 11-03-2018 12:00 | Dongen 3 | Beek Vooruit 2 | 25958 | 5-1 | ||
C | 11-03-2018 12:00 | Moerse Boys 2 | Zeelandia Middelburg 2 | 26194 | 0-0 | ||
C | 11-03-2018 12:00 | MOC'17 2 | RKsv RCD 2 | 25129 | 5-1 | ||
C | 11-03-2018 12:00 | SC 't Zand 2 | JEKA 3 | 25380 | 3-2 | ||
C | 11-03-2018 11:30 | Terheijden 2 | DESK 2 | 26019 | 2-1 | ||
C | 11-03-2018 11:15 | Madese Boys 2 | RKDVC 2 | 26854 | 0-2 | ||
C | 25-02-2018 11:15 | Madese Boys 2 | MOC'17 2 | 25907 | 0-2 | ||
C | 25-02-2018 11:30 | Terheijden 2 | JEKA 3 | 26268 | 2-3 | ||
C | 25-02-2018 12:00 | Dongen 3 | RKsv RCD 2 | 25149 | 2-1 | ||
C | 25-02-2018 12:00 | SC 't Zand 2 | Beek Vooruit 2 | 25770 | 3-2 | ||
C | 25-02-2018 12:00 | Were Di 2 | RKDVC 2 | 26569 | 7-4 | ||
C | 18-02-2018 11:30 | DESK 2 | JEKA 3 | 25353 | 5-0 | ||
C | 18-02-2018 12:00 | Were Di 2 | Dongen 3 | 25631 | 2-3 | ||
C | 18-02-2018 11:30 | RKDVC 2 | Beek Vooruit 2 | 25749 | 2-2 | ||
C | 18-02-2018 11:30 | Zeelandia Middelburg 2 | MOC'17 2 | 25401 | 3-1 | ||
C | 18-02-2018 10:30 | Dubbeldam 2 | RKsv RCD 2 | 26812 | 2-2 | ||
C | 04-02-2018 11:00 | RKsv RCD 2 | Terheijden 2 | 26071 | 8-1 | ||
C | 04-02-2018 11:30 | DESK 2 | Dubbeldam 2 | 24862 | 4-3 | ||
C | 04-02-2018 11:30 | RKDVC 2 | Moerse Boys 2 | 25679 | 3-1 | ||
C | 04-02-2018 11:30 | Beek Vooruit 2 | Were Di 2 | 25905 | 1-2 | ||
C | 04-02-2018 12:00 | Dongen 3 | Madese Boys 2 | 26189 | 4-0 | ||
C | 04-02-2018 12:00 | MOC'17 2 | SC 't Zand 2 | 24735 | 2-5 | ||
C | 04-02-2018 13:00 | JEKA 3 | Zeelandia Middelburg 2 | 25590 | 7-3 | ||
C | 28-01-2018 11:30 | RKDVC 2 | DESK 2 | 25067 | 4-1 | ||
C | 28-01-2018 10:30 | Dubbeldam 2 | JEKA 3 | 25245 | 2-3 | ||
C | 28-01-2018 11:30 | Zeelandia Middelburg 2 | Beek Vooruit 2 | 25402 | 2-5 | ||
C | 28-01-2018 11:30 | Terheijden 2 | Dongen 3 | 26169 | 1-3 | ||
C | 28-01-2018 12:00 | Were Di 2 | RKsv RCD 2 | 24956 | 4-0 | ||
C | 28-01-2018 12:00 | Moerse Boys 2 | MOC'17 2 | 25153 | 0-3 | ||
C | 28-01-2018 12:00 | SC 't Zand 2 | Madese Boys 2 | 25910 | 3-1 | ||
C | 17-12-2017 12:00 | Dongen 3 | Moerse Boys 2 | 25845 | 3-0 | ||
C | 17-12-2017 13:00 | JEKA 3 | RKDVC 2 | 26774 | 5-2 | ||
C | 17-12-2017 12:00 | MOC'17 2 | Were Di 2 | 26358 | 4-1 | ||
C | 17-12-2017 11:00 | RKsv RCD 2 | Zeelandia Middelburg 2 | 25800 | 3-2 | ||
C | 17-12-2017 11:15 | Madese Boys 2 | DESK 2 | 26213 | 1-1 | ||
C | 17-12-2017 12:00 | SC 't Zand 2 | Terheijden 2 | 26139 | 4-1 | ||
C | 03-12-2017 11:00 | RKsv RCD 2 | JEKA 3 | 26684 | 3-4 | ||
C | 03-12-2017 11:15 | Madese Boys 2 | Moerse Boys 2 | 25776 | 0-2 | ||
C | 03-12-2017 12:00 | SC 't Zand 2 | Were Di 2 | 25747 | 1-2 | ||
C | 03-12-2017 11:30 | Beek Vooruit 2 | DESK 2 | 25517 | 2-0 | ||
C | 03-12-2017 11:30 | Terheijden 2 | RKDVC 2 | 26800 | 2-5 | ||
C | 03-12-2017 12:00 | Dongen 3 | Zeelandia Middelburg 2 | 25872 | 4-2 | ||
C | 03-12-2017 12:00 | MOC'17 2 | Dubbeldam 2 | 26616 | 7-1 | ||
C | 26-11-2017 10:30 | Dubbeldam 2 | Dongen 3 | 25677 | 1-2 | ||
C | 26-11-2017 12:00 | Were Di 2 | Madese Boys 2 | 26629 | 13-0 | ||
C | 26-11-2017 11:30 | Zeelandia Middelburg 2 | SC 't Zand 2 | 25080 | 2-3 | ||
C | 26-11-2017 11:30 | DESK 2 | RKsv RCD 2 | 25442 | 6-0 | ||
C | 26-11-2017 11:30 | RKDVC 2 | MOC'17 2 | 24907 | 9-0 | ||
C | 26-11-2017 13:00 | JEKA 3 | Beek Vooruit 2 | 26502 | 2-0 |
Standen
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC 't Zand 2 | 20 | 16 | 1 | 3 | 49 | 73 | 28 | 45 | 0 |
2 | RKDVC 2 | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 | 69 | 41 | 28 | 0 |
3 | MOC'17 2 | 21 | 12 | 1 | 8 | 37 | 52 | 53 | -1 | 0 |
4 | JEKA 3 | 20 | 12 | 0 | 8 | 36 | 57 | 59 | -2 | 0 |
5 | Dongen 3 | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 | 42 | 45 | -3 | 0 |
6 | Were Di 2 | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 70 | 37 | 33 | 0 |
7 | DESK 2 | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 41 | 27 | 14 | 0 |
8 | Beek Vooruit 2 | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 | 55 | 41 | 14 | 0 |
9 | RKsv RCD 2 | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 43 | 54 | -11 | 0 |
10 | Zeelandia Middelburg 2 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 54 | 41 | 13 | 0 |
11 | Moerse Boys 2 | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 | 35 | 38 | -3 | 0 |
12 | Terheijden 2 | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | 33 | 60 | -27 | 0 |
13 | Dubbeldam 2 | 19 | 4 | 1 | 14 | 13 | 36 | 79 | -43 | 0 |
14 | Madese Boys 2 | 20 | 1 | 2 | 17 | 5 | 16 | 73 | -57 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESK 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 3 | 12 | 0 |
2 | RKDVC 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 | 7 | 10 | 0 |
3 | Beesd 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 |
4 | RFC 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Training
Wekelijkse trainingen
dag | tijd | veld | kleedkamer | type | periode | team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dinsdag | 19:45 - 21:15 | Trainingsveld 4-A | 2 | Team training | RKDVC 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingsdagen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
donderdag | 19:45 - 21:15 | 2-A (k.gr.) | 2 | Team training | RKDVC 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingsdagen
|