0227 Onder 19 competitie (voorjaar)

RKDVC JO19-2

Teamleden

Spelers
Geert Bertens        
Joep Buitenhek        
Pieter van Erp        
Sam van Esch        
Kars van Gorkum        
Yuri Houtriet        
Pim van Hulten        
Luc Koevoets        
Luuk de Kort        
Thijs Lammers        
Kevin van der Lee        
Tijmen Pelle        
Sam Pietersen        
Gijs Stevens        
Rody Stupers        
Menno Vassallo        
Bas van der Velden        
Sam Vraets        
Rob Vreeken        
 
Overige teamleden
Thijs Elshout Leider/Trainer
Lars Kievits Leider
Andre Poel Jeugdcoördinator

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
C 25-05-2019 15:00 SCG'18 JO19-2 GDC JO19-1 108058 4-2
C 25-05-2019 14:30 Essche Boys JO19-1 RKDVC JO19-2 107663 4-1
C 25-05-2019 14:30 Vlijmense Boys JO19-1 OSC'45 JO19-1 108543 1-9
C 25-05-2019 12:30 Baardwijk JO19-1 FC Drunen JO19-1 108988 5-1
C 25-05-2019 11:30 Achilles Veen JO19-1 SV BLC JO19-2 108444 4-2
C 22-05-2019 19:00 Vlijmense Boys JO19-1 SV BLC JO19-2 152661 3-0
C 18-05-2019 12:15 GDC JO19-1 Achilles Veen JO19-1 108314 5-3
C 18-05-2019 12:45 RKDVC JO19-2 Baardwijk JO19-1 108607 1-0
C 18-05-2019 12:45 SV BLC JO19-2 SCG'18 JO19-2 107547 1-8
C 18-05-2019 14:00 FC Drunen JO19-1 Vlijmense Boys JO19-1 108376 2-5
C 18-05-2019 14:30 OSC'45 JO19-1 Den Dungen JO19-2 107649 1-3
C 11-05-2019 12:15 GDC JO19-1 FC Drunen JO19-1 107234 11-0
C 11-05-2019 12:30 Baardwijk JO19-1 Den Dungen JO19-2 107284 9-2
C 11-05-2019 11:00 Vlijmense Boys JO19-1 SV BLC JO19-2 108831 0-0
C 11-05-2019 14:30 Essche Boys JO19-1 OSC'45 JO19-1 108427 3-2
C 11-05-2019 14:45 SCG'18 JO19-2 RKDVC JO19-2 108163 2-1
C 08-05-2019 19:00 OSC'45 JO19-1 Achilles Veen JO19-1 152570 0-0
C 04-05-2019 12:45 RKDVC JO19-2 Vlijmense Boys JO19-1 108332 5-1
C 04-05-2019 12:45 SV BLC JO19-2 GDC JO19-1 108448 0-5
C 04-05-2019 14:00 FC Drunen JO19-1 SCG'18 JO19-2 108649 0-5
C 04-05-2019 14:30 OSC'45 JO19-1 Achilles Veen JO19-1 107362 0-0
C 04-05-2019 15:00 Den Dungen JO19-2 Essche Boys JO19-1 107211 1-5
C 20-04-2019 14:30 Vlijmense Boys JO19-1 OJC ROSMALEN JO19-3 107453 0-0
C 20-04-2019 14:00 FC Drunen JO19-1 RKDVC JO19-2 108639 2-3
C 15-04-2019 18:45 OSC'45 JO19-1 OJC ROSMALEN JO19-3 107911 0-0
C 13-04-2019 11:30 Achilles Veen JO19-1 FC Drunen JO19-1 108904 7-0
C 13-04-2019 12:30 GDC JO19-1 RKDVC JO19-2 108924 5-2
C 13-04-2019 12:30 Baardwijk JO19-1 Essche Boys JO19-1 107167 4-1
C 13-04-2019 14:30 Vlijmense Boys JO19-1 Den Dungen JO19-2 107601 2-0
C 13-04-2019 15:00 SCG'18 JO19-2 OSC'45 JO19-1 107618 7-2
C 13-04-2019 15:00 SV BLC JO19-2 OJC ROSMALEN JO19-3 108933 0-0
C 06-04-2019 15:00 Den Dungen JO19-2 GDC JO19-1 107182 0-3
C 06-04-2019 14:45 OJC ROSMALEN JO19-3 SCG'18 JO19-2 108156 0-0
C 06-04-2019 14:30 Essche Boys JO19-1 Vlijmense Boys JO19-1 108352 2-3
C 06-04-2019 14:30 OSC'45 JO19-1 Baardwijk JO19-1 108690 6-1
C 06-04-2019 14:00 FC Drunen JO19-1 SV BLC JO19-2 108807 2-2
C 06-04-2019 12:45 RKDVC JO19-2 Achilles Veen JO19-1 108537 4-0
C 30-03-2019 12:15 GDC JO19-1 Essche Boys JO19-1 107253 1-0
C 30-03-2019 11:30 Achilles Veen JO19-1 Vlijmense Boys JO19-1 108303 4-1
C 30-03-2019 14:00 FC Drunen JO19-1 Den Dungen JO19-2 109028 1-2
C 23-03-2019 12:15 GDC JO19-1 OSC'45 JO19-1 108004 4-2
C 23-03-2019 12:45 SV BLC JO19-2 Den Dungen JO19-2 108876 1-0
C 23-03-2019 14:45 SCG'18 JO19-2 Essche Boys JO19-1 108119 3-1
C 16-03-2019 15:00 Den Dungen JO19-2 SCG'18 JO19-2 108890 0-6
C 16-03-2019 12:45 RKDVC JO19-2 SV BLC JO19-2 108281 4-0
C 16-03-2019 12:30 Baardwijk JO19-1 GDC JO19-1 109004 1-2
C 16-03-2019 14:30 Essche Boys JO19-1 FC Drunen JO19-1 108553 3-2
C 09-03-2019 12:45 SV BLC JO19-2 OSC'45 JO19-1 107841 0-4
C 09-03-2019 14:30 Vlijmense Boys JO19-1 Baardwijk JO19-1 108603 3-2
C 09-03-2019 15:00 SCG'18 JO19-2 Achilles Veen JO19-1 108413 3-1
C 23-02-2019 14:45 OJC ROSMALEN JO19-3 RKDVC JO19-2 108852 1-3
C 23-02-2019 12:45 SV BLC JO19-2 Baardwijk JO19-1 109022 0-3
C 16-02-2019 12:30 Baardwijk JO19-1 SCG'18 JO19-2 108580 1-2
C 16-02-2019 14:30 Vlijmense Boys JO19-1 GDC JO19-1 108255 1-4
C 16-02-2019 14:30 OSC'45 JO19-1 RKDVC JO19-2 108916 4-2
C 16-02-2019 14:30 Essche Boys JO19-1 SV BLC JO19-2 109025 2-1
C 16-02-2019 14:45 OJC ROSMALEN JO19-3 FC Drunen JO19-1 107628 2-1
C 16-02-2019 15:00 Den Dungen JO19-2 Achilles Veen JO19-1 108371 2-3
C 09-02-2019 15:00 SCG'18 JO19-2 Vlijmense Boys JO19-1 107227 5-1
C 09-02-2019 14:00 FC Drunen JO19-1 OSC'45 JO19-1 108121 1-7
C 09-02-2019 12:45 RKDVC JO19-2 Den Dungen JO19-2 108835 4-2
C 09-02-2019 12:15 GDC JO19-1 OJC ROSMALEN JO19-3 108085 6-0
C 09-02-2019 11:30 Achilles Veen JO19-1 Essche Boys JO19-1 107563 2-2
C 02-02-2019 11:30 Achilles Veen JO19-1 Baardwijk JO19-1 108299 3-1
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
C 15-12-2018 14:30 Emplina JO19-2 Helvoirt JO19-1 34451 2-1
C 15-12-2018 12:15 Nivo Sparta JO19-2 RKDVC JO19-2 78987 2-4
C 15-12-2018 14:45 Sarto JO19-3 Zwaluw VFC JO19-2 34108 2-2
C 08-12-2018 14:45 OJC ROSMALEN JO19-3 Zwaluw VFC JO19-2 32772 2-1
C 08-12-2018 12:00 GVV'63 JO19-1 Sarto JO19-3 34116 3-2
C 01-12-2018 12:45 RKDVC JO19-2 SCG'18 JO19-2 78986 8-2
C 01-12-2018 13:00 Zwaluw VFC JO19-2 Nivo Sparta JO19-2 34566 8-1
C 01-12-2018 14:30 Sarto JO19-3 Emplina JO19-2 34292 2-1
C 01-12-2018 14:45 Helvoirt JO19-1 OJC ROSMALEN JO19-3 32937 3-0
C 01-12-2018 15:00 ODC JO19-2 GVV'63 JO19-1 34308 0-5
C 24-11-2018 12:30 Nivo Sparta JO19-2 Sarto JO19-3 33512 0-2
C 24-11-2018 13:00 Zwaluw VFC JO19-2 ODC JO19-2 32857 3-4
C 24-11-2018 14:45 OJC ROSMALEN JO19-3 RKDVC JO19-2 78985 3-1
C 24-11-2018 15:00 SCG'18 JO19-2 Helvoirt JO19-1 34355 2-2
C 17-11-2018 15:00 SCG'18 JO19-2 Nivo Sparta JO19-2 34046 6-2
C 17-11-2018 14:45 Helvoirt JO19-1 ODC JO19-2 33035 2-2
C 17-11-2018 12:45 RKDVC JO19-2 Emplina JO19-2 78984 0-1
C 10-11-2018 12:00 GVV'63 JO19-1 SCG'18 JO19-2 34543 7-1
C 10-11-2018 13:00 Zwaluw VFC JO19-2 Helvoirt JO19-1 34050 1-1
C 10-11-2018 14:45 OJC ROSMALEN JO19-3 Sarto JO19-3 33445 1-4
C 10-11-2018 14:45 ODC JO19-2 RKDVC JO19-2 78983 5-0
C 03-11-2018 15:00 SCG'18 JO19-2 ODC JO19-2 32715 1-4
C 03-11-2018 14:30 Emplina JO19-2 Zwaluw VFC JO19-2 32983 1-0
C 03-11-2018 12:15 Nivo Sparta JO19-2 OJC ROSMALEN JO19-3 34210 4-4
C 03-11-2018 12:00 GVV'63 JO19-1 RKDVC JO19-2 78982 2-1
C 27-10-2018 14:45 ODC JO19-2 Nivo Sparta JO19-2 33858 2-0
C 27-10-2018 14:45 OJC ROSMALEN JO19-3 Emplina JO19-2 32896 1-5
C 27-10-2018 14:45 Helvoirt JO19-1 GVV'63 JO19-1 34045 0-1
C 27-10-2018 13:00 Zwaluw VFC JO19-2 SCG'18 JO19-2 32892 2-0
C 27-10-2018 14:30 Sarto JO19-3 RKDVC JO19-2 78980 4-2
C 13-10-2018 12:00 GVV'63 JO19-1 OJC ROSMALEN JO19-3 32960 5-2
C 13-10-2018 12:15 Nivo Sparta JO19-2 Helvoirt JO19-1 34130 2-3
C 13-10-2018 15:00 Boxtel JO19-1 Zwaluw VFC JO19-2 33457 0-0
C 13-10-2018 15:00 SCG'18 JO19-2 Emplina JO19-2 34072 2-8
C 06-10-2018 13:00 Zwaluw VFC JO19-2 GVV'63 JO19-1 34561 3-3
C 06-10-2018 14:30 Emplina JO19-2 Nivo Sparta JO19-2 33117 6-2
C 06-10-2018 14:45 Helvoirt JO19-1 Boxtel JO19-1 33495 0-0
C 06-10-2018 14:45 OJC ROSMALEN JO19-3 SCG'18 JO19-2 32787 1-6
C 06-10-2018 15:00 ODC JO19-2 Sarto JO19-3 34496 2-2
C 29-09-2018 12:00 GVV'63 JO19-1 Nivo Sparta JO19-2 33987 5-3
C 29-09-2018 12:30 RKDVC JO19-2 Zwaluw VFC JO19-2 78978 0-0
C 29-09-2018 14:30 Essche Boys JO19-1 OJC ROSMALEN JO19-3 33906 0-0
C 29-09-2018 14:30 Sarto JO19-3 Helvoirt JO19-1 33474 1-0
C 29-09-2018 15:00 Boxtel JO19-1 SCG'18 JO19-2 34059 0-0
C 29-09-2018 15:00 ODC JO19-2 Emplina JO19-2 33497 1-2
C 22-09-2018 15:00 SCG'18 JO19-2 Sarto JO19-3 34106 1-2
C 22-09-2018 14:45 Helvoirt JO19-1 RKDVC JO19-2 78977 2-0
C 22-09-2018 14:45 OJC ROSMALEN JO19-3 ODC JO19-2 33285 4-4
C 22-09-2018 14:30 Emplina JO19-2 GVV'63 JO19-1 32795 4-2
C 22-09-2018 13:00 Zwaluw VFC JO19-2 Essche Boys JO19-1 34061 0-0
C 22-09-2018 12:15 Nivo Sparta JO19-2 Boxtel JO19-1 32835 0-0
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
B 15-09-2018 12:45 RKDVC JO19-2 Wilhelmina JO19-1 4330 1-3
B 15-09-2018 14:30 RWB JO19-1 WSC JO19-1 4474 3-4
B 10-09-2018 20:00 WSC JO19-1 RKDVC JO19-2 4528 11-0
B 08-09-2018 12:45 RKDVC JO19-2 RWB JO19-1 4091 1-3
B 08-09-2018 14:45 Wilhelmina JO19-1 WSC JO19-1 4148 0-8
B 01-09-2018 14:30 RWB JO19-1 Wilhelmina JO19-1 4349 0-1
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
C 22-09-2018 14:30 RWB JO19-1 RKDVC JO19-2 32306 0-0
C 22-09-2018 14:30 Uno Animo JO19-1 DESK JO19-1 32543 0-0
C 22-09-2018 14:45 Haarsteeg JO19-1 Were Di JO19-1 32628 0-0
C 22-09-2018 15:00 Waspik JO19-1 Nieuwkuijk JO19-1 32331 0-0
C 22-09-2018 13:45 SV Reeshof JO19-1 SCO JO19-1 32552 0-0

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SCG'18 JO19-2 10 10 0 0 30 45 10 35 0
2 GDC JO19-1 10 9 0 1 27 42 13 29 0
3 RKDVC JO19-2 10 6 0 4 18 27 20 7 0
4 Achilles Veen JO19-1 9 5 1 3 16 27 20 7 0
5 Essche Boys JO19-1 10 5 1 4 16 23 20 3 0
6 OSC'45 JO19-1 9 5 0 4 15 37 22 15 0
7 Vlijmense Boys JO19-1 10 5 0 5 15 21 33 -12 0
8 Baardwijk JO19-1 10 4 0 6 12 27 21 6 0
9 Den Dungen JO19-2 10 2 0 8 6 12 35 -23 0
10 SV BLC JO19-2 10 1 1 8 4 7 35 -28 0
11 FC Drunen JO19-1 10 0 1 9 1 11 50 -39 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Emplina JO19-2 9 8 0 1 24 30 11 19 0
2 GVV'63 JO19-1 9 7 1 1 22 33 16 17 0
3 Sarto JO19-3 9 6 2 1 20 21 12 9 0
4 ODC JO19-2 9 4 3 2 15 24 19 5 0
5 Helvoirt JO19-1 9 3 3 3 12 14 11 3 0
6 Zwaluw VFC JO19-2 9 2 4 3 10 20 14 6 0
7 OJC ROSMALEN JO19-3 9 2 2 5 8 18 33 -15 0
8 RKDVC JO19-2 9 2 1 6 7 16 21 -5 0
9 SCG'18 JO19-2 9 2 1 6 7 21 36 -15 0
10 Nivo Sparta JO19-2 9 0 1 8 1 16 40 -24 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 WSC JO19-1 3 3 0 0 9 23 3 20 0
2 Wilhelmina JO19-1 3 2 0 1 6 4 9 -5 0
3 RWB JO19-1 3 1 0 2 3 6 6 0 0
4 RKDVC JO19-2 3 0 0 3 0 2 17 -15 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 DESK JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Haarsteeg JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Nieuwkuijk JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SV Reeshof JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RFC JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RKDVC JO19-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RWB JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SCO JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Uno Animo JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Waspik JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Were Di JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd veld Kleedkamer type periode status
maandag 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
ma 20-08-18 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door
ma 27-08-18 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door
ma 03-09-18 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door
ma 10-09-18 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door
ma 17-09-18 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door
ma 24-09-18 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door
ma 01-10-18 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door
ma 08-10-18 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door
ma 15-10-18 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door
ma 22-10-18 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door
ma 29-10-18 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door
ma 05-11-18 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door
ma 12-11-18 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door
ma 19-11-18 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door
ma 26-11-18 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door
ma 03-12-18 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door
ma 10-12-18 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door
ma 17-12-18 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door
ma 24-12-18 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door
ma 31-12-18 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door
ma 07-01-19 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door
ma 14-01-19 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door
ma 21-01-19 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door
ma 28-01-19 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door
ma 04-02-19 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door
ma 11-02-19 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door
ma 18-02-19 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door
ma 25-02-19 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door
ma 04-03-19 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door
ma 11-03-19 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door
ma 18-03-19 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door
ma 25-03-19 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door
ma 01-04-19 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door
ma 08-04-19 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door
ma 15-04-19 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door
ma 22-04-19 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door
ma 29-04-19 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door
ma 06-05-19 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door
ma 13-05-19 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door
ma 20-05-19 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door
ma 27-05-19 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door
ma 03-06-19 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door
ma 10-06-19 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door
ma 17-06-19 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door
ma 24-06-19 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door
woensdag 19:45 - 21:15 4-B 2 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
wo 15-08-18 19:45 - 21:15 4-B 2 Team training Gaat door
wo 22-08-18 19:45 - 21:15 4-B 2 Team training Gaat door
wo 29-08-18 19:45 - 21:15 4-B 2 Team training Gaat door
wo 05-09-18 19:45 - 21:15 4-B 2 Team training Gaat door
wo 12-09-18 19:45 - 21:15 4-B 2 Team training Gaat door
wo 19-09-18 19:45 - 21:15 4-B 2 Team training Gaat door
wo 26-09-18 19:45 - 21:15 4-B 2 Team training Gaat door
wo 03-10-18 19:45 - 21:15 4-B 2 Team training Gaat door
wo 10-10-18 19:45 - 21:15 4-B 2 Team training Gaat door
wo 17-10-18 19:45 - 21:15 4-B 2 Team training Gaat door
wo 24-10-18 19:45 - 21:15 4-B 2 Team training Gaat door
wo 31-10-18 19:45 - 21:15 4-B 2 Team training Gaat door
wo 07-11-18 19:45 - 21:15 4-B 2 Team training Gaat door
wo 14-11-18 19:45 - 21:15 4-B 2 Team training Gaat door
wo 21-11-18 19:45 - 21:15 4-B 2 Team training Gaat door
wo 28-11-18 19:45 - 21:15 4-B 2 Team training Gaat door
wo 05-12-18 19:45 - 21:15 4-B 2 Team training Gaat door
wo 12-12-18 19:45 - 21:15 4-B 2 Team training Gaat door
wo 19-12-18 19:45 - 21:15 4-B 2 Team training Gaat door
wo 26-12-18 19:45 - 21:15 4-B 2 Team training Gaat door
wo 02-01-19 19:45 - 21:15 4-B 2 Team training Gaat door
wo 09-01-19 19:45 - 21:15 4-B 2 Team training Gaat door
wo 16-01-19 19:45 - 21:15 4-B 2 Team training Gaat door
wo 23-01-19 19:45 - 21:15 4-B 2 Team training Gaat door
wo 30-01-19 19:45 - 21:15 4-B 2 Team training Gaat door
wo 06-02-19 19:45 - 21:15 4-B 2 Team training Gaat door
wo 13-02-19 19:45 - 21:15 4-B 2 Team training Gaat door
wo 20-02-19 19:45 - 21:15 4-B 2 Team training Gaat door
wo 27-02-19 19:45 - 21:15 4-B 2 Team training Gaat door
wo 06-03-19 19:45 - 21:15 4-B 2 Team training Gaat door
wo 13-03-19 19:45 - 21:15 4-B 2 Team training Gaat door
wo 20-03-19 19:45 - 21:15 4-B 2 Team training Gaat door
wo 27-03-19 19:45 - 21:15 4-B 2 Team training Gaat door
wo 03-04-19 19:45 - 21:15 4-B 2 Team training Gaat door
wo 10-04-19 19:45 - 21:15 4-B 2 Team training Gaat door
wo 17-04-19 19:45 - 21:15 4-B 2 Team training Gaat door
wo 24-04-19 19:45 - 21:15 4-B 2 Team training Gaat door
wo 01-05-19 19:45 - 21:15 4-B 2 Team training Gaat door
wo 08-05-19 19:45 - 21:15 4-B 2 Team training Gaat door
wo 15-05-19 19:45 - 21:15 4-B 2 Team training Gaat door
wo 22-05-19 19:45 - 21:15 4-B 2 Team training Gaat door
wo 29-05-19 19:45 - 21:15 4-B 2 Team training Gaat door
wo 05-06-19 19:45 - 21:15 4-B 2 Team training Gaat door
wo 12-06-19 19:45 - 21:15 4-B 2 Team training Gaat door
wo 19-06-19 19:45 - 21:15 4-B 2 Team training Gaat door
wo 26-06-19 19:45 - 21:15 4-B 2 Team training Gaat door

Geplande trainingen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
ma 20-08-18 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
ma 27-08-18 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
ma 03-09-18 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
ma 10-09-18 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
ma 17-09-18 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
ma 24-09-18 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
ma 01-10-18 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
ma 08-10-18 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
ma 15-10-18 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
ma 22-10-18 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
ma 29-10-18 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
ma 05-11-18 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
ma 12-11-18 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
ma 19-11-18 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
ma 26-11-18 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
ma 03-12-18 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
ma 10-12-18 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
ma 17-12-18 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
ma 24-12-18 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
ma 31-12-18 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
ma 07-01-19 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
ma 14-01-19 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
ma 21-01-19 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
ma 28-01-19 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
ma 04-02-19 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
ma 11-02-19 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
ma 18-02-19 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
ma 25-02-19 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
ma 04-03-19 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
ma 11-03-19 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
ma 18-03-19 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
ma 25-03-19 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
ma 01-04-19 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
ma 08-04-19 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
ma 15-04-19 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
ma 22-04-19 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
ma 29-04-19 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
ma 06-05-19 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
ma 13-05-19 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
ma 20-05-19 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
ma 27-05-19 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
ma 03-06-19 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
ma 10-06-19 19:45 - 21:15 2-B (k.gr.) 2 Team training Gaat door
