0245 Onder 15 competitie (najaar)
RKDVC JO15-2

Teamleden
Spelers | |||||||
Tygo Dankbaar | Keeper | ||||||
Bram Adriaansen | |||||||
Akif Albayrak | |||||||
Mustafa Biktash | |||||||
Mauro Cruz | |||||||
Teun Fitters | |||||||
Dirk van Geffen | |||||||
Roy van Heeswijk | |||||||
Kaan Kose | |||||||
Joris Nass | |||||||
Renzo Strik | |||||||
Senna Stupers | |||||||
Benjamin Sullings | |||||||
Overige teamleden | |||||||
Rene Fitters | Leider/Trainer | ||||||
Michiel Nass | Leider/Trainer | ||||||
Dennis Vissers | Leider | ||||||
Erik van Geffen | Trainer |
Wedstrijdplanning
Datum Tijd | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd# | Accommodatie | Veld | KK RKDVC | KK gast | Aanwezig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 07-12-2019 13:00 | RKDVC JO15-2 | Willem II JO15-2 | J.P.A. (Jasper) van Beurden… (+1) | 93530 | Sportpark aan de Duinweg | 1 (k.gr.) | 4 | 17 | 12:00 | |
C | 14-12-2019 10:30 | Were Di JO15-2 | RKDVC JO15-2 | 93531 | Sportpark Moerenburg | - | - | 09:00 | |||
C | 14-12-2019 vervallen | Nieuwkuijk JO15-1 | RKDVC JO15-2 | 37585 | Sportpark Nieuwkuijk | - | - | 23:50 |
Wedstrijdhistorie
Datum Tijd | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd# | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 18-09-2019 18:45 | Haarsteeg JO15-2 | RKDVC JO15-2 | 8806 | 6-3 | ||
B | 14-09-2019 13:15 | Boxtel JO15-1 | SBC JO15-2 | 8950 | 4-2 | ||
B | 07-09-2019 13:15 | SBC JO15-2 | RKDVC JO15-2 | 8707 | 15-0 | ||
B | 07-09-2019 13:15 | Boxtel JO15-1 | Haarsteeg JO15-2 | 8522 | 4-1 | ||
B | 04-09-2019 19:30 | RKDVC JO15-2 | Boxtel JO15-1 | 8399 | 1-18 | ||
B | 31-08-2019 13:00 | Haarsteeg JO15-2 | SBC JO15-2 | 8235 | 2-3 |
Datum Tijd | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd# | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 30-11-2019 10:30 | Were Di JO15-2 | VV Trinitas Oisterwijk JO15-2 | 37717 | 3-1 | ||
C | 30-11-2019 13:00 | GSBW JO15-1 | Jong Brabant JO15-2 | 35598 | 1-4 | ||
C | 30-11-2019 12:30 | Hilvaria JO15-2 | RKDVC JO15-2 | 93529 | 2-4 | ||
C | 30-11-2019 12:30 | FC Tilburg JO15-2G | Sarto JO15-3 | 36499 | 5-3 | ||
C | 30-11-2019 11:30 | DESK JO15-2 | ZIGO JO15-3 | 36493 | 3-2 | ||
C | 30-11-2019 10:00 | Willem II JO15-2 | VOAB JO15-2 | 37651 | 3-9 | ||
C | 26-11-2019 19:00 | FC Tilburg JO15-2G | RKDVC JO15-2 | 93525 | 7-0 | ||
C | 23-11-2019 13:00 | Jong Brabant JO15-2 | VOAB JO15-2 | 35845 | 2-2 | ||
C | 23-11-2019 10:30 | Were Di JO15-2 | Willem II JO15-2 | 36011 | 2-1 | ||
C | 23-11-2019 12:00 | VV Trinitas Oisterwijk JO15-2 | RKDVC JO15-2 | 93528 | 1-1 | ||
C | 23-11-2019 12:30 | FC Tilburg JO15-2G | ZIGO JO15-3 | 35581 | 7-0 | ||
C | 23-11-2019 12:45 | Sarto JO15-3 | DESK JO15-2 | 37234 | 1-3 | ||
C | 23-11-2019 13:00 | GSBW JO15-1 | Hilvaria JO15-2 | 37899 | 2-4 | ||
C | 16-11-2019 11:30 | DESK JO15-2 | Were Di JO15-2 | 37804 | 2-2 | ||
C | 16-11-2019 11:45 | Willem II JO15-2 | GSBW JO15-1 | 36451 | 6-4 | ||
C | 16-11-2019 11:15 | Hilvaria JO15-2 | FC Tilburg JO15-2G | 36508 | 3-5 | ||
C | 16-11-2019 12:30 | ZIGO JO15-3 | VV Trinitas Oisterwijk JO15-2 | 36611 | 2-0 | ||
C | 16-11-2019 13:00 | VOAB JO15-2 | Sarto JO15-3 | 36862 | 7-5 | ||
C | 16-11-2019 13:00 | RKDVC JO15-2 | Jong Brabant JO15-2 | 93527 | 0-4 | ||
C | 09-11-2019 10:30 | Were Di JO15-2 | Sarto JO15-3 | 36972 | 5-3 | ||
C | 09-11-2019 12:00 | Hilvaria JO15-2 | DESK JO15-2 | 35812 | 2-2 | ||
C | 09-11-2019 11:00 | Willem II JO15-2 | ZIGO JO15-3 | 35778 | 3-1 | ||
C | 09-11-2019 13:00 | RKDVC JO15-2 | VOAB JO15-2 | 93526 | 0-11 | ||
C | 09-11-2019 13:00 | GSBW JO15-1 | FC Tilburg JO15-2G | 37791 | 2-9 | ||
C | 09-11-2019 12:15 | VV Trinitas Oisterwijk JO15-2 | Jong Brabant JO15-2 | 36580 | 0-1 | ||
C | 02-11-2019 13:00 | VOAB JO15-2 | GSBW JO15-1 | 35904 | 6-1 | ||
C | 02-11-2019 11:30 | DESK JO15-2 | Willem II JO15-2 | 37422 | 4-1 | ||
C | 02-11-2019 12:30 | ZIGO JO15-3 | Hilvaria JO15-2 | 35662 | 2-8 | ||
C | 02-11-2019 13:00 | Jong Brabant JO15-2 | Were Di JO15-2 | 37805 | 1-0 | ||
C | 02-11-2019 13:00 | Sarto JO15-3 | VV Trinitas Oisterwijk JO15-2 | 35777 | 2-1 | ||
C | 26-10-2019 10:30 | Were Di JO15-2 | GSBW JO15-1 | 36097 | 7-2 | ||
C | 26-10-2019 13:00 | RKDVC JO15-2 | ZIGO JO15-3 | 93524 | 2-1 | ||
C | 26-10-2019 13:00 | VOAB JO15-2 | DESK JO15-2 | 37160 | 4-1 | ||
C | 26-10-2019 12:30 | Hilvaria JO15-2 | Jong Brabant JO15-2 | 35866 | 1-3 | ||
C | 26-10-2019 12:00 | VV Trinitas Oisterwijk JO15-2 | FC Tilburg JO15-2G | 35923 | 0-4 | ||
C | 26-10-2019 10:45 | Willem II JO15-2 | Sarto JO15-3 | 36649 | 8-2 | ||
C | 26-10-2019 11:30 | Uno Animo JO15-1 | Nieuwkuijk JO15-1 | 36336 | 0-0 | ||
C | 26-10-2019 12:45 | SC 't Zand JO15-2 | Wilhelmina JO15-1 | 93177 | 0-0 | ||
C | 26-10-2019 13:00 | OVC'26 JO15-1 | RKDVC JO15-2 | 38070 | 0-0 | ||
C | 26-10-2019 13:00 | Haarsteeg JO15-2 | Willem II JO15-1 | 37694 | 0-0 | ||
C | 26-10-2019 13:00 | Helvoirt JO15-1 | WSC JO15-2 | 36590 | 0-0 | ||
C | 21-10-2019 19:15 | RKDVC JO15-2 | GSBW JO15-1 | 93522 | 10-1 | ||
C | 12-10-2019 13:00 | Sarto JO15-3 | RKDVC JO15-2 | 93521 | 4-2 | ||
C | 12-10-2019 12:45 | SC 't Zand JO15-2 | Helvoirt JO15-1 | 93175 | 0-0 | ||
C | 05-10-2019 12:30 | ZIGO JO15-3 | VOAB JO15-2 | 37748 | 4-9 | ||
C | 05-10-2019 12:30 | FC Tilburg JO15-2G | Were Di JO15-2 | 37174 | 8-2 | ||
C | 05-10-2019 11:30 | DESK JO15-2 | RKDVC JO15-2 | 93523 | 7-0 | ||
C | 05-10-2019 11:45 | Willem II JO15-1 | SC 't Zand JO15-2 | 93176 | 0-0 | ||
C | 05-10-2019 14:30 | Nieuwkuijk JO15-1 | Helvoirt JO15-1 | 37415 | 0-0 | ||
C | 05-10-2019 13:00 | Wilhelmina JO15-1 | Haarsteeg JO15-2 | 37039 | 0-0 | ||
C | 05-10-2019 13:00 | RKDVC JO15-2 | RWB JO15-2 | 35989 | 0-0 | ||
C | 05-10-2019 11:15 | TSV Gudok JO15-2 | OVC'26 JO15-1 | 37081 | 0-0 | ||
C | 05-10-2019 11:00 | WSC JO15-2 | Uno Animo JO15-1 | 37384 | 0-0 | ||
C | 05-10-2019 13:00 | Sarto JO15-3 | Hilvaria JO15-2 | 38018 | 2-7 | ||
C | 05-10-2019 13:00 | Jong Brabant JO15-2 | Willem II JO15-2 | 37448 | 7-3 | ||
C | 05-10-2019 13:15 | GSBW JO15-1 | VV Trinitas Oisterwijk JO15-2 | 37958 | 1-2 | ||
C | 28-09-2019 13:00 | RKDVC JO15-2 | Wilhelmina JO15-1 | 37459 | 2-9 | ||
C | 28-09-2019 13:00 | OVC'26 JO15-1 | Nieuwkuijk JO15-1 | 36741 | 1-0 | ||
C | 28-09-2019 11:15 | TSV Gudok JO15-2 | Willem II JO15-1 | 35976 | 0-0 | ||
C | 28-09-2019 11:30 | RWB JO15-2 | WSC JO15-2 | 36622 | 3-1 | ||
C | 28-09-2019 13:00 | Haarsteeg JO15-2 | Uno Animo JO15-1 | 35938 | 1-2 | ||
C | 28-09-2019 11:45 | Willem II JO15-2 | VV Trinitas Oisterwijk JO15-2 | 36570 | 3-2 | ||
C | 28-09-2019 12:30 | ZIGO JO15-3 | Sarto JO15-3 | 37906 | 5-3 | ||
C | 28-09-2019 13:00 | DESK JO15-2 | Jong Brabant JO15-2 | 35877 | 2-1 | ||
C | 28-09-2019 13:00 | VOAB JO15-2 | FC Tilburg JO15-2G | 37826 | 3-6 | ||
C | 28-09-2019 13:45 | Hilvaria JO15-2 | Were Di JO15-2 | 37918 | 1-1 | ||
C | 21-09-2019 13:00 | Helvoirt JO15-1 | OVC'26 JO15-1 | 37656 | 5-2 | ||
C | 21-09-2019 14:30 | Nieuwkuijk JO15-1 | Haarsteeg JO15-2 | 37337 | 3-3 | ||
C | 21-09-2019 13:00 | Wilhelmina JO15-1 | TSV Gudok JO15-2 | 37936 | 0-0 | ||
C | 21-09-2019 10:30 | Were Di JO15-2 | VOAB JO15-2 | 35850 | 4-6 | ||
C | 21-09-2019 12:00 | VV Trinitas Oisterwijk JO15-2 | Hilvaria JO15-2 | 36997 | 1-4 | ||
C | 21-09-2019 12:30 | FC Tilburg JO15-2G | Willem II JO15-2 | 36525 | 6-3 | ||
C | 21-09-2019 13:00 | GSBW JO15-1 | DESK JO15-2 | 35573 | 4-3 | ||
C | 21-09-2019 13:00 | Jong Brabant JO15-2 | ZIGO JO15-3 | 35477 | 3-0 | ||
C | 21-09-2019 11:00 | WSC JO15-2 | RKDVC JO15-2 | 37438 | 8-1 | ||
C | 21-09-2019 11:45 | Willem II JO15-1 | RWB JO15-2 | 35565 | 3-4 |
Standen
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boxtel JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 26 | 4 | 22 | 0 |
2 | SBC JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 20 | 6 | 14 | 0 |
3 | Haarsteeg JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 0 |
4 | RKDVC JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 39 | -35 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tilburg JO15-2G | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 57 | 16 | 41 | 0 |
2 | VOAB JO15-2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 57 | 26 | 31 | 0 |
3 | Jong Brabant JO15-2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 26 | 9 | 17 | 0 |
4 | DESK JO15-2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 27 | 17 | 10 | 0 |
5 | Hilvaria JO15-2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 32 | 22 | 10 | 0 |
6 | Were Di JO15-2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 26 | 25 | 1 | 0 |
7 | Willem II JO15-2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 31 | 37 | -6 | 0 |
8 | RKDVC JO15-2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 19 | 38 | -19 | 0 |
9 | Sarto JO15-3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 25 | 43 | -18 | 0 |
10 | ZIGO JO15-3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 17 | 38 | -21 | 0 |
11 | VV Trinitas Oisterwijk JO15-2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 8 | 21 | -13 | 0 |
12 | GSBW JO15-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 18 | 51 | -33 | 0 |
Training
Wekelijkse trainingen
dag | tijd | veld | Kleedkamer | type | periode | status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dinsdag | 18:15 - 19:30 | 2-A (k.gr.) | 18 | Team training | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingsdagen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
donderdag | 18:15 - 19:30 | Tr. veld 4-B | 18 | Team training | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingsdagen
|