0518 Mannen Zondag reserve (A-cat)

RKDVC 5

Teamleden

Spelers
Julius Elshout Keeper      
Bram Bakkers        
Guus Berens        
Robert de Brouwer        
Erwin van de Griend        
Peter Klerks        
Thomas Kost        
Kelvin Legierse        
Jordi van Mook        
Jeroen Pelders        
Stijn Robben        
Sander Rodenburg        
Danny Rotnicki        
Jeroen Smits        
Sam Verhoeven        
Luc van de Wiel        
Nick Boes Reserve ingedeeld      
 
Overige teamleden
Robert de Brouwer Leider
Thijs Elshout Trainer

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
C 24-05-2020 12:30 RKDVC 5 SV Reeshof 2 25055 0-0
C 24-05-2020 12:00 Sarto 3 WSC 3 25095 0-0
C 24-05-2020 11:30 TSV Gudok 2 Were Di 3 25073 0-0
C 24-05-2020 11:30 BMC 3 ZIGO 3 25109 0-0
C 24-05-2020 11:00 HHC'09 2 RWB 2 25080 0-0
C 24-05-2020 13:00 JEKA 6 Baardwijk 3 25062 0-0
C 17-05-2020 12:00 SV Reeshof 2 BMC 3 24980 0-0
C 17-05-2020 10:00 Baardwijk 3 TSV Gudok 2 25000 0-0
C 17-05-2020 11:30 WSC 3 HHC'09 2 25035 0-0
C 17-05-2020 11:45 RWB 2 Sarto 3 25029 0-0
C 17-05-2020 12:00 ZIGO 3 RKDVC 5 25004 0-0
C 17-05-2020 12:00 Were Di 3 JEKA 6 25013 0-0
C 10-05-2020 11:30 BMC 3 Sarto 3 24977 0-0
C 10-05-2020 12:00 Were Di 3 RWB 2 24925 0-0
C 10-05-2020 12:00 ZIGO 3 Baardwijk 3 24916 0-0
C 10-05-2020 12:30 RKDVC 5 WSC 3 24945 0-0
C 10-05-2020 11:30 TSV Gudok 2 SV Reeshof 2 24963 0-0
C 10-05-2020 13:00 JEKA 6 HHC'09 2 24952 0-0
C 19-04-2020 10:00 Baardwijk 3 Were Di 3 24857 0-0
C 19-04-2020 11:00 HHC'09 2 BMC 3 24882 0-0
C 19-04-2020 11:30 WSC 3 RWB 2 24903 0-0
C 19-04-2020 11:30 TSV Gudok 2 ZIGO 3 24875 0-0
C 19-04-2020 12:30 RKDVC 5 JEKA 6 24868 0-0
C 19-04-2020 14:30 Sarto 3 SV Reeshof 2 24897 0-0
C 13-04-2020 11:45 RWB 2 Baardwijk 3 24556 0-0
C 11-04-2020 17:00 Baardwijk 3 WSC 3 24472 0-0
C 05-04-2020 10:00 Baardwijk 3 RKDVC 5 24802 0-0
C 05-04-2020 11:30 WSC 3 TSV Gudok 2 24837 0-0
C 05-04-2020 11:45 RWB 2 BMC 3 24831 0-0
C 05-04-2020 12:00 SV Reeshof 2 JEKA 6 24782 0-0
C 05-04-2020 12:00 Were Di 3 Sarto 3 24815 0-0
C 05-04-2020 12:00 ZIGO 3 HHC'09 2 24806 0-0
C 29-03-2020 11:00 HHC'09 2 SV Reeshof 2 24750 0-0
C 29-03-2020 11:30 BMC 3 WSC 3 24779 0-0
C 29-03-2020 11:30 TSV Gudok 2 RWB 2 24743 0-0
C 29-03-2020 12:15 Sarto 3 Baardwijk 3 24765 0-0
C 29-03-2020 12:30 JEKA 6 ZIGO 3 24732 0-0
C 29-03-2020 12:30 RKDVC 5 Were Di 3 24725 0-0
C 22-03-2020 12:30 RKDVC 5 Sarto 3 24626 0-0
C 22-03-2020 11:00 HHC'09 2 Baardwijk 3 24398 0-0
C 15-03-2020 12:00 Sarto 3 HHC'09 2 24677 0-0
C 15-03-2020 12:00 ZIGO 3 Were Di 3 24663 0-0
C 15-03-2020 11:30 WSC 3 JEKA 6 24694 0-0
C 15-03-2020 11:30 BMC 3 TSV Gudok 2 24713 0-0
C 15-03-2020 11:45 RWB 2 RKDVC 5 24688 0-0
C 15-03-2020 12:00 SV Reeshof 2 Baardwijk 3 24650 0-0
C 08-03-2020 10:00 Baardwijk 3 BMC 3 24593 3-2
C 08-03-2020 11:30 TSV Gudok 2 HHC'09 2 24644 7-0
C 08-03-2020 12:00 ZIGO 3 WSC 3 24597 2-3
C 08-03-2020 12:00 Were Di 3 SV Reeshof 2 24606 3-1
C 08-03-2020 12:00 JEKA 6 RWB 2 24633 1-8
C 01-03-2020 12:00 SV Reeshof 2 RWB 2 24452 4-6
C 01-03-2020 12:00 ZIGO 3 Sarto 3 24476 6-1
C 01-03-2020 10:00 JEKA 6 TSV Gudok 2 24512 0-10
C 01-03-2020 12:30 RKDVC 5 BMC 3 24505 5-2
C 01-03-2020 12:00 Were Di 3 HHC'09 2 24485 10-0
C 16-02-2020 11:00 HHC'09 2 RKDVC 5 24530 0-3
C 16-02-2020 11:30 WSC 3 Were Di 3 24562 2-1
C 16-02-2020 12:00 Sarto 3 TSV Gudok 2 24545 2-5
C 16-02-2020 12:00 SV Reeshof 2 ZIGO 3 24518 9-2
C 16-02-2020 11:30 BMC 3 JEKA 6 24581 2-2
C 02-02-2020 12:00 Sarto 3 JEKA 6 24413 7-3
C 02-02-2020 11:30 TSV Gudok 2 RKDVC 5 24391 4-0
C 02-02-2020 11:30 BMC 3 Were Di 3 24449 2-0
C 02-02-2020 11:30 WSC 3 SV Reeshof 2 24430 4-3
C 02-02-2020 11:45 RWB 2 ZIGO 3 24424 4-1
C 26-01-2020 13:00 JEKA 6 RKDVC 5 24369 1-4
C 15-12-2019 11:45 RWB 2 HHC'09 2 93886 4-0
C 15-12-2019 12:00 JEKA 6 WSC 3 23431 0-5
C 08-12-2019 12:00 Were Di 3 TSV Gudok 2 24353 5-5
C 08-12-2019 12:00 ZIGO 3 BMC 3 24344 2-8
C 08-12-2019 11:45 RWB 2 WSC 3 24380 5-0
C 08-12-2019 11:30 SV Reeshof 2 HHC'09 2 24320 2-3
C 08-12-2019 10:00 Baardwijk 3 Sarto 3 24340 1-6
C 01-12-2019 10:00 JEKA 6 SV Reeshof 2 23871 1-6
C 01-12-2019 11:00 HHC'09 2 ZIGO 3 23889 0-4
C 01-12-2019 11:30 BMC 3 RWB 2 23918 0-3
C 01-12-2019 11:30 TSV Gudok 2 WSC 3 23882 4-0
C 01-12-2019 12:00 Sarto 3 Were Di 3 23904 4-0
C 01-12-2019 12:30 RKDVC 5 Baardwijk 3 23864 6-0
C 24-11-2019 10:00 Baardwijk 3 JEKA 6 23809 3-1
C 24-11-2019 11:00 HHC'09 2 Sarto 3 23823 2-7
C 24-11-2019 11:30 WSC 3 BMC 3 23844 2-1
C 24-11-2019 11:45 RWB 2 TSV Gudok 2 23838 5-1
C 24-11-2019 11:30 SV Reeshof 2 RKDVC 5 23789 0-10
C 24-11-2019 12:00 Were Di 3 ZIGO 3 23811 2-4
C 17-11-2019 10:00 Baardwijk 3 RWB 2 23743 1-3
C 17-11-2019 12:00 SV Reeshof 2 Sarto 3 23723 2-4
C 17-11-2019 12:00 Were Di 3 WSC 3 23756 2-0
C 17-11-2019 12:00 ZIGO 3 TSV Gudok 2 23747 0-6
C 17-11-2019 12:30 RKDVC 5 HHC'09 2 23776 7-0
C 17-11-2019 12:00 JEKA 6 BMC 3 23783 0-4
C 10-11-2019 12:00 Sarto 3 ZIGO 3 23684 4-2
C 10-11-2019 11:00 HHC'09 2 Were Di 3 23669 1-5
C 10-11-2019 11:30 BMC 3 RKDVC 5 23720 2-4
C 10-11-2019 11:30 TSV Gudok 2 JEKA 6 23662 5-0
C 10-11-2019 11:15 RWB 2 SV Reeshof 2 23695 8-1
C 10-11-2019 11:30 WSC 3 Baardwijk 3 23701 3-1
C 03-11-2019 11:45 RWB 2 HHC'09 2 23640 0-0
C 03-11-2019 10:00 Baardwijk 3 SV Reeshof 2 23600 3-0
C 03-11-2019 11:30 WSC 3 Sarto 3 23646 1-2
C 03-11-2019 12:00 ZIGO 3 JEKA 6 23604 5-2
C 03-11-2019 12:00 Were Di 3 RKDVC 5 23613 4-6
C 03-11-2019 11:30 TSV Gudok 2 BMC 3 23629 3-1
C 27-10-2019 11:30 BMC 3 Baardwijk 3 23588 1-0
C 27-10-2019 09:30 JEKA 6 Were Di 3 23552 3-7
C 27-10-2019 12:00 SV Reeshof 2 TSV Gudok 2 23525 1-8
C 27-10-2019 12:30 RKDVC 5 ZIGO 3 23545 2-2
C 27-10-2019 11:00 HHC'09 2 WSC 3 23559 0-6
C 27-10-2019 12:00 Sarto 3 RWB 2 23574 3-4
C 20-10-2019 11:00 HHC'09 2 JEKA 6 23339 1-2
C 13-10-2019 11:30 TSV Gudok 2 Sarto 3 23486 1-1
C 13-10-2019 11:30 BMC 3 HHC'09 2 23522 1-1
C 13-10-2019 11:30 WSC 3 RKDVC 5 23503 4-4
C 13-10-2019 12:00 ZIGO 3 SV Reeshof 2 23461 3-3
C 13-10-2019 12:00 Were Di 3 Baardwijk 3 23470 7-1
C 13-10-2019 11:45 RWB 2 JEKA 6 23497 7-1
C 06-10-2019 12:15 Sarto 3 BMC 3 23453 2-0
C 06-10-2019 10:00 Baardwijk 3 ZIGO 3 23413 1-2
C 06-10-2019 11:00 HHC'09 2 TSV Gudok 2 23438 0-6
C 06-10-2019 12:00 SV Reeshof 2 Were Di 3 23393 6-0
C 06-10-2019 12:30 RKDVC 5 RWB 2 23424 3-3
C 29-09-2019 11:30 WSC 3 ZIGO 3 23371 1-1
C 29-09-2019 11:30 BMC 3 SV Reeshof 2 23390 2-5
C 29-09-2019 11:45 RWB 2 Were Di 3 23365 3-1
C 29-09-2019 12:15 Sarto 3 RKDVC 5 23354 6-2
C 29-09-2019 12:30 TSV Gudok 2 Baardwijk 3 23332 6-0
C 22-09-2019 12:30 RKDVC 5 TSV Gudok 2 23314 6-3
C 22-09-2019 12:00 SV Reeshof 2 WSC 3 23261 5-3
C 22-09-2019 12:00 Were Di 3 BMC 3 23294 4-1
C 22-09-2019 12:00 ZIGO 3 RWB 2 23285 4-3
C 22-09-2019 13:00 JEKA 6 Sarto 3 23321 0-3
C 22-09-2019 10:00 Baardwijk 3 HHC'09 2 23281 2-0
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
B 15-09-2019 11:00 OSC'45 2 DESK 3 16976 0-0
B 15-09-2019 11:30 FC Engelen 2 RKDVC 5 17289 8-0
B 08-09-2019 12:30 RKDVC 5 DESK 3 16894 4-6
B 08-09-2019 14:00 FC Engelen 2 OSC'45 2 16513 0-0
B 01-09-2019 11:00 OSC'45 2 RKDVC 5 15935 0-0
B 01-09-2019 12:00 DESK 3 FC Engelen 2 16307 2-4

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 RWB 2 14 12 1 1 37 66 21 45 0
2 TSV Gudok 2 15 11 2 2 35 74 21 53 0
3 Sarto 3 14 10 1 3 31 52 29 23 0
4 RKDVC 5 14 9 3 2 30 62 31 31 0
5 WSC 3 14 7 2 5 23 34 31 3 0
6 Were Di 3 15 7 1 7 22 51 39 12 0
7 ZIGO 3 15 6 3 6 21 40 49 -9 0
8 SV Reeshof 2 15 5 1 9 16 48 60 -12 0
9 BMC 3 15 4 2 9 14 29 36 -7 0
10 Baardwijk 3 12 4 0 8 12 16 37 -21 0
11 JEKA 6 15 1 1 13 4 17 77 -60 0
12 HHC'09 2 14 1 1 12 1 8 66 -58 3

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 FC Engelen 2 2 2 0 0 6 12 2 10 0
2 DESK 3 2 1 0 1 3 8 8 0 0
3 RKDVC 5 2 0 0 2 0 4 14 -10 0

Training

Berichten



Zoeken op de site

RKDVC

Sportlaan 10 
5151 RK Drunen
tel. 0416 -779002
Routebeschrijving
Terug naar boven