Fortuna

Teamleden

Spelers
Teun Antonioli        
Meike Brokken        
Dean Clarke        
Simon van Drunen        
Thomas Dumoulin        
Fedde Hendriks        
Steffen Kouwenberg        
Guus Lambrechts        
 
Overige teamleden
Serge Dumoulin Leider/Trainer
Joris Hendriks Leider/Trainer

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden

Standen

Stand


Positie Team Ws W G V Pnt + - S
1 Fortuna (RKDVC) 10 8 1 1 25 51 13 38
2 Ado Den Haag (WSC) 10 5 3 2 18 27 16 11
3 Fc Twente (WSC) 10 6 0 4 18 16 18 -2
4 Heracles (RKDVC) 10 4 2 4 14 16 28 -12
5 Fc den Bosch (RKDVC) 10 1 2 7 5 17 34 -17
6 Roda JC (Baardwijk) 10 1 2 7 5 22 40 -18
| Ws: gespeeld | W: gewonnen | G: gelijk | V: verloren | Pnt: punten | +: doelpunten voor | -: doelpunten tegen | S: saldo |

Penaltystand

Positie Team Pnt + - S
1 Heracles (RKDVC) 14 39 30 9
2 Ado Den Haag (WSC) 12 46 41 5
3 Fortuna (RKDVC) 12 41 38 3
4 Fc Twente (WSC) 11 36 33 3
5 Fc den Bosch (RKDVC) 9 33 37 -4
6 Roda JC (Baardwijk) 2 43 59 -16
| Pnt: punten | +: doelpunten voor | -: doelpunten tegen | S: saldo |

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd veld Kleedkamer type periode status
dinsdag 18:15 - 19:30 2 (k.gr.) 19 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
di 29-11-16 18:15 - 19:30 2 (k.gr.) 19 Team training Gaat door
di 06-12-16 18:15 - 19:30 2 (k.gr.) 19 Team training Gaat door
di 13-12-16 18:15 - 19:30 2 (k.gr.) 19 Team training Gaat door
di 20-12-16 18:15 - 19:30 2 (k.gr.) 19 Team training Gaat door
di 27-12-16 18:15 - 19:30 2 (k.gr.) 19 Team training Gaat door
di 03-01-17 18:15 - 19:30 2 (k.gr.) 19 Team training Gaat door
di 10-01-17 18:15 - 19:30 2 (k.gr.) 19 Team training Gaat door
di 17-01-17 18:15 - 19:30 2 (k.gr.) 19 Team training Gaat door
di 24-01-17 18:15 - 19:30 2 (k.gr.) 19 Team training Gaat door
di 31-01-17 18:15 - 19:30 2 (k.gr.) 19 Team training Gaat door
di 07-02-17 18:15 - 19:30 2 (k.gr.) 19 Team training Gaat door
di 14-02-17 18:15 - 19:30 2 (k.gr.) 19 Team training Gaat door
di 21-02-17 18:15 - 19:30 2 (k.gr.) 19 Team training Gaat door
di 28-02-17 18:15 - 19:30 2 (k.gr.) 19 Team training Gaat door
di 07-03-17 18:15 - 19:30 2 (k.gr.) 19 Team training Gaat door
di 14-03-17 18:15 - 19:30 2 (k.gr.) 19 Team training Gaat door
di 21-03-17 18:15 - 19:30 2 (k.gr.) 19 Team training Gaat door
di 28-03-17 18:15 - 19:30 2 (k.gr.) 19 Team training Gaat door
di 04-04-17 18:15 - 19:30 2 (k.gr.) 19 Team training Gaat door
di 11-04-17 18:15 - 19:30 2 (k.gr.) 19 Team training Gaat door
di 18-04-17 18:15 - 19:30 2 (k.gr.) 19 Team training Gaat door
di 25-04-17 18:15 - 19:30 2 (k.gr.) 19 Team training Gaat door
di 02-05-17 18:15 - 19:30 2 (k.gr.) 19 Team training Gaat door
di 09-05-17 18:15 - 19:30 2 (k.gr.) 19 Team training Gaat door
di 16-05-17 18:15 - 19:30 2 (k.gr.) 19 Team training Gaat door
di 23-05-17 18:15 - 19:30 2 (k.gr.) 19 Team training Gaat door
di 30-05-17 18:15 - 19:30 2 (k.gr.) 19 Team training Gaat door
di 06-06-17 18:15 - 19:30 2 (k.gr.) 19 Team training Gaat door
di 13-06-17 18:15 - 19:30 2 (k.gr.) 19 Team training Gaat door
di 20-06-17 18:15 - 19:30 2 (k.gr.) 19 Team training Gaat door
di 27-06-17 18:15 - 19:30 2 (k.gr.) 19 Team training Gaat door

Berichten



Zoeken op de site

RKDVC

Sportlaan 10 
5151 RK Drunen
tel. 0416 -779002
Routebeschrijving
Terug naar boven