RKDVC 1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Nieuwkuijk 1 22 15 3 4 48 51 29 22 0
2 Margriet 1 22 12 5 5 41 36 17 19 0
3 Haarsteeg 1 22 12 4 6 40 45 29 16 0
4 RKDVC 1 22 11 6 5 39 40 30 10 0
5 SCG'18 1 22 11 4 7 37 36 25 11 0
6 EVVC 1 22 11 2 9 35 44 32 12 0
7 DSC 1 22 10 4 8 34 42 35 7 0
8 Nulandia 1 22 9 7 6 34 26 20 6 0
9 Den Dungen 1 22 8 7 7 31 37 33 4 0
10 Alem 1 22 8 2 12 26 39 39 0 0
11 Helvoirt 1 22 6 7 9 25 34 46 -12 0
12 Nooit Gedacht 1 22 7 3 12 24 31 36 -5 0
13 Real Lunet 1 22 4 0 18 12 33 76 -43 0
14 DBN'22 1 22 2 2 18 4 23 70 -47 4

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Geldrop 1 1 1 0 0 3 7 1 6 0
2 TSC 1 1 1 0 0 3 5 0 5 0
3 Halsteren 1 1 0 0 3 4 0 4 0
4 Brabantia 1 1 1 0 0 3 6 3 3 0
5 De Valk 1 1 1 0 0 3 4 1 3 0
6 RBC 1 1 1 0 0 3 3 0 3 0
7 Zwaluw VFC 1 1 1 0 0 3 3 0 3 0
8 VCK 1 1 1 0 0 3 4 2 2 0
9 Achilles Veen 1 1 0 0 3 3 1 2 0
10 Dongen 1 1 0 0 3 3 1 2 0
11 Rijen 1 1 1 0 0 3 3 1 2 0
12 Roda Boys/Bommelerwaard 1 1 1 0 0 3 3 1 2 0
13 Goes 1 1 0 0 3 2 0 2 0
14 IFC 1 1 1 0 0 3 2 0 2 0
15 Bladella 1 1 1 0 0 3 3 2 1 0
16 Dongen 1 1 1 0 0 3 3 2 1 0
17 GSC/ODS 1 1 1 0 0 3 3 2 1 0
18 SC Kruisland 1 1 0 0 3 3 2 1 0
19 RFC 1 1 1 0 0 3 3 2 1 0
20 Arnemuiden 1 1 1 0 0 3 2 1 1 0
21 Heerjansdam 1 1 0 0 3 2 1 1 0
22 VVC'68 1 1 1 0 0 3 2 1 1 0
23 Nemelaer 1 1 0 0 3 1 0 1 0
24 SCG'18 1 1 1 0 0 3 1 0 1 0
25 Hoeven 1 1 1 0 0 3 4 4 0 0
26 SVOD'22 1 1 1 0 0 3 4 4 0 0
27 SC Everstein 1 1 1 0 0 3 3 3 0 0
28 RSV 1 1 1 0 0 3 2 2 0 0
29 WNC 1 1 1 0 0 3 2 2 0 0
30 Be Ready 1 1 1 0 0 3 2 2 0 0
31 Best Vooruit 1 1 0 0 3 2 2 0 0
32 Prinsenland 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0
33 GSBW 1 1 0 0 1 0 4 4 0 0
34 's Heer Arendskerke 1 1 0 0 1 0 4 4 0 0
35 Theole 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0
36 Moerse Boys 1 1 0 0 1 0 2 2 0 0
37 SVW 1 1 0 0 1 0 2 2 0 0
38 Oirschot Vooruit 1 1 0 0 1 0 2 2 0 0
39 RKTVC 1 1 0 0 1 0 2 2 0 0
40 MZC'11 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
41 Altena 1 1 0 0 1 0 2 3 -1 0
42 EFC 1 1 0 0 1 0 2 3 -1 0
43 NEO'25 1 1 0 0 1 0 2 3 -1 0
44 Rijsoord 1 1 0 0 1 0 2 3 -1 0
45 Zundert 1 1 0 0 1 0 2 3 -1 0
46 FC Axel 1 1 0 0 1 0 1 2 -1 0
47 Oranje Wit 1 1 0 0 1 0 1 2 -1 0
48 Patrijzen 1 1 0 0 1 0 1 2 -1 0
49 ODC 1 1 0 0 1 0 0 1 -1 0
50 Sarto 1 1 0 0 1 0 0 1 -1 0
51 Yerseke 1 1 0 0 1 0 2 4 -2 0
52 DBN'22 1 1 0 0 1 0 1 3 -2 0
53 GJS 1 1 0 0 1 0 1 3 -2 0
54 Jan van Arckel 1 1 0 0 1 0 1 3 -2 0
55 RKDVC 1 1 0 0 1 0 1 3 -2 0
56 HVV'24 1 1 0 0 1 0 0 2 -2 0
57 Sliedrecht 1 1 0 0 1 0 0 2 -2 0
58 DOSL 1 1 0 0 1 0 3 6 -3 0
59 Bergeijk 1 1 0 0 1 0 1 4 -3 0
60 Helvoirt 1 1 0 0 1 0 0 3 -3 0
61 Unitas'30 1 0 0 1 0 0 3 -3 0
62 Schijf 1 1 0 0 1 0 0 4 -4 0
63 SCO 1 1 0 0 1 0 0 5 -5 0
64 Gestel 1 1 0 0 1 0 1 7 -6 0

RKDVC 2

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Emplina 2 20 16 1 3 49 60 24 36 0
2 Reusel Sport/CoTrans 2 20 12 5 3 41 45 21 24 0
3 RKDVC 2 20 12 5 3 41 53 30 23 0
4 Oirschot Vooruit 2 20 12 0 8 36 58 50 8 0
5 SV Valkenswaard 2 20 10 5 5 35 43 36 7 0
6 ODC 2 20 10 3 7 33 53 43 10 0
7 SBC 2 20 7 4 9 25 35 40 -5 0
8 SV Unitas'59 2 20 6 2 12 20 47 63 -16 0
9 RKVVO 2 20 4 4 12 16 33 54 -21 0
10 Brabantia 3 20 5 4 11 16 37 61 -24 3
11 Helvoirt 2 20 3 3 14 12 34 52 -18 0
12 Beerse Boys 2 20 2 6 12 12 24 48 -24 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Nemelaer 2 3 3 0 0 9 9 2 7 0
2 RKDVC 2 3 2 0 1 6 8 3 5 0
3 Nieuwkuijk 2 3 1 0 2 3 10 12 -2 0
4 Real Lunet 2 3 0 0 3 0 4 14 -10 0

RKDVC 3

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 GSBW 2 16 8 5 3 29 40 19 21 0
2 RKDVC 3 15 8 3 4 27 37 26 11 0
3 TSV Gudok 2 14 8 1 5 25 24 19 5 0
4 DSC 2 14 7 2 5 23 26 19 7 0
5 Were Di 2 14 6 3 5 21 31 28 3 0
6 Nieuwkuijk 2 15 4 4 7 16 25 31 -6 0
7 BMC 2 14 4 3 7 15 15 30 -15 0
8 Jong Brabant 2 14 4 2 8 14 18 32 -14 0
9 B.V.V. 2 14 3 3 8 12 15 27 -12 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Dongen 2 3 3 0 0 9 15 4 11 0
2 Uno Animo 2 3 2 0 1 6 4 5 -1 0
3 RKDVC 3 3 1 0 2 3 5 6 -1 0
4 Waspik 2 3 0 0 3 0 1 10 -9 0

RKDVC 4

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Sarto 3 15 10 1 4 31 47 27 20 0
2 SV Reeshof 2 15 8 2 5 26 33 25 8 0
3 RKDVC 4 13 8 1 4 25 40 26 14 0
4 ZIGO 2 14 6 4 4 22 32 30 2 0
5 Jong Brabant 3 13 6 2 5 20 29 23 6 0
6 Viola 2 15 6 1 8 19 33 35 -2 0
7 Be Ready 2 14 5 3 6 18 34 37 -3 0
8 Audacia 2 14 4 2 8 14 25 36 -11 0
9 Nemelaer 3 15 2 2 11 8 16 50 -34 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Gilze 3 1 1 0 0 3 6 3 3 0
2 RKDVC 4 1 0 0 1 0 3 6 -3 0

RKDVC 5

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 TEC 2 16 12 3 1 39 74 14 60 0
2 Real Lunet 3 15 11 2 2 35 65 26 39 0
3 DBN'22 2 18 9 4 5 31 52 41 11 0
4 Nemelaer 4 16 8 4 4 28 31 23 8 0
5 RKKSV 2 19 7 5 7 26 40 44 -4 0
6 Helvoirt 3 17 7 3 7 24 37 46 -9 0
7 Hedel 2 18 6 3 9 20 51 48 3 1
8 RKDVC 5 16 5 3 8 17 34 42 -8 1
9 DVG 2 17 4 4 9 16 23 52 -29 0
10 Boxtel 2 16 3 3 10 12 26 62 -36 0
11 Den Dungen 3 18 2 4 12 10 22 57 -35 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Jong Brabant 4 1 1 0 0 3 3 1 2 0
2 RKDVC 5 1 0 0 1 0 1 3 -2 0

RKDVC 6

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SCG'18 2 19 15 4 0 49 51 21 30 0
2 RKDVC 6 20 14 3 3 45 66 27 39 0
3 SV BLC 2 20 13 3 4 42 73 34 39 0
4 BMC 3 20 13 3 4 42 62 37 25 0
5 Were Di 4 20 7 7 6 28 36 36 0 0
6 Jong Brabant 5 19 8 3 8 27 38 46 -8 0
7 SC Elshout 2 20 8 1 11 25 40 52 -12 0
8 Haarsteeg 3 20 6 4 10 22 48 54 -6 0
9 Essche Boys 2 19 4 4 11 16 26 47 -21 0
10 Sarto 4 19 5 1 13 16 28 50 -22 0
11 Uno Animo 3 19 4 2 13 14 39 70 -31 0
12 VCB 2 19 1 3 15 6 31 64 -33 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 JEKA 9 1 1 0 0 3 5 0 5 0
2 RKDVC 6 1 0 0 1 0 0 5 -5 0

RKDVC 7

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 HHC'09 2 15 11 2 2 35 54 26 28 0
2 RKDVC 7 14 8 3 3 27 38 31 7 0
3 RWB 2 14 8 0 6 24 40 35 5 0
4 WSC 2 15 7 2 6 23 37 31 6 0
5 Emplina 4 16 6 3 7 21 42 35 7 0
6 Helvoirt 5 17 6 2 9 20 23 35 -12 0
7 Haarsteeg 6 14 5 3 6 18 26 39 -13 0
8 Emplina 11 15 5 3 7 18 42 42 0 0
9 Blauw Wit'81 2 14 4 3 7 15 38 43 -5 0
10 SC Elshout 3 16 4 1 11 13 22 45 -23 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 BMC 5 1 1 0 0 3 2 2 0 0
2 RKDVC 7 1 0 0 1 0 2 2 0 0

RKDVC 8

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Wilhelmina 3 16 15 1 0 46 65 18 47 0
2 SC Elshout 4 15 12 1 2 37 48 10 38 0
3 RKDVC 8 16 10 0 6 30 43 37 6 0
4 FC Tilburg 8 16 8 3 5 27 44 34 10 0
5 Uno Animo 6 15 6 1 8 19 36 43 -7 0
6 Baardwijk 2 15 5 3 7 17 24 30 -6 1
7 RWB 5 16 5 2 9 17 20 46 -26 0
8 Nieuwkuijk 5 17 3 2 12 11 24 52 -28 0
9 Nemelaer 9 13 3 1 9 10 22 38 -16 0
10 VCB 3 15 2 2 11 8 28 46 -18 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 FC Drunen 4 3 3 0 0 9 15 3 12 0
2 Baardwijk 3 3 2 0 1 6 5 7 -2 0
3 SC Elshout 4 3 1 0 2 3 5 7 -2 0
4 RKDVC 8 3 0 0 3 0 3 11 -8 0

RKDVC 9

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Den Dungen 5 17 15 1 1 46 100 22 78 0
2 Vlijmense Boys 2 17 15 1 1 44 97 33 64 2
3 B.V.V. 7 16 12 1 3 37 60 22 38 0
4 Haarsteeg 5 18 10 2 6 32 64 42 22 0
5 Nieuwkuijk 6 18 8 2 8 26 47 41 6 0
6 RKDVC 9 17 5 2 10 17 38 68 -30 0
7 OJC ROSMALEN 6 18 4 5 9 17 36 47 -11 0
8 CHC 4 18 5 1 12 16 37 69 -32 0
9 Wilhelmina 7 18 5 1 12 16 23 92 -69 0
10 ODC 4 18 4 2 12 14 52 54 -2 0
11 DSC 7 15 3 0 12 9 20 84 -64 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SC Elshout 5 3 1 2 0 5 7 4 3 0
2 Baardwijk 2 3 1 1 1 4 10 9 1 0
3 WSC 3 3 0 3 0 3 7 7 0 0
4 RKDVC 9 3 0 2 1 2 3 7 -4 0

RKDVC 10

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 VCB 4 18 15 1 2 46 73 14 59 0
2 Nieuwkuijk 3 18 14 2 2 44 104 24 80 0
3 SVSSS 5 19 12 5 2 41 52 21 31 0
4 FC Drunen 3 19 12 2 5 38 53 39 14 0
5 FC Tilburg 9 19 10 2 7 32 52 37 15 0
6 Baardwijk 3 17 10 1 6 31 61 46 15 0
7 RWB 4 18 9 0 9 27 54 46 8 0
8 DESK 2 20 8 1 11 25 43 39 4 0
9 Berkdijk 2 19 5 4 10 19 34 59 -25 0
10 Blauw Wit'81 3 20 5 1 14 16 40 60 -20 0
11 WSC 3 20 2 1 17 7 23 76 -53 0
12 RKDVC 10 19 1 0 18 3 17 145 -128 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Haarsteeg 4 2 1 1 0 4 5 2 3 0
2 RKDVC 10 2 1 0 1 3 2 4 -2 0
3 Nieuwkuijk 6 2 0 1 1 1 3 4 -1 0

RKDVC 11

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 FC Drunen 4 20 12 3 5 39 63 40 23 0
2 Vlijmense Boys 3 20 11 5 4 38 54 40 14 0
3 Wilhelmina 6 19 11 4 4 37 65 27 38 0
4 Nieuwkuijk 4 19 10 2 7 32 41 41 0 0
5 FC Engelen 4 17 9 1 7 28 54 42 12 0
6 Helvoirt 6 17 8 3 6 27 46 37 9 0
7 OJC ROSMALEN 8 19 8 2 9 26 35 44 -9 0
8 Haarsteeg 4 18 5 8 5 23 34 39 -5 0
9 SC Elshout 5 20 6 5 9 23 34 42 -8 0
10 Emplina 8 19 7 0 12 21 47 61 -14 0
11 RKDVC 11 19 4 2 13 14 31 55 -24 0
12 HHC'09 3 19 3 3 13 12 21 57 -36 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Vlijmense Boys 2 3 3 0 0 9 25 9 16 0
2 FC Drunen 3 3 2 0 1 6 10 11 -1 0
3 RKDVC 11 3 1 0 2 3 8 13 -5 0
4 Nieuwkuijk 5 3 0 0 3 0 6 16 -10 0

RKDVC VR1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Hapert VR1 19 16 0 3 48 60 20 40 0
2 EVVC VR1 18 15 0 3 45 65 20 45 0
3 SVSSS VR1 18 12 2 4 38 42 19 23 0
4 Vitesse'08 VR1 17 10 2 5 32 41 23 18 0
5 SVO/SJO Vianen - HBV VR1 18 9 0 9 27 32 40 -8 0
6 OJC ROSMALEN VR2 18 8 2 8 26 34 30 4 0
7 DAW Schaijk VR1 18 7 3 8 24 39 40 -1 0
8 Baardwijk VR1 19 6 2 11 20 26 37 -11 0
9 SCG'18 VR1 18 4 2 12 14 29 56 -27 0
10 Constantia VR1 18 2 1 15 7 17 58 -41 0
11 RKDVC VR1 17 2 2 13 5 18 60 -42 3

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SVSSS VR1 1 1 0 0 3 5 0 5 0
2 ZIGO VR1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RKDVC VR1 1 0 0 1 -1 0 5 -5 1

RKDVC VR2

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Hilvaria VR1 19 17 0 2 51 129 16 113 0
2 SVSSS VR2 18 14 1 3 43 65 17 48 0
3 Sarto VR1 18 10 3 5 33 58 37 21 0
4 Jong Brabant VR1 19 10 2 7 32 93 44 49 0
5 Waspik VR1 18 9 4 5 31 32 24 8 0
6 GSBW VR2 18 8 4 6 28 50 37 13 0
7 Nieuwkuijk VR2 18 7 3 8 24 33 37 -4 0
8 Audacia VR1 17 5 4 8 19 33 39 -6 0
9 TSVV Merlijn VR2 18 4 2 12 14 40 73 -33 0
10 Were Di VR1 17 1 3 13 6 23 134 -111 0
11 RKDVC VR2 16 0 0 16 0 9 107 -98 0

RKDVC VR30+1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 RKDVC VR30+1 12 10 1 1 31 32 3 29 0
2 Wilhelmina VR30+1 12 7 3 2 24 15 7 8 0
3 Den Dungen VR30+1 12 7 1 4 22 17 6 11 0
4 Hedel VR30+1 12 1 2 9 5 5 21 -16 0
5 DESK VR30+1 12 0 3 9 3 0 32 -32 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 VCB VR30+1 16 11 2 3 35 32 7 25 0
2 SVSSS VR30+1 16 9 2 5 29 22 12 10 0
3 RKDVC VR30+1 16 7 4 5 25 21 11 10 0
4 VOAB VR30+1 16 7 2 7 23 12 18 -6 0
5 DESK VR30+1 16 0 2 14 2 1 40 -39 0

RKDVC 35+1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 RKDVC 35+1 9 7 1 1 22 25 9 16 0
2 Almkerk 35+1 9 5 2 2 17 18 10 8 0
3 Dussense Boys 35+1 9 2 2 5 8 11 17 -6 0
4 SSC'55 35+1 9 1 1 7 4 4 22 -18 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SCG'18 35+2 14 8 5 1 29 14 4 10 0
2 RKDVC 35+1 14 8 3 3 27 20 13 7 0
3 CHC 35+1 12 4 4 4 16 13 13 0 0
4 Haarsteeg 35+1 12 1 6 5 9 7 12 -5 0
5 FC Engelen 35+1 14 1 4 9 7 7 19 -12 0

RKDVC 35+2

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SSC'55 35+1 20 12 7 1 43 25 6 19 0
2 RKDVC 35+2 20 12 2 6 38 39 15 24 0
3 Baardwijk 35+1 20 9 6 5 33 20 10 10 0
4 FC Drunen 35+1 20 6 3 11 21 17 30 -13 0
5 SC Elshout 35+1 20 1 2 17 5 5 45 -40 0

d'Ouwe ballen



RKDVC G1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 RKDVC G1JM 7 5 0 2 15 33 17 16 0
2 VVAC G1 6 3 1 2 10 29 27 2 0
3 Kozakken Boys G1JM 7 3 1 3 10 20 19 1 0
4 SVG G2 7 3 0 4 9 33 30 3 0
5 Unitas G1-JM 7 2 0 5 6 19 41 -22 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Boeimeer G1 7 5 2 0 17 44 8 36 0
2 Sarto G2 8 4 3 1 15 38 24 14 0
3 RKDVC G1JM 8 5 0 3 15 41 37 4 0
4 RKKSV G1 7 1 2 4 5 20 33 -13 0
5 DVVC G1 8 0 1 7 1 25 66 -41 0

RKDVC JG-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 RKDVC JG1JM 5 5 0 0 15 33 9 24 0
2 HRC'14 JG1JM 5 4 0 1 12 22 8 14 0
3 Dubbeldam JG1 6 4 0 2 12 32 24 8 0
4 EBOH JG1JM 4 1 1 2 4 14 24 -10 0
5 Beek Vooruit JG1JM 4 1 0 3 3 11 20 -9 0
6 OJC ROSMALEN JG1JM 4 0 1 3 1 10 21 -11 0
7 Zundert JG1 4 0 0 4 0 17 33 -16 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Rood Wit V JG1 6 4 2 0 14 38 11 27 0
2 RKDVC JG1JM 6 2 1 3 7 19 34 -15 0
3 OJC ROSMALEN JG1JM 6 1 1 4 4 18 30 -12 0

RKDVC JO19-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Wittenhorst JO19-1 9 7 1 1 22 25 8 17 0
2 VOAB JO19-1 8 6 2 0 20 17 5 12 0
3 Baronie JO19-1 9 6 0 3 18 21 10 11 0
4 Dongen JO19-1 8 5 1 2 16 27 23 4 0
5 Sarto JO19-1 9 5 1 3 16 18 10 8 0
6 FC Engelen JO19-1 9 4 3 2 15 23 16 7 0
7 RKSV Nuenen JO19-1 9 4 0 5 12 13 18 -5 0
8 EVV Echt JO19-1 9 4 0 5 12 14 20 -6 0
9 RKDVC JO19-1 9 3 2 4 11 19 19 0 0
10 Scharn JO19-1 9 2 0 7 6 10 22 -12 0
11 Brabantia JO19-1 9 1 1 7 4 15 30 -15 0
12 SV Valkenswaard JO19-1 9 0 1 8 1 10 31 -21 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Spirit JO19-1 10 8 0 2 24 32 9 23 0
2 Dongen JO19-1 10 8 0 2 24 30 12 18 0
3 RKDVC JO19-1 10 7 1 2 22 26 16 10 0
4 VOAB JO19-1 10 6 2 2 20 22 12 10 0
5 SV Valkenswaard JO19-1 10 6 1 3 19 20 18 2 0
6 Baronie JO19-1 10 4 2 4 14 23 11 12 0
7 Scharn JO19-1 10 4 2 4 14 15 26 -11 0
8 ASWH JO19-1 10 3 1 6 10 20 30 -10 0
9 Sarto JO19-1 10 2 1 7 7 8 21 -13 0
10 Wilhelmina Boys JO19-1 10 1 1 8 4 9 29 -20 0
11 WSC JO19-1 10 0 1 9 1 7 28 -21 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 UDI'19/CSU JO19-1 3 3 0 0 9 14 0 14 0
2 RKDVC JO19-1 3 1 1 1 4 6 5 1 0
3 Schijndel/DE WIT JO19-1 3 1 1 1 4 5 10 -5 0
4 Zwaluw VFC JO19-1 3 0 0 3 0 3 13 -10 0

RKDVC JO19-2

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Viola JO19-1 6 6 0 0 18 12 2 10 0
2 Willem II JO19-1 7 5 1 1 16 15 5 10 0
3 ZIGO JO19-2 8 5 0 3 15 12 13 -1 0
4 Best Vooruit JO19-3 8 4 0 4 12 16 15 1 0
5 Riel JO19-1 7 3 1 3 10 12 9 3 0
6 Olympia'60 JO19-1 5 3 0 2 9 9 9 0 0
7 VOAB JO19-3 8 2 2 4 8 14 16 -2 0
8 RKDVC JO19-2 7 2 1 4 7 13 16 -3 0
9 Nemelaer JO19-1 7 2 1 4 7 11 19 -8 0
10 Bladella JO19-3 8 2 1 5 7 17 19 -2 0
11 Zwaluw VFC JO19-3 9 1 3 5 6 15 23 -8 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SSC'55 JO19-1 6 4 2 0 14 22 7 15 0
2 FC Engelen JO19-2 5 4 1 0 13 21 8 13 0
3 RKDVC JO19-2 5 3 1 1 10 14 8 6 0
4 VOAB JO19-3 4 2 1 1 7 6 7 -1 0
5 Riel JO19-1 7 2 1 4 7 17 25 -8 0
6 ZIGO JO19-2 5 2 0 3 6 10 12 -2 0
7 Willem II JO19-1 6 0 2 4 2 5 14 -9 0
8 Audacia JO19-2 6 0 2 4 2 5 19 -14 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Zwaluw VFC JO19-4 1 1 0 0 3 3 2 1 0
2 RKDVC JO19-2 1 0 0 1 0 2 3 -1 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 RKDVC JO19-2 6 5 1 0 16 19 5 14 0
2 Helvoirt JO19-2 6 3 1 2 10 19 5 14 0
3 OJC ROSMALEN JO19-6 6 3 1 2 10 18 11 7 0
4 Nemelaer JO19-1 6 3 1 2 10 13 12 1 0
5 HVCH JO19-4 6 2 3 1 9 16 13 3 0
6 Nooit Gedacht JO19-2 6 1 0 5 3 8 36 -28 0
7 sv O.S.S. 1920 JO19-3 6 0 1 5 1 7 18 -11 0

RKDVC JO17-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Berghem Sport JO17-1 8 7 0 1 21 31 12 19 0
2 Zwaluw VFC JO17-2 8 5 1 2 16 21 12 9 0
3 SV TOP JO17-1 8 5 0 3 15 10 9 1 0
4 RKDVC JO17-1 8 4 1 3 13 19 11 8 0
5 WSC JO17-1 8 3 4 1 13 21 15 6 0
6 Unitas JO17-1 8 3 3 2 12 18 17 1 0
7 Dongen JO17-1 9 4 0 5 12 23 24 -1 0
8 TSV Gudok JO17-1 9 3 2 4 11 14 19 -5 0
9 Blauw Geel'38/JUMBO JO17-1 9 2 3 4 9 13 17 -4 0
10 FC Engelen JO17-1 8 2 1 5 7 15 24 -9 0
11 Sarto JO17-1 8 2 1 5 7 12 21 -9 0
12 sv O.S.S. 1920 JO17-1 7 0 2 5 -2 6 22 -16 4

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 JEKA JO17-1 9 9 0 0 27 56 3 53 0
2 Best Vooruit JO17-1 9 7 1 1 22 27 14 13 0
3 RKDVC JO17-1 9 6 0 3 18 21 14 7 0
4 Unitas JO17-1 9 4 2 3 14 19 19 0 0
5 Rhode/VSB JO17-1JM 9 3 2 4 11 14 18 -4 0
6 Sarto JO17-1 9 3 2 4 11 14 21 -7 0
7 Walcheren JO17-1 9 3 1 5 10 14 32 -18 0
8 Dongen JO17-1 9 3 0 6 9 10 25 -15 0
9 ASWH JO17-1 9 1 2 6 5 8 24 -16 0
10 TSV Gudok JO17-1 9 1 0 8 3 14 27 -13 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SC 't Zand JO17-1 3 2 1 0 7 10 1 9 0
2 RKDVC JO17-1 3 1 1 1 4 7 6 1 0
3 Dongen JO17-1 3 0 2 1 2 3 6 -3 0
4 FC Engelen JO17-1 3 0 2 1 2 4 11 -7 0

RKDVC MO20-1

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Haarsteeg MO20-1 11 11 0 0 33 53 14 39 0
2 Emplina MO20-1 11 8 0 3 24 44 14 30 0
3 Margriet MO20-1 10 5 2 3 17 29 15 14 0
4 VCB MO20-1 8 4 0 4 12 30 31 -1 0
5 Nieuwkuijk MO20-1 11 2 4 5 10 13 23 -10 0
6 Nemelaer MO20-1 10 3 0 7 9 16 35 -19 0
7 RKDVC MO20-1 11 2 2 7 8 25 51 -26 0
8 Irene MO20-1 10 1 2 7 5 14 41 -27 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 NOAD'32 MO20-1 6 6 0 0 18 30 2 28 0
2 GDC MO20-1 (9-tal) 6 4 0 2 12 30 21 9 0
3 VCB MO20-1 4 3 0 1 9 21 9 12 0
4 Nieuwkuijk MO20-1 5 2 1 2 7 7 12 -5 0
5 Nemelaer MO20-1 6 2 1 3 7 11 15 -4 0
6 RKDVC MO20-1 5 2 0 3 6 21 12 9 0
7 SVO De Gaard MO20-1 (9-tal) 6 1 0 5 3 3 23 -20 0
8 Zwaluw VFC MO20-1 6 0 2 4 2 5 34 -29 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 GDC MO20-1 (9-tal) 6 4 1 1 13 37 18 19 0
2 NOAD'32 MO20-1 6 3 3 0 12 17 8 9 0
3 RKDVC MO20-1 6 3 2 1 11 23 20 3 0
4 Nieuwkuijk MO20-1 6 3 1 2 10 16 16 0 0
5 VCB MO20-1 6 2 1 3 7 24 21 3 0
6 Nemelaer MO20-1 6 2 1 3 7 10 13 -3 0
7 Zwaluw VFC MO20-1 6 2 0 4 6 10 18 -8 0
8 SVO De Gaard MO20-1 (9-tal) 6 0 1 5 1 5 28 -23 0

RKDVC JO17-2

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Zwaluw VFC JO17-3 9 8 0 1 24 33 15 18 0
2 RWB JO17-1 9 7 1 1 22 27 9 18 0
3 ODC JO17-2 9 6 0 3 18 22 15 7 0
4 Hilvaria JO17-1 8 4 2 2 14 14 11 3 0
5 RKDVC JO17-2 8 4 2 2 14 17 15 2 0
6 Helvoirt JO17-1 9 4 1 4 13 23 23 0 0
7 Nemelaer JO17-1 9 4 1 4 13 16 19 -3 0
8 WSC JO17-2 8 3 0 5 9 17 18 -1 0
9 Oirschot Vooruit JO17-2 7 2 2 3 8 9 12 -3 0
10 FC Tilburg JO17-1 9 2 1 6 7 10 24 -14 0
11 VV Trinitas Oisterwijk JO17-3 8 1 0 7 3 11 26 -15 0
12 VOAB JO17-2 7 0 0 7 0 7 19 -12 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 RKDVC JO17-2 7 5 1 1 16 23 12 11 0
2 Zwaluw VFC JO17-3 6 4 1 1 13 15 6 9 0
3 WSC JO17-2 6 3 0 3 9 12 13 -1 0
4 Hilvaria JO17-1 6 2 2 2 8 8 9 -1 0
5 Nemelaer JO17-1 7 2 2 3 8 13 14 -1 0
6 SV BLC JO17-1 7 2 1 4 7 18 16 2 0
7 Maliskamp JO17-1 5 1 2 2 5 10 20 -10 0
8 VV Trinitas Oisterwijk JO17-2 6 1 1 4 4 8 17 -9 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 ODC JO17-2 6 5 1 0 16 13 3 10 0
2 RKDVC JO17-2 6 4 1 1 13 23 16 7 0
