0290 Onder 10 (4e fase)

RKDVC JO10-2

Teamleden

Spelers
Stan Brooijmans        
Xavi van den Enden        
Jack van Hoof        
Rick van Hulten        
Noud Van der Pot        
Xavi Rennen        
Djesley van Santvoort        
Niels Thijssen        
Chris Wouters        
 
Overige teamleden
Ton Brooijmans Leider/Trainer
Johan van Hoof Leider/Trainer
Jelle Rennen Leider/Trainer

Wedstrijdplanning

  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Accommodatie Veld KK RKDVC KK gast
C 11-05-2024 09:30 Were Di JO10-1 RKDVC JO10-2 227762 Sportpark Moerenburg - -
C 13-05-2024 18:30 RKDVC JO10-2 Baardwijk JO10-2 226703 Sportpark aan de Duinweg - -
C 18-05-2024 08:45 RKDVC JO10-2 VOAB JO10-6 226110 Sportpark aan de Duinweg 1-A Re 3 12
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris
C 11-05-2024 08:45 VOAB JO10-6 DESK JO10-3
C 11-05-2024 09:30 Were Di JO10-1 RKDVC JO10-2
C 11-05-2024 11:15 RWB JO10-2JM Baardwijk JO10-2
C 13-05-2024 18:30 RKDVC JO10-2 Baardwijk JO10-2
C 18-05-2024 08:30 Baardwijk JO10-2 Were Di JO10-1
C 18-05-2024 08:45 RKDVC JO10-2 VOAB JO10-6
C 18-05-2024 09:00 DESK JO10-3 RWB JO10-2JM

Wedstrijdhistorie

  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Eindstand Verslag
C 13-04-2024 vervallen RWB JO10-2JM RKDVC JO10-2 227140
C 06-04-2024 vervallen RKDVC JO10-2 DESK JO10-3 227894
C 30-03-2024 10:45 WSC JO10-2 RKDVC JO10-2 169114
C 23-03-2024 vervallen Haarsteeg JO10-4 RKDVC JO10-2 170195
C 16-03-2024 vervallen RKDVC JO10-2 Baardwijk JO10-2 172468
C 02-03-2024 08:45 Jong Brabant JO10-2 RKDVC JO10-2 169791
C 24-02-2024 vervallen RKDVC JO10-2 RWB JO10-2JM 171026
C 03-02-2024 vervallen SV Reeshof JO10-1 RKDVC JO10-2 173366
C 27-01-2024 vervallen RKDVC JO10-2 DESK JO10-1 173236
C 09-12-2023 vervallen OJC ROSMALEN JO10-4 RKDVC JO10-2 119170
C 02-12-2023 vervallen RKDVC JO10-2 Haarsteeg JO10-4 118571
C 25-11-2023 10:30 CHC JO10-2 RKDVC JO10-2 117975
C 18-11-2023 vervallen RKDVC JO10-2 SCO JO10-3 117009
C 11-11-2023 vervallen Vlijmense Boys JO10-1 RKDVC JO10-2 116409
C 04-11-2023 vervallen RKDVC JO10-2 Baardwijk JO10-3 115585
C 28-10-2023 vervallen RWB JO10-2JM RKDVC JO10-2 115471
C 07-10-2023 vervallen RKDVC JO10-2 Essche Boys JO10-1 36325
C 30-09-2023 vervallen Wilhelmina JO10-2 RKDVC JO10-2 34168
C 23-09-2023 vervallen RKDVC JO10-2 OJC ROSMALEN JO10-3 35043
C 18-09-2023 19:00 Nulandia JO10-2 RKDVC JO10-2 90054
C 09-09-2023 vervallen DBN'22 JO10-2 RKDVC JO10-2 37334
C 02-09-2023 vervallen RKDVC JO10-2 CHC JO10-1 38093
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
C 20-04-2024 09:30 Were Di JO10-1 DESK JO10-3 226020 0-0
C 16-04-2024 18:45 RWB JO10-2JM VOAB JO10-6 226019 0-0
C 13-04-2024 08:45 VOAB JO10-6 Were Di JO10-1 228719 0-0
C 13-04-2024 09:00 DESK JO10-3 Baardwijk JO10-2 227262 0-0
C 13-04-2024 10:00 RWB JO10-2JM RKDVC JO10-2 227140 0-0
C 06-04-2024 08:30 Baardwijk JO10-2 VOAB JO10-6 225730 0-0
C 06-04-2024 08:45 RKDVC JO10-2 DESK JO10-3 227894 0-0
C 06-04-2024 09:45 Were Di JO10-1 RWB JO10-2JM 227154 0-0
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
C 30-03-2024 10:45 WSC JO10-2 RKDVC JO10-2 169114 0-0
C 23-03-2024 11:00 SV Reeshof JO10-1 Jong Brabant JO10-2 170948 0-0
C 23-03-2024 10:00 DESK JO10-1 RWB JO10-2JM 173021 0-0
C 23-03-2024 08:45 Haarsteeg JO10-4 RKDVC JO10-2 170195 0-0
C 23-03-2024 08:30 Baardwijk JO10-2 WSC JO10-2 169978 0-0
C 16-03-2024 08:45 RKDVC JO10-2 Baardwijk JO10-2 172468 0-0
C 16-03-2024 08:45 Jong Brabant JO10-2 WSC JO10-2 172691 0-0
C 16-03-2024 08:45 SV Reeshof JO10-1 DESK JO10-1 170599 0-0
C 16-03-2024 10:00 RWB JO10-2JM Haarsteeg JO10-4 170173 0-0
C 09-03-2024 10:00 DESK JO10-1 Jong Brabant JO10-2 173169 0-0
C 09-03-2024 08:45 Haarsteeg JO10-4 SV Reeshof JO10-1 172413 0-0
C 09-03-2024 08:30 Baardwijk JO10-2 RWB JO10-2JM 169004 0-0
C 02-03-2024 10:00 DESK JO10-1 Haarsteeg JO10-4 170410 0-0
C 02-03-2024 10:00 RWB JO10-2JM WSC JO10-2 173461 0-0
C 02-03-2024 09:00 SV Reeshof JO10-1 Baardwijk JO10-2 172469 0-0
C 02-03-2024 08:45 Jong Brabant JO10-2 RKDVC JO10-2 169791 0-0
C 24-02-2024 10:45 WSC JO10-2 SV Reeshof JO10-1 169175 0-0
C 24-02-2024 08:45 Haarsteeg JO10-4 Jong Brabant JO10-2 172964 0-0
C 24-02-2024 08:45 RKDVC JO10-2 RWB JO10-2JM 171026 0-0
C 24-02-2024 08:30 Baardwijk JO10-2 DESK JO10-1 171135 0-0
C 03-02-2024 08:45 Haarsteeg JO10-4 Baardwijk JO10-2 170050 0-0
C 03-02-2024 08:45 Jong Brabant JO10-2 RWB JO10-2JM 172997 0-0
C 03-02-2024 10:00 DESK JO10-1 WSC JO10-2 169292 0-0
C 03-02-2024 11:00 SV Reeshof JO10-1 RKDVC JO10-2 173366 0-0
C 27-01-2024 10:00 RWB JO10-2JM SV Reeshof JO10-1 170257 0-0
C 27-01-2024 10:45 WSC JO10-2 Haarsteeg JO10-4 171051 0-0
C 27-01-2024 08:45 RKDVC JO10-2 DESK JO10-1 173236 0-0
C 27-01-2024 08:30 Baardwijk JO10-2 Jong Brabant JO10-2 173165 0-0
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
C 09-12-2023 10:30 CHC JO10-2 Baardwijk JO10-3 119097 0-0
C 09-12-2023 08:30 SCO JO10-3 Vlijmense Boys JO10-1 118752 0-0
C 09-12-2023 08:45 Haarsteeg JO10-4 RWB JO10-2JM 118896 0-0
C 09-12-2023 08:30 OJC ROSMALEN JO10-4 RKDVC JO10-2 119170 0-0
C 02-12-2023 08:45 RKDVC JO10-2 Haarsteeg JO10-4 118571 0-0
C 02-12-2023 09:45 Baardwijk JO10-3 SCO JO10-3 118279 0-0
C 02-12-2023 10:00 RWB JO10-2JM CHC JO10-2 118457 0-0
C 02-12-2023 09:30 Vlijmense Boys JO10-1 OJC ROSMALEN JO10-4 118118 0-0
C 25-11-2023 09:30 Vlijmense Boys JO10-1 Baardwijk JO10-3 117669 0-0
C 25-11-2023 10:30 CHC JO10-2 RKDVC JO10-2 117975 0-0
C 25-11-2023 10:15 SCO JO10-3 RWB JO10-2JM 117492 0-0
C 25-11-2023 08:45 Haarsteeg JO10-4 OJC ROSMALEN JO10-4 117785 0-0
C 18-11-2023 11:15 RWB JO10-2JM Vlijmense Boys JO10-1 116895 0-0
C 18-11-2023 08:45 Haarsteeg JO10-4 CHC JO10-2 117170 0-0
C 18-11-2023 08:45 RKDVC JO10-2 SCO JO10-3 117009 0-0
C 18-11-2023 08:30 OJC ROSMALEN JO10-4 Baardwijk JO10-3 117280 0-0
C 11-11-2023 11:00 Vlijmense Boys JO10-1 RKDVC JO10-2 116409 0-0
C 11-11-2023 10:30 CHC JO10-2 OJC ROSMALEN JO10-4 116725 0-0
C 11-11-2023 11:45 SCO JO10-3 Haarsteeg JO10-4 116232 0-0
C 11-11-2023 09:45 Baardwijk JO10-3 RWB JO10-2JM 116579 0-0
C 04-11-2023 08:30 OJC ROSMALEN JO10-4 RWB JO10-2JM 116020 0-0
C 04-11-2023 08:45 RKDVC JO10-2 Baardwijk JO10-3 115585 0-0
C 04-11-2023 08:45 Haarsteeg JO10-4 Vlijmense Boys JO10-1 115746 0-0
C 04-11-2023 10:30 CHC JO10-2 SCO JO10-3 115947 0-0
C 28-10-2023 10:00 Vlijmense Boys JO10-1 CHC JO10-2 115123 0-0
C 28-10-2023 10:00 RWB JO10-2JM RKDVC JO10-2 115471 0-0
C 28-10-2023 09:00 SCO JO10-3 OJC ROSMALEN JO10-4 114961 0-0
C 28-10-2023 09:45 Baardwijk JO10-3 Haarsteeg JO10-4 115293 0-0
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
C 07-10-2023 10:00 Zwaluw VFC JO10-3 Nulandia JO10-2 90057 0-0
C 07-10-2023 10:00 DBN'22 JO10-2 OJC ROSMALEN JO10-3 36050 0-0
C 07-10-2023 09:30 CHC JO10-1 Wilhelmina JO10-2 36501 0-0
C 07-10-2023 08:45 RKDVC JO10-2 Essche Boys JO10-1 36325 0-0
C 30-09-2023 08:30 OJC ROSMALEN JO10-3 Nulandia JO10-2 90056 0-0
C 30-09-2023 09:00 Essche Boys JO10-1 DBN'22 JO10-2 34499 0-0
C 30-09-2023 10:00 Wilhelmina JO10-2 RKDVC JO10-2 34168 0-0
C 30-09-2023 09:30 CHC JO10-1 Zwaluw VFC JO10-3 34415 0-0
C 23-09-2023 10:00 Nulandia JO10-2 Essche Boys JO10-1 90055 0-0
C 23-09-2023 09:30 DBN'22 JO10-2 CHC JO10-1 34764 0-0
C 23-09-2023 10:00 Zwaluw VFC JO10-3 Wilhelmina JO10-2 34825 0-0
C 23-09-2023 08:45 RKDVC JO10-2 OJC ROSMALEN JO10-3 35043 0-0
C 18-09-2023 19:00 Nulandia JO10-2 RKDVC JO10-2 90054 0-0
C 16-09-2023 10:00 Wilhelmina JO10-2 DBN'22 JO10-2 35615 0-0
C 16-09-2023 09:00 Essche Boys JO10-1 CHC JO10-1 35786 0-0
C 16-09-2023 08:30 OJC ROSMALEN JO10-3 Zwaluw VFC JO10-3 35458 0-0
C 09-09-2023 09:00 Essche Boys JO10-1 Zwaluw VFC JO10-3 37710 0-0
C 09-09-2023 10:00 Wilhelmina JO10-2 OJC ROSMALEN JO10-3 37380 0-0
C 09-09-2023 10:00 DBN'22 JO10-2 RKDVC JO10-2 37334 0-0
C 09-09-2023 09:30 CHC JO10-1 Nulandia JO10-2 90053 0-0
C 02-09-2023 10:00 Zwaluw VFC JO10-3 DBN'22 JO10-2 37876 0-0
C 02-09-2023 08:45 RKDVC JO10-2 CHC JO10-1 38093 0-0
C 02-09-2023 08:30 OJC ROSMALEN JO10-3 Essche Boys JO10-1 38351 0-0

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 DESK JO10-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 VOAB JO10-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RWB JO10-2JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Were Di JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Baardwijk JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RKDVC JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Haarsteeg JO10-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Baardwijk JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 WSC JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 RKDVC JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RWB JO10-2JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SV Reeshof JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 DESK JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Jong Brabant JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SCO JO10-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Vlijmense Boys JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Baardwijk JO10-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 RWB JO10-2JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RKDVC JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Haarsteeg JO10-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 CHC JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 OJC ROSMALEN JO10-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 DBN'22 JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Zwaluw VFC JO10-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Essche Boys JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 RKDVC JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Nulandia JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 OJC ROSMALEN JO10-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Wilhelmina JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 CHC JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd veld Kleedkamer type periode status
maandag 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
ma 28-08-23 18:15 - 19:30 1-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 04-09-23 18:15 - 19:30 1-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 11-09-23 18:15 - 19:30 1-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 18-09-23 18:15 - 19:30 1-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 25-09-23 18:15 - 19:30 1-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 02-10-23 18:15 - 19:30 1-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 09-10-23 18:15 - 19:30 1-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 16-10-23 18:15 - 19:30 1-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 23-10-23 18:15 - 19:30 1-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 30-10-23 18:15 - 19:30 1-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 06-11-23 18:15 - 19:30 1-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 13-11-23 18:15 - 19:30 1-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 20-11-23 18:15 - 19:30 1-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 27-11-23 18:15 - 19:30 1-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 04-12-23 18:15 - 19:30 1-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 11-12-23 18:15 - 19:30 1-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 18-12-23 18:15 - 19:30 1-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 25-12-23 18:15 - 19:30 1-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 01-01-24 18:15 - 19:30 1-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 08-01-24 18:15 - 19:30 1-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 15-01-24 18:15 - 19:30 1-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 22-01-24 18:15 - 19:30 1-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 29-01-24 18:15 - 19:30 1-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 05-02-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 12-02-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 19-02-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 26-02-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 04-03-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 11-03-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 18-03-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 25-03-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 01-04-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 08-04-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 15-04-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 22-04-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 29-04-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 06-05-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 13-05-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 20-05-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 27-05-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 03-06-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 10-06-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 17-06-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 24-06-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) Team training Gaat door
woensdag 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
wo 23-08-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 30-08-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 06-09-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 13-09-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 20-09-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 27-09-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 04-10-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 11-10-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 18-10-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 25-10-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 01-11-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 08-11-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 15-11-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 22-11-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 29-11-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 06-12-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 13-12-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 20-12-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 27-12-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 03-01-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 10-01-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 17-01-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 24-01-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 31-01-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 07-02-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 14-02-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 21-02-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 28-02-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 06-03-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 13-03-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 20-03-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 27-03-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 03-04-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 10-04-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 17-04-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 24-04-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 01-05-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 08-05-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 15-05-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 22-05-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 29-05-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 05-06-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 12-06-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 19-06-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 26-06-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door

Berichten



Zoeken op de site

RKDVC

Sportlaan 10 
5151 RK Drunen
tel. 0416 -779002
Routebeschrijving
Terug naar boven