0388 Onder 15 (3e fase)

RKDVC JO15-4

Teamleden

Spelers
Max Schuurman Keeper      
Khtab Al-anesi        
Vic van Bokhoven        
Daan van Delft        
Lisa den Dulk        
Jayden Haibah        
Steffen Kouwenberg        
Guus Lambrechts        
Lotte Lameijn        
Jens Meesters        
Milan van de Pol        
Eray Sayin        
Roel Vrolijk        
Max Wientjens        
Kerem Yilmaz        
Abdullah Zreikat        
 
Overige teamleden
Maarten van Bokhoven Teammanager
Vincent van Delft Leider/Trainer
Johan Meesters Leider/Trainer
Milan Wiggers Trainer - Stage

Wedstrijdplanning

  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Accommodatie Veld KK RKDVC KK gast
C 04-05-2024 10:00 VOAB JO15-3 RKDVC JO15-4 189732 Sportpark Van den Wildenberg - -
C 11-05-2024 13:00 Blauw Geel'38/JUMBO JO15-7 RKDVC JO15-4 190686 Sportpark Prins W. Alexander - -
C 18-05-2024 13:00 RKDVC JO15-4 Schijndel/DE WIT JO15-3JM 191337 Sportpark aan de Duinweg 2 (k.gr.) 2 18
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris
C 04-05-2024 10:00 VOAB JO15-3 RKDVC JO15-4
C 04-05-2024 13:15 Nulandia JO15-2 Avesteyn JO15-3JM
C 11-05-2024 13:00 Nemelaer JO15-2 ODC JO15-2
C 11-05-2024 13:00 VOAB JO15-3 Irene JO15-1
C 11-05-2024 13:00 Helvoirt JO15-2JM Nulandia JO15-2
C 11-05-2024 13:00 Blauw Geel'38/JUMBO JO15-7 RKDVC JO15-4
C 11-05-2024 13:00 Avesteyn JO15-3JM Emplina JO15-5
C 16-05-2024 19:15 ODC JO15-2 Emplina JO15-5
C 18-05-2024 12:30 Emplina JO15-5 Nemelaer JO15-2
C 18-05-2024 12:00 Irene JO15-1 Helvoirt JO15-2JM
C 18-05-2024 11:45 ODC JO15-2 Blauw Geel'38/JUMBO JO15-7
C 18-05-2024 13:00 RKDVC JO15-4 Schijndel/DE WIT JO15-3JM
C 25-05-2024 11:30 VOAB JO15-3 ODC JO15-2

Wedstrijdhistorie

  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Eindstand Verslag
C 13-04-2024 13:00 RKDVC JO15-4 Helvoirt JO15-2JM 191304 1 - 6
C 06-04-2024 13:00 Avesteyn JO15-3JM RKDVC JO15-4 188694 4 - 4
C 23-03-2024 13:00 RKDVC JO15-4 Nemelaer JO15-2 Peter van de Pol (Scheidsrechter) 192046 1 - 6
C 16-03-2024 12:30 Emplina JO15-5 RKDVC JO15-4 192045 3 - 1
C 02-03-2024 12:00 Irene JO15-1 RKDVC JO15-4 190851 3 - 1
V 24-02-2024 afgelast RKDVC JO15-4 RFC JO15-3
C 03-02-2024 11:00 ODC JO15-2 RKDVC JO15-4 189697 3 - 1
C 27-01-2024 13:00 RKDVC JO15-4 Nulandia JO15-2 189839 0 - 6
C 16-12-2023 12:30 Blauw Wit'81 JO15-1JM RKDVC JO15-4 132526 0 - 4
C 09-12-2023 13:00 RKDVC JO15-4 JEKA JO15-7 Peter van de Pol (Scheidsrechter) 133470 2 - 2
C 02-12-2023 11:45 Gilze JO15-2 RKDVC JO15-4 133104 11 - 0
C 25-11-2023 13:00 RKDVC JO15-4 Oosterhout JO15-3 Johan Meesters (Scheidsrechter) 132865 8 - 4
C 11-11-2023 13:00 RKDVC JO15-4 DIA JO15-2 Pascal Roeken (Scheidsrechter) 132214 1 - 1
C 04-11-2023 13:00 RKDVC JO15-4 Olympia'60 JO15-2 Dorus de Peffer (Scheidsrechter) 131791 1 - 3
C 28-10-2023 10:15 RFC JO15-3 RKDVC JO15-4 131402 1 - 5
C 14-10-2023 13:00 RKDVC JO15-4 Vorstenbossche Boys JO15-1 Thijs Elshout (Scheidsrechter) 83971 1 - 9
C 07-10-2023 vervallen FC Drunen JO15-1 RKDVC JO15-4 52261
C 07-10-2023 12:00 Irene JO15-1 RKDVC JO15-4 92161 5 - 2
C 30-09-2023 11:30 Schijndel/DE WIT JO15-4 RKDVC JO15-4 51070 4 - 8
C 23-09-2023 13:00 RKDVC JO15-4 Nooit Gedacht JO15-2 Luc Vermeegen (Scheidsrechter) 51673 10 - 0
C 16-09-2023 13:00 RKDVC JO15-4 Avesteyn JO15-3JM Pascal Roeken (Scheidsrechter) 52535 4 - 5
C 09-09-2023 12:30 Emplina JO15-4 RKDVC JO15-4 53015 8 - 2
C 02-09-2023 11:15 RKDVC JO15-4 FC Engelen JO15-3 Vince Wientjens (Scheidsrechter) 53314 3 - 6
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
C 20-04-2024 13:00 Nemelaer JO15-2 Nulandia JO15-2 190789 4-1
C 20-04-2024 13:00 Avesteyn JO15-3JM Irene JO15-1 189051 2-3
C 20-04-2024 11:30 Schijndel/DE WIT JO15-3JM Blauw Geel'38/JUMBO JO15-7 188988 0-4
C 13-04-2024 11:30 Schijndel/DE WIT JO15-3JM ODC JO15-2 190445 1-3
C 13-04-2024 12:00 Irene JO15-1 Nemelaer JO15-2 189704 3-4
C 13-04-2024 13:00 RKDVC JO15-4 Helvoirt JO15-2JM 191304 1-6
C 13-04-2024 13:00 Blauw Geel'38/JUMBO JO15-7 VOAB JO15-3 190832 1-7
C 13-04-2024 13:15 Nulandia JO15-2 Emplina JO15-5 189593 8-1
C 06-04-2024 11:45 ODC JO15-2 Nulandia JO15-2 191358 1-4
C 06-04-2024 12:30 Emplina JO15-5 Irene JO15-1 191350 3-2
C 06-04-2024 13:00 Avesteyn JO15-3JM RKDVC JO15-4 188694 4-4
C 06-04-2024 13:00 Helvoirt JO15-2JM Blauw Geel'38/JUMBO JO15-7 190137 5-2
C 06-04-2024 13:00 VOAB JO15-3 Schijndel/DE WIT JO15-3JM 188614 1-1
C 23-03-2024 12:00 Irene JO15-1 Nulandia JO15-2 190732 3-6
C 23-03-2024 11:30 Schijndel/DE WIT JO15-3JM Helvoirt JO15-2JM 189924 2-1
C 23-03-2024 13:00 RKDVC JO15-4 Nemelaer JO15-2 192046 1-6
C 23-03-2024 13:00 Blauw Geel'38/JUMBO JO15-7 Avesteyn JO15-3JM 189391 3-1
C 16-03-2024 13:00 Helvoirt JO15-2JM VOAB JO15-3 190394 1-1
C 16-03-2024 13:00 Nemelaer JO15-2 Blauw Geel'38/JUMBO JO15-7 190956 7-3
C 16-03-2024 13:00 Avesteyn JO15-3JM Schijndel/DE WIT JO15-3JM 190519 5-6
C 16-03-2024 12:30 Emplina JO15-5 RKDVC JO15-4 192045 3-1
C 16-03-2024 11:45 ODC JO15-2 Irene JO15-1 190552 2-1
C 02-03-2024 13:15 Nulandia JO15-2 Blauw Geel'38/JUMBO JO15-7 190066 4-0
C 02-03-2024 13:00 Nemelaer JO15-2 VOAB JO15-3 188765 1-0
C 02-03-2024 13:00 Avesteyn JO15-3JM Helvoirt JO15-2JM 189354 3-7
C 02-03-2024 12:00 Irene JO15-1 RKDVC JO15-4 190851 3-1
C 02-03-2024 12:30 Emplina JO15-5 Schijndel/DE WIT JO15-3JM 188728 6-0
C 24-02-2024 11:30 Schijndel/DE WIT JO15-3JM Nulandia JO15-2 189729 1-5
C 24-02-2024 13:00 Avesteyn JO15-3JM ODC JO15-2 191437 3-2
C 24-02-2024 13:00 Blauw Geel'38/JUMBO JO15-7 Irene JO15-1 191452 3-4
C 24-02-2024 13:00 Helvoirt JO15-2JM Nemelaer JO15-2 189641 1-4
C 24-02-2024 13:00 VOAB JO15-3 Emplina JO15-5 190807 3-1
C 03-02-2024 11:00 ODC JO15-2 RKDVC JO15-4 189697 3-1
C 03-02-2024 12:30 Emplina JO15-5 Helvoirt JO15-2JM 191046 0-5
C 03-02-2024 13:00 Nemelaer JO15-2 Avesteyn JO15-3JM 191434 2-2
C 03-02-2024 12:00 Irene JO15-1 Schijndel/DE WIT JO15-3JM 191010 5-0
C 03-02-2024 13:15 Nulandia JO15-2 VOAB JO15-3 189874 3-0
C 27-01-2024 13:00 VOAB JO15-3 Avesteyn JO15-3JM 192068 5-0
C 27-01-2024 13:00 Helvoirt JO15-2JM ODC JO15-2 190548 3-1
C 27-01-2024 13:00 Blauw Geel'38/JUMBO JO15-7 Emplina JO15-5 188772 0-1
C 27-01-2024 13:00 RKDVC JO15-4 Nulandia JO15-2 189839 0-6
C 27-01-2024 11:30 Schijndel/DE WIT JO15-3JM Nemelaer JO15-2 191504 2-5
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
C 16-12-2023 12:30 Blauw Wit'81 JO15-1JM RKDVC JO15-4 132526 0-4
C 16-12-2023 12:30 Oosterhout JO15-3 JEKA JO15-7 131657 8-0
C 09-12-2023 13:00 RKDVC JO15-4 JEKA JO15-7 133470 2-2
C 09-12-2023 11:30 Olympia'60 JO15-2 RFC JO15-3 133349 4-0
C 09-12-2023 12:30 DIA JO15-2 Oosterhout JO15-3 133592 2-1
C 09-12-2023 13:00 Blauw Wit'81 JO15-1JM Gilze JO15-2 133444 1-2
C 02-12-2023 10:15 RFC JO15-3 DIA JO15-2 132994 2-1
C 02-12-2023 11:45 Gilze JO15-2 RKDVC JO15-4 133104 11-0
C 02-12-2023 10:45 JEKA JO15-7 Olympia'60 JO15-2 133027 4-3
C 02-12-2023 12:30 Oosterhout JO15-3 Blauw Wit'81 JO15-1JM 133247 5-0
C 25-11-2023 13:00 Blauw Wit'81 JO15-1JM DIA JO15-2 132841 0-6
C 25-11-2023 13:00 RKDVC JO15-4 Oosterhout JO15-3 132865 8-4
C 25-11-2023 11:30 Olympia'60 JO15-2 Gilze JO15-2 132677 1-4
C 25-11-2023 12:15 RFC JO15-3 JEKA JO15-7 132769 0-0
C 18-11-2023 12:30 DIA JO15-2 JEKA JO15-7 132584 10-1
C 18-11-2023 13:15 Gilze JO15-2 RFC JO15-3 132276 6-1
C 18-11-2023 12:30 Oosterhout JO15-3 Olympia'60 JO15-2 132419 4-3
C 11-11-2023 10:45 JEKA JO15-7 Gilze JO15-2 132131 1-6
C 11-11-2023 13:00 RKDVC JO15-4 DIA JO15-2 132214 1-1
C 11-11-2023 11:35 Olympia'60 JO15-2 Blauw Wit'81 JO15-1JM 132005 4-1
C 11-11-2023 10:15 RFC JO15-3 Oosterhout JO15-3 132097 2-1
C 04-11-2023 13:00 RKDVC JO15-4 Olympia'60 JO15-2 131791 1-3
C 04-11-2023 12:30 DIA JO15-2 Gilze JO15-2 131912 2-6
C 04-11-2023 15:00 Blauw Wit'81 JO15-1JM RFC JO15-3 131765 6-3
C 28-10-2023 11:45 Gilze JO15-2 Oosterhout JO15-3 131514 5-0
C 28-10-2023 10:45 JEKA JO15-7 Blauw Wit'81 JO15-1JM 131436 3-1
C 28-10-2023 11:30 Olympia'60 JO15-2 DIA JO15-2 131314 1-3
C 28-10-2023 10:15 RFC JO15-3 RKDVC JO15-4 131402 1-5
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
C 14-10-2023 11:30 Schijndel/DE WIT JO15-4 Irene JO15-1 92162 3-14
C 14-10-2023 13:00 RKDVC JO15-4 Vorstenbossche Boys JO15-1 83971 1-9
C 14-10-2023 13:45 FC Engelen JO15-3 Avesteyn JO15-3JM 51972 0-0
C 10-10-2023 19:00 Nooit Gedacht JO15-2 Emplina JO15-4 52023 1-9
C 07-10-2023 12:00 Irene JO15-1 RKDVC JO15-4 92161 5-2
C 07-10-2023 13:00 Avesteyn JO15-3JM Schijndel/DE WIT JO15-4 52156 3-2
C 07-10-2023 12:30 Emplina JO15-4 FC Engelen JO15-3 52409 3-2
C 07-10-2023 12:00 Vorstenbossche Boys JO15-1 Nooit Gedacht JO15-2 83970 15-0
C 04-10-2023 19:00 Irene JO15-1 FC Engelen JO15-3 92159 2-6
C 30-09-2023 12:30 Emplina JO15-4 Irene JO15-1 92160 6-1
C 30-09-2023 11:30 Schijndel/DE WIT JO15-4 RKDVC JO15-4 51070 4-8
C 30-09-2023 11:30 Nooit Gedacht JO15-2 Avesteyn JO15-3JM 51327 1-10
C 30-09-2023 13:45 FC Engelen JO15-3 Vorstenbossche Boys JO15-1 83969 1-3
C 23-09-2023 13:00 Avesteyn JO15-3JM Emplina JO15-4 51463 1-9
C 23-09-2023 13:00 RKDVC JO15-4 Nooit Gedacht JO15-2 51673 10-0
C 23-09-2023 12:00 Vorstenbossche Boys JO15-1 Schijndel/DE WIT JO15-4 83968 11-0
C 16-09-2023 11:30 Nooit Gedacht JO15-2 FC Engelen JO15-3 52711 2-10
C 16-09-2023 11:30 Schijndel/DE WIT JO15-4 Emplina JO15-4 52626 1-16
C 16-09-2023 13:00 RKDVC JO15-4 Avesteyn JO15-3JM 52535 4-5
C 09-09-2023 13:00 Avesteyn JO15-3JM Vorstenbossche Boys JO15-1 83967 2-13
C 09-09-2023 12:30 Emplina JO15-4 RKDVC JO15-4 53015 8-2
C 09-09-2023 13:30 FC Engelen JO15-3 Schijndel/DE WIT JO15-4 52922 8-0
C 09-09-2023 11:30 Nooit Gedacht JO15-2 FC Drunen JO15-1 53057 0-0
C 02-09-2023 12:00 Vorstenbossche Boys JO15-1 Emplina JO15-4 83966 7-3
C 02-09-2023 11:15 RKDVC JO15-4 FC Engelen JO15-3 53314 3-6
C 02-09-2023 12:30 FC Drunen JO15-1 Avesteyn JO15-3JM 53212 0-0
C 02-09-2023 11:30 Schijndel/DE WIT JO15-4 Nooit Gedacht JO15-2 53406 7-1

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Nemelaer JO15-2 8 7 1 0 22 33 13 20 0
2 Nulandia JO15-2 8 7 0 1 21 37 10 27 0
3 Helvoirt JO15-2JM 8 5 1 2 16 29 14 15 0
4 Emplina JO15-5 7 4 0 3 12 15 19 -4 0
5 Irene JO15-1 8 4 0 4 12 24 21 3 0
6 VOAB JO15-3 7 3 2 2 11 17 8 9 0
7 ODC JO15-2 6 3 0 3 9 12 13 -1 0
8 Schijndel/DE WIT JO15-3JM 9 2 1 6 7 13 35 -22 0
9 Blauw Geel'38/JUMBO JO15-7 8 2 0 6 6 16 29 -13 0
10 Avesteyn JO15-3JM 8 1 2 5 5 20 32 -12 0
11 RKDVC JO15-4 7 0 1 6 1 9 31 -22 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Gilze JO15-2 7 7 0 0 21 40 6 34 0
2 DIA JO15-2 7 4 1 2 13 25 12 13 0
3 RKDVC JO15-4 7 3 2 2 11 21 22 -1 0
4 Oosterhout JO15-3 7 3 0 4 9 23 20 3 0
5 Olympia'60 JO15-2 7 3 0 4 9 19 17 2 0
6 JEKA JO15-7 7 2 2 3 8 11 30 -19 0
7 RFC JO15-3 7 2 1 4 7 9 23 -14 0
8 Blauw Wit'81 JO15-1JM 7 1 0 6 3 9 27 -18 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Vorstenbossche Boys JO15-1 6 6 0 0 18 58 7 51 0
2 Emplina JO15-4 6 5 0 1 15 48 14 34 0
3 FC Engelen JO15-3 5 3 0 2 9 27 11 16 0
4 Avesteyn JO15-3JM 5 3 0 2 9 21 29 -8 0
5 RKDVC JO15-4 6 2 0 4 6 28 32 -4 0
6 Schijndel/DE WIT JO15-4 6 1 0 5 3 14 47 -33 0
7 Nooit Gedacht JO15-2 6 0 0 6 0 5 61 -56 0

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd veld Kleedkamer type periode status
maandag 18:15 - 19:30 Tr. veld 4-A 7 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
ma 28-08-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 4-A 7 Team training Gaat door
ma 04-09-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 4-A 7 Team training Gaat door
ma 11-09-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 4-A 7 Team training Gaat door
ma 18-09-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 4-A 7 Team training Gaat door
ma 25-09-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 4-A 7 Team training Gaat door
ma 02-10-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 4-A 7 Team training Gaat door
ma 09-10-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 4-A 7 Team training Gaat door
ma 16-10-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 4-A 7 Team training Gaat door
ma 23-10-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 4-A 7 Team training Gaat door
ma 30-10-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 4-A 7 Team training Gaat door
ma 06-11-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 4-A 7 Team training Gaat door
ma 13-11-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 4-A 7 Team training Gaat door
ma 20-11-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 4-A 7 Team training Gaat door
ma 27-11-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 4-A 7 Team training Gaat door
ma 04-12-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 4-A 7 Team training Gaat door
ma 11-12-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 4-A 7 Team training Gaat door
ma 18-12-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 4-A 7 Team training Gaat door
ma 25-12-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 4-A 7 Team training Gaat door
ma 01-01-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 4-A 7 Team training Gaat door
ma 08-01-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 4-A 7 Team training Gaat door
ma 15-01-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 4-A 7 Team training Gaat door
ma 22-01-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 4-A 7 Team training Gaat door
ma 29-01-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 4-A 7 Team training Gaat door
ma 05-02-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 4-A 7 Team training Gaat door
ma 12-02-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 4-A 7 Team training Gaat door
ma 19-02-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 4-A 7 Team training Gaat door
ma 26-02-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 4-A 7 Team training Gaat door
ma 04-03-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 4-A 7 Team training Gaat door
ma 11-03-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 4-A 7 Team training Gaat door
ma 18-03-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 4-A 7 Team training Gaat door
ma 25-03-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 4-A 7 Team training Gaat door
ma 01-04-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 4-A 7 Team training Gaat door
ma 08-04-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 4-A 7 Team training Gaat door
ma 15-04-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 4-A 7 Team training Gaat door
ma 22-04-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 4-A 7 Team training Gaat door
ma 29-04-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 4-A 7 Team training Gaat door
ma 06-05-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 4-A 7 Team training Gaat door
ma 13-05-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 4-A 7 Team training Gaat door
ma 20-05-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 4-A 7 Team training Gaat door
ma 27-05-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 4-A 7 Team training Gaat door
ma 03-06-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 4-A 7 Team training Gaat door
ma 10-06-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 4-A 7 Team training Gaat door
ma 17-06-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 4-A 7 Team training Gaat door
ma 24-06-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 4-A 7 Team training Gaat door
woensdag 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 7 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
wo 23-08-23 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 7 Team training Gaat door
wo 30-08-23 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 7 Team training Gaat door
wo 06-09-23 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 7 Team training Gaat door
wo 13-09-23 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 7 Team training Gaat door
wo 20-09-23 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 7 Team training Gaat door
wo 27-09-23 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 7 Team training Gaat door
wo 04-10-23 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 7 Team training Gaat door
wo 11-10-23 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 7 Team training Gaat door
wo 18-10-23 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 7 Team training Gaat door
wo 25-10-23 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 7 Team training Gaat door
wo 01-11-23 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 7 Team training Gaat door
wo 08-11-23 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 7 Team training Gaat door
wo 15-11-23 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 7 Team training Gaat door
wo 22-11-23 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 7 Team training Gaat door
wo 29-11-23 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 7 Team training Gaat door
wo 06-12-23 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 7 Team training Gaat door
wo 13-12-23 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 7 Team training Gaat door
wo 20-12-23 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 7 Team training Gaat door
wo 27-12-23 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 7 Team training Gaat door
wo 03-01-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 7 Team training Gaat door
wo 10-01-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 7 Team training Gaat door
wo 17-01-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 7 Team training Gaat door
wo 24-01-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 7 Team training Gaat door
wo 31-01-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 7 Team training Gaat door
wo 07-02-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 7 Team training Gaat door
wo 14-02-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 7 Team training Gaat door
wo 21-02-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 7 Team training Gaat door
wo 28-02-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 7 Team training Gaat door
wo 06-03-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 7 Team training Gaat door
wo 13-03-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 7 Team training Gaat door
wo 20-03-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 7 Team training Gaat door
wo 27-03-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 7 Team training Gaat door
wo 03-04-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 7 Team training Gaat door
wo 10-04-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 7 Team training Gaat door
wo 17-04-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 7 Team training Gaat door
wo 24-04-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 7 Team training Gaat door
wo 01-05-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 7 Team training Gaat door
wo 08-05-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 7 Team training Gaat door
wo 15-05-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 7 Team training Gaat door
wo 22-05-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 7 Team training Gaat door
wo 29-05-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 7 Team training Gaat door
wo 05-06-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 7 Team training Gaat door
wo 12-06-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 7 Team training Gaat door
wo 19-06-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 7 Team training Gaat door
wo 26-06-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) 7 Team training Gaat door

Berichten



Zoeken op de site

RKDVC

Sportlaan 10 
5151 RK Drunen
tel. 0416 -779002
Routebeschrijving
Terug naar boven