0290 Onder 10 (4e fase)

RKDVC JO10-4

Teamleden

Spelers
Sid van den Bogaard        
Roan van Bokhoven        
Mikail Celik        
Vic van Delft        
Vince Van Halder        
Jop van den Hoven        
Jayden Snoek        
Luuk Wennekes        
 
Overige teamleden
Carline van Miltenburg Leider/Trainer
Jordy Rzemieniecki Leider

Wedstrijdplanning

  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Accommodatie Veld KK RKDVC KK gast
C 11-05-2024 08:45 RKDVC JO10-4 Wilhelmina'26 JO10-1 227346 Sportpark aan de Duinweg 2-B (k.gr.) 3 17
C 18-05-2024 08:45 Haarsteeg JO10-7 RKDVC JO10-4 228561 Sportpark Haarsteeg - -
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris
C 11-05-2024 08:30 FC Engelen JO10-3 Haarsteeg JO10-7
C 11-05-2024 08:30 NOAD'32 JO10-2 Vlijmense Boys JO10-2
C 11-05-2024 08:45 RKDVC JO10-4 Wilhelmina'26 JO10-1
C 18-05-2024 08:45 Haarsteeg JO10-7 RKDVC JO10-4
C 18-05-2024 11:00 Wilhelmina'26 JO10-1 NOAD'32 JO10-2
C 18-05-2024 11:00 Vlijmense Boys JO10-2 FC Engelen JO10-3

Wedstrijdhistorie

  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Eindstand Verslag
C 20-04-2024 vervallen RKDVC JO10-4 Vlijmense Boys JO10-2 226887
C 13-04-2024 vervallen NOAD'32 JO10-2 RKDVC JO10-4 228591
C 06-04-2024 vervallen RKDVC JO10-4 FC Engelen JO10-3 226884
C 23-03-2024 vervallen RKDVC JO10-4 Achilles Veen JO10-1 169456
C 16-03-2024 vervallen Haarsteeg JO10-6 RKDVC JO10-4 169317
C 09-03-2024 vervallen RKDVC JO10-4 Well JO10-1 170492
C 02-03-2024 vervallen RKDVC JO10-4 HHC'09 JO10-1 171425
C 24-02-2024 11:00 Vlijmense Boys JO10-3 RKDVC JO10-4 170202
C 03-02-2024 vervallen RKDVC JO10-4 Baardwijk JO10-3 172657
C 27-01-2024 vervallen NOAD'32 JO10-1 RKDVC JO10-4 169428
V 13-01-2024 10:15 RKDVC JO10-4 Baardwijk
C 09-12-2023 vervallen RKDVC JO10-4 WSC JO10-2 119221
C 02-12-2023 afgelast Berkdijk JO10-1JM RKDVC JO10-4 118140
C 25-11-2023 10:00 Blauw Wit'81 JO10-1JM RKDVC JO10-4 117786
C 18-11-2023 vervallen RKDVC JO10-4 SSC'55 JO10-2JM 117331
C 11-11-2023 10:15 RFC JO10-3 RKDVC JO10-4 116690
C 04-11-2023 vervallen RKDVC JO10-4 Baardwijk JO10-4 116071
C 28-10-2023 vervallen Waspik JO10-1 RKDVC JO10-4 114962
C 07-10-2023 vervallen Well JO10-2 RKDVC JO10-4 36379
C 30-09-2023 vervallen RKDVC JO10-4 Vlijmense Boys JO10-2 34563
C 23-09-2023 vervallen GDC JO10-2 RKDVC JO10-4 35178
C 16-09-2023 vervallen RKDVC JO10-4 Baardwijk JO10-4 35849
C 09-09-2023 vervallen RKDVC JO10-4 NOAD'32 JO10-2 37773
C 02-09-2023 vervallen Haarsteeg JO10-6 RKDVC JO10-4 38462
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
C 20-04-2024 11:30 FC Engelen JO10-3 NOAD'32 JO10-2 227991 0-0
C 20-04-2024 08:45 RKDVC JO10-4 Vlijmense Boys JO10-2 226887 0-0
C 20-04-2024 10:30 Wilhelmina'26 JO10-1 Haarsteeg JO10-7 228801 0-0
C 13-04-2024 10:00 FC Engelen JO10-3 Wilhelmina'26 JO10-1 226771 0-0
C 13-04-2024 08:30 NOAD'32 JO10-2 RKDVC JO10-4 228591 0-0
C 13-04-2024 11:00 Vlijmense Boys JO10-2 Haarsteeg JO10-7 226634 0-0
C 06-04-2024 08:45 RKDVC JO10-4 FC Engelen JO10-3 226884 0-0
C 06-04-2024 08:45 Haarsteeg JO10-7 NOAD'32 JO10-2 225826 0-0
C 06-04-2024 10:30 Wilhelmina'26 JO10-1 Vlijmense Boys JO10-2 228740 0-0
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
C 23-03-2024 11:00 HHC'09 JO10-1 NOAD'32 JO10-1 173203 0-0
C 23-03-2024 09:30 Vlijmense Boys JO10-3 Baardwijk JO10-3 171726 0-0
C 23-03-2024 08:45 Haarsteeg JO10-6 Well JO10-1 171721 0-0
C 23-03-2024 08:45 RKDVC JO10-4 Achilles Veen JO10-1 169456 0-0
C 16-03-2024 08:45 Haarsteeg JO10-6 RKDVC JO10-4 169317 0-0
C 16-03-2024 09:00 Well JO10-1 Baardwijk JO10-3 172517 0-0
C 16-03-2024 09:00 NOAD'32 JO10-1 Vlijmense Boys JO10-3 173489 0-0
C 16-03-2024 10:45 Achilles Veen JO10-1 HHC'09 JO10-1 172940 0-0
C 09-03-2024 11:00 HHC'09 JO10-1 Haarsteeg JO10-6 171328 0-0
C 09-03-2024 09:45 Baardwijk JO10-3 NOAD'32 JO10-1 173293 0-0
C 09-03-2024 11:00 Vlijmense Boys JO10-3 Achilles Veen JO10-1 172515 0-0
C 09-03-2024 08:45 RKDVC JO10-4 Well JO10-1 170492 0-0
C 02-03-2024 09:00 Achilles Veen JO10-1 Baardwijk JO10-3 171718 0-0
C 02-03-2024 09:00 Well JO10-1 NOAD'32 JO10-1 170248 0-0
C 02-03-2024 08:45 Haarsteeg JO10-6 Vlijmense Boys JO10-3 171242 0-0
C 02-03-2024 08:45 RKDVC JO10-4 HHC'09 JO10-1 171425 0-0
C 24-02-2024 11:00 HHC'09 JO10-1 Well JO10-1 173363 0-0
C 24-02-2024 09:45 Baardwijk JO10-3 Haarsteeg JO10-6 173122 0-0
C 24-02-2024 11:00 Vlijmense Boys JO10-3 RKDVC JO10-4 170202 0-0
C 24-02-2024 09:00 NOAD'32 JO10-1 Achilles Veen JO10-1 169767 0-0
C 03-02-2024 08:45 RKDVC JO10-4 Baardwijk JO10-3 172657 0-0
C 03-02-2024 08:45 Haarsteeg JO10-6 NOAD'32 JO10-1 173253 0-0
C 03-02-2024 09:00 Well JO10-1 Achilles Veen JO10-1 172458 0-0
C 03-02-2024 11:00 HHC'09 JO10-1 Vlijmense Boys JO10-3 170220 0-0
C 27-01-2024 09:45 Baardwijk JO10-3 HHC'09 JO10-1 172511 0-0
C 27-01-2024 09:30 Vlijmense Boys JO10-3 Well JO10-1 171826 0-0
C 27-01-2024 09:00 Achilles Veen JO10-1 Haarsteeg JO10-6 173091 0-0
C 27-01-2024 08:30 NOAD'32 JO10-1 RKDVC JO10-4 169428 0-0
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
C 09-12-2023 10:15 RFC JO10-3 SSC'55 JO10-2JM 119058 0-0
C 09-12-2023 09:00 Blauw Wit'81 JO10-1JM Baardwijk JO10-4 118897 0-0
C 09-12-2023 08:45 RKDVC JO10-4 WSC JO10-2 119221 0-0
C 09-12-2023 12:30 Waspik JO10-1 Berkdijk JO10-1JM 118753 0-0
C 02-12-2023 08:30 Baardwijk JO10-4 RFC JO10-3 118472 0-0
C 02-12-2023 08:30 SSC'55 JO10-2JM Waspik JO10-1 118188 0-0
C 02-12-2023 09:00 Berkdijk JO10-1JM RKDVC JO10-4 118140 0-0
C 02-12-2023 10:45 WSC JO10-2 Blauw Wit'81 JO10-1JM 118527 0-0
C 25-11-2023 10:15 RFC JO10-3 WSC JO10-2 117936 0-0
C 25-11-2023 10:00 Blauw Wit'81 JO10-1JM RKDVC JO10-4 117786 0-0
C 25-11-2023 09:00 Berkdijk JO10-1JM SSC'55 JO10-2JM 117694 0-0
C 25-11-2023 08:30 Waspik JO10-1 Baardwijk JO10-4 117493 0-0
C 18-11-2023 10:45 WSC JO10-2 Waspik JO10-1 116965 0-0
C 18-11-2023 09:00 Blauw Wit'81 JO10-1JM RFC JO10-3 117171 0-0
C 18-11-2023 08:45 RKDVC JO10-4 SSC'55 JO10-2JM 117331 0-0
C 18-11-2023 08:30 Baardwijk JO10-4 Berkdijk JO10-1JM 116910 0-0
C 11-11-2023 10:15 RFC JO10-3 RKDVC JO10-4 116690 0-0
C 11-11-2023 09:00 Berkdijk JO10-1JM WSC JO10-2 116434 0-0
C 11-11-2023 08:30 Waspik JO10-1 Blauw Wit'81 JO10-1JM 116233 0-0
C 11-11-2023 08:30 SSC'55 JO10-2JM Baardwijk JO10-4 116488 0-0
C 04-11-2023 08:45 RKDVC JO10-4 Baardwijk JO10-4 116071 0-0
C 04-11-2023 10:00 Blauw Wit'81 JO10-1JM Berkdijk JO10-1JM 115747 0-0
C 04-11-2023 10:45 WSC JO10-2 SSC'55 JO10-2JM 115541 0-0
C 04-11-2023 10:15 RFC JO10-3 Waspik JO10-1 115908 0-0
C 28-10-2023 09:00 Berkdijk JO10-1JM RFC JO10-3 115148 0-0
C 28-10-2023 08:30 Waspik JO10-1 RKDVC JO10-4 114962 0-0
C 28-10-2023 08:30 SSC'55 JO10-2JM Blauw Wit'81 JO10-1JM 115202 0-0
C 28-10-2023 08:30 Baardwijk JO10-4 WSC JO10-2 115486 0-0
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
C 07-10-2023 10:00 Vlijmense Boys JO10-2 Haarsteeg JO10-6 36062 0-0
C 07-10-2023 09:00 Well JO10-2 RKDVC JO10-4 36379 0-0
C 07-10-2023 08:30 NOAD'32 JO10-2 GDC JO10-2 36110 0-0
C 07-10-2023 08:30 Baardwijk JO10-4 HHC'09 JO10-1 36547 0-0
C 30-09-2023 08:30 Baardwijk JO10-4 NOAD'32 JO10-2 34461 0-0
C 30-09-2023 08:45 RKDVC JO10-4 Vlijmense Boys JO10-2 34563 0-0
C 30-09-2023 09:00 Haarsteeg JO10-6 GDC JO10-2 34127 0-0
C 30-09-2023 11:00 HHC'09 JO10-1 Well JO10-2 34214 0-0
C 23-09-2023 10:00 Vlijmense Boys JO10-2 Baardwijk JO10-4 34776 0-0
C 23-09-2023 09:00 GDC JO10-2 RKDVC JO10-4 35178 0-0
C 23-09-2023 09:00 Well JO10-2 Haarsteeg JO10-6 35098 0-0
C 23-09-2023 08:30 NOAD'32 JO10-2 HHC'09 JO10-1 34824 0-0
C 16-09-2023 11:00 HHC'09 JO10-1 Vlijmense Boys JO10-2 35662 0-0
C 16-09-2023 09:00 GDC JO10-2 Well JO10-2 35335 0-0
C 16-09-2023 09:00 Haarsteeg JO10-6 NOAD'32 JO10-2 35574 0-0
C 16-09-2023 08:45 RKDVC JO10-4 Baardwijk JO10-4 35849 0-0
C 09-09-2023 08:30 Baardwijk JO10-4 GDC JO10-2 37672 0-0
C 09-09-2023 08:45 RKDVC JO10-4 NOAD'32 JO10-2 37773 0-0
C 09-09-2023 11:00 Vlijmense Boys JO10-2 Well JO10-2 37346 0-0
C 09-09-2023 11:00 HHC'09 JO10-1 Haarsteeg JO10-6 37427 0-0
C 02-09-2023 09:00 GDC JO10-2 HHC'09 JO10-1 38228 0-0
C 02-09-2023 09:00 Haarsteeg JO10-6 RKDVC JO10-4 38462 0-0
C 02-09-2023 09:00 Well JO10-2 Baardwijk JO10-4 38148 0-0
C 02-09-2023 08:30 NOAD'32 JO10-2 Vlijmense Boys JO10-2 37875 0-0

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Vlijmense Boys JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 NOAD'32 JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 FC Engelen JO10-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 RKDVC JO10-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Haarsteeg JO10-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Wilhelmina'26 JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 HHC'09 JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Vlijmense Boys JO10-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Baardwijk JO10-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 NOAD'32 JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Achilles Veen JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Haarsteeg JO10-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RKDVC JO10-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Well JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Waspik JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Berkdijk JO10-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SSC'55 JO10-2JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Baardwijk JO10-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 WSC JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Blauw Wit'81 JO10-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RFC JO10-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 RKDVC JO10-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Vlijmense Boys JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 NOAD'32 JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Well JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Haarsteeg JO10-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HHC'09 JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Baardwijk JO10-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RKDVC JO10-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd veld Kleedkamer type periode status
maandag 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
ma 28-08-23 18:15 - 19:30 1-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 04-09-23 18:15 - 19:30 1-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 11-09-23 18:15 - 19:30 1-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 18-09-23 18:15 - 19:30 1-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 25-09-23 18:15 - 19:30 1-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 02-10-23 18:15 - 19:30 1-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 09-10-23 18:15 - 19:30 1-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 16-10-23 18:15 - 19:30 1-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 23-10-23 18:15 - 19:30 1-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 30-10-23 18:15 - 19:30 1-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 06-11-23 18:15 - 19:30 1-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 13-11-23 18:15 - 19:30 1-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 20-11-23 18:15 - 19:30 1-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 27-11-23 18:15 - 19:30 1-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 04-12-23 18:15 - 19:30 1-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 11-12-23 18:15 - 19:30 1-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 18-12-23 18:15 - 19:30 1-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 25-12-23 18:15 - 19:30 1-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 01-01-24 18:15 - 19:30 1-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 08-01-24 18:15 - 19:30 1-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 15-01-24 18:15 - 19:30 1-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 22-01-24 18:15 - 19:30 1-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 29-01-24 18:15 - 19:30 1-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 05-02-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 12-02-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 19-02-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 26-02-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 04-03-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 11-03-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 18-03-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 25-03-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 01-04-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 08-04-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 15-04-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 22-04-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 29-04-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 06-05-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 13-05-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 20-05-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 27-05-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 03-06-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 10-06-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 17-06-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) Team training Gaat door
ma 24-06-24 18:15 - 19:30 2-B (k.gr.) Team training Gaat door
woensdag 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
wo 23-08-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 30-08-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 06-09-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 13-09-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 20-09-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 27-09-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 04-10-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 11-10-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 18-10-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 25-10-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 01-11-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 08-11-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 15-11-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 22-11-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 29-11-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 06-12-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 13-12-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 20-12-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 27-12-23 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 03-01-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 10-01-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 17-01-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 24-01-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 31-01-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 07-02-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 14-02-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 21-02-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 28-02-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 06-03-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 13-03-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 20-03-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 27-03-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 03-04-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 10-04-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 17-04-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 24-04-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 01-05-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 08-05-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 15-05-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 22-05-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 29-05-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 05-06-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 12-06-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 19-06-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door
wo 26-06-24 18:15 - 19:30 Tr. veld 2 Team training Gaat door

Berichten



Zoeken op de site

RKDVC

Sportlaan 10 
5151 RK Drunen
tel. 0416 -779002
Routebeschrijving
Terug naar boven