0613 Mannen Zondag reserve nacompetitie 1e ronde

RKDVC 2

Teamleden

Spelers
 
Overige teamleden
Berry Kuijpers Leider/Trainer
Sven Pullens Leider/Trainer
Roel van der Werff Ass. scheids.

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
n 04-06-2023 11:00 RKDVC 2 ODC 2 239619 0-0
n 04-06-2023 11:00 RKDVC 2 Reusel Sport/CoTrans 2 239657 2-5
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
B 18-09-2022 11:00 Uno Animo 2 Baardwijk 2 1033 2-3
B 18-09-2022 11:30 WSC 2 RKDVC 2 1034 2-1
B 13-09-2022 19:30 Baardwijk 2 RKDVC 2 1053 1-10
B 11-09-2022 11:00 Uno Animo 2 WSC 2 1101 2-1
B 04-09-2022 11:30 WSC 2 Baardwijk 2 1049 5-1
B 01-09-2022 20:15 RKDVC 2 Uno Animo 2 1084 2-3
  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Wedstrijd# Uitslag
C 29-05-2023 12:00 VOAB 2 Best Vooruit 2 14020 0-6
C 29-05-2023 13:00 Oirschot Vooruit 2 Den Dungen 2 13972 2-5
C 29-05-2023 11:30 RKDVC 2 RKSV Heeze 2 13876 2-3
C 29-05-2023 11:30 Wilhelmina Boys 2 Geldrop 2 13948 5-2
C 29-05-2023 12:30 EFC 2 JEKA 2 13996 3-0
C 29-05-2023 11:30 Rijen 2 Sarto 2 13984 1-6
C 21-05-2023 11:00 Den Dungen 2 Nemelaer 2 13900 3-2
C 21-05-2023 11:30 Geldrop 2 Oirschot Vooruit 2 13960 3-0
C 21-05-2023 11:45 Best Vooruit 2 Wilhelmina Boys 2 13888 0-1
C 21-05-2023 12:00 RKSV Heeze 2 Rijen 2 14008 6-0
C 21-05-2023 12:30 Sarto 2 VOAB 2 13912 3-3
C 21-05-2023 11:30 JEKA 2 RKDVC 2 13936 2-1
C 16-05-2023 19:45 Rijen 2 JEKA 2 13983 3-4
C 14-05-2023 11:00 VOAB 2 RKSV Heeze 2 14019 6-3
C 14-05-2023 11:45 Best Vooruit 2 Sarto 2 13887 1-1
C 14-05-2023 12:00 Nemelaer 2 Geldrop 2 13924 0-2
C 14-05-2023 12:00 EFC 2 Den Dungen 2 13995 1-1
C 14-05-2023 12:30 Oirschot Vooruit 2 Wilhelmina Boys 2 13971 0-1
C 02-05-2023 20:00 Geldrop 2 EFC 2 13959 4-2
C 30-04-2023 11:00 Den Dungen 2 RKDVC 2 13899 1-1
C 30-04-2023 11:30 Wilhelmina Boys 2 Nemelaer 2 13947 2-1
C 30-04-2023 12:00 RKSV Heeze 2 Sarto 2 14007 4-1
C 30-04-2023 12:30 JEKA 2 VOAB 2 13935 0-2
C 25-04-2023 20:00 Oirschot Vooruit 2 Best Vooruit 2 13970 1-1
C 23-04-2023 11:45 Best Vooruit 2 RKSV Heeze 2 13886 0-2
C 23-04-2023 12:00 Nemelaer 2 Oirschot Vooruit 2 13923 4-2
C 23-04-2023 12:00 Rijen 2 Den Dungen 2 13982 0-2
C 23-04-2023 12:00 EFC 2 Wilhelmina Boys 2 13994 2-2
C 23-04-2023 12:30 Sarto 2 JEKA 2 13911 0-2
C 23-04-2023 11:30 RKDVC 2 Geldrop 2 13875 0-2
C 16-04-2023 10:30 Oirschot Vooruit 2 EFC 2 13969 6-0
C 16-04-2023 11:00 Den Dungen 2 VOAB 2 13898 7-2
C 16-04-2023 11:30 Nemelaer 2 Best Vooruit 2 13922 5-1
C 16-04-2023 11:30 Geldrop 2 Rijen 2 13958 2-1
C 16-04-2023 11:30 Wilhelmina Boys 2 RKDVC 2 13946 5-0
C 16-04-2023 11:30 JEKA 2 RKSV Heeze 2 13934 3-1
C 02-04-2023 11:00 VOAB 2 Geldrop 2 14018 0-2
C 02-04-2023 11:30 RKDVC 2 Oirschot Vooruit 2 13874 1-1
C 02-04-2023 12:00 Rijen 2 Wilhelmina Boys 2 13981 0-11
C 02-04-2023 12:30 Sarto 2 Den Dungen 2 13910 5-1
C 02-04-2023 11:45 Best Vooruit 2 JEKA 2 13885 0-2
C 26-03-2023 10:30 Oirschot Vooruit 2 Rijen 2 13968 7-1
C 26-03-2023 11:00 Den Dungen 2 RKSV Heeze 2 13897 0-1
C 26-03-2023 11:30 Wilhelmina Boys 2 VOAB 2 13945 2-2
C 26-03-2023 11:30 Geldrop 2 Sarto 2 13957 1-0
C 26-03-2023 12:00 Nemelaer 2 RKDVC 2 13921 2-2
C 26-03-2023 12:00 EFC 2 Best Vooruit 2 13992 3-3
C 19-03-2023 11:00 VOAB 2 Oirschot Vooruit 2 14017 5-1
C 19-03-2023 11:30 RKDVC 2 EFC 2 13873 1-2
C 19-03-2023 11:30 JEKA 2 Den Dungen 2 13933 1-1
C 19-03-2023 12:00 Rijen 2 Nemelaer 2 13980 1-3
C 19-03-2023 12:00 RKSV Heeze 2 Geldrop 2 14006 1-2
C 19-03-2023 12:30 Sarto 2 Wilhelmina Boys 2 13909 1-2
C 12-03-2023 11:30 Geldrop 2 JEKA 2 13956 3-2
C 12-03-2023 11:30 Wilhelmina Boys 2 RKSV Heeze 2 13944 3-2
C 12-03-2023 11:30 RKDVC 2 Best Vooruit 2 13872 1-3
C 12-03-2023 12:00 Nemelaer 2 VOAB 2 13920 0-3
C 12-03-2023 12:30 Oirschot Vooruit 2 Sarto 2 13967 2-1
C 11-03-2023 16:30 EFC 2 Rijen 2 13991 1-0
C 05-03-2023 11:00 VOAB 2 EFC 2 14016 5-0
C 05-03-2023 11:45 Best Vooruit 2 Den Dungen 2 13884 3-3
C 05-03-2023 12:00 JEKA 2 Wilhelmina Boys 2 13932 1-0
C 05-03-2023 12:00 Rijen 2 RKDVC 2 13979 3-2
C 05-03-2023 12:00 RKSV Heeze 2 Oirschot Vooruit 2 14005 6-2
C 05-03-2023 12:30 Sarto 2 Nemelaer 2 13908 1-1
C 26-02-2023 12:30 Sarto 2 Rijen 2 13906 5-0
C 26-02-2023 12:30 JEKA 2 EFC 2 13930 0-0
C 26-02-2023 11:30 Geldrop 2 Wilhelmina Boys 2 13954 0-0
C 26-02-2023 12:00 RKSV Heeze 2 VOAB 2 14002 2-2
C 12-02-2023 12:00 Rijen 2 Best Vooruit 2 13978 0-3
C 12-02-2023 10:30 Oirschot Vooruit 2 JEKA 2 13966 1-0
C 12-02-2023 11:30 Geldrop 2 Den Dungen 2 13955 3-0
C 12-02-2023 11:30 RKDVC 2 VOAB 2 13871 3-3
C 12-02-2023 12:00 Nemelaer 2 RKSV Heeze 2 13919 2-0
C 12-02-2023 12:00 EFC 2 Sarto 2 13990 1-3
C 09-02-2023 20:00 Best Vooruit 2 VOAB 2 13882 5-1
C 09-02-2023 20:00 RKSV Heeze 2 RKDVC 2 14003 4-1
C 05-02-2023 12:30 Sarto 2 RKDVC 2 13907 4-2
C 05-02-2023 12:00 JEKA 2 Nemelaer 2 13931 1-1
C 05-02-2023 11:00 VOAB 2 Rijen 2 14015 4-3
C 05-02-2023 11:00 Den Dungen 2 Wilhelmina Boys 2 13896 0-1
C 05-02-2023 12:00 RKSV Heeze 2 EFC 2 14004 2-3
C 05-02-2023 11:45 Best Vooruit 2 Geldrop 2 13883 0-0
C 29-01-2023 12:30 Oirschot Vooruit 2 Geldrop 2 13965 1-3
C 29-01-2023 12:00 Rijen 2 RKSV Heeze 2 13977 0-2
C 29-01-2023 12:00 Nemelaer 2 Den Dungen 2 13918 1-0
C 29-01-2023 11:30 Wilhelmina Boys 2 Best Vooruit 2 13943 1-1
C 29-01-2023 11:30 RKDVC 2 JEKA 2 13870 1-2
C 29-01-2023 13:00 VOAB 2 Sarto 2 14014 1-4
C 22-01-2023 11:00 Den Dungen 2 Oirschot Vooruit 2 13895 1-0
C 11-12-2022 11:00 Den Dungen 2 EFC 2 13894 1-1
C 11-12-2022 11:15 Geldrop 2 Nemelaer 2 13953 4-2
C 11-12-2022 11:30 Wilhelmina Boys 2 Oirschot Vooruit 2 13942 1-2
C 11-12-2022 11:30 JEKA 2 Rijen 2 13929 1-0
C 11-12-2022 12:30 Sarto 2 Best Vooruit 2 13905 4-0
C 04-12-2022 11:00 VOAB 2 JEKA 2 14013 2-3
C 04-12-2022 11:30 RKDVC 2 Den Dungen 2 13869 2-1
C 04-12-2022 11:45 Best Vooruit 2 Oirschot Vooruit 2 13881 1-2
C 04-12-2022 12:00 Nemelaer 2 Wilhelmina Boys 2 13917 0-1
C 04-12-2022 12:00 EFC 2 Geldrop 2 13989 1-3
C 04-12-2022 12:30 Sarto 2 RKSV Heeze 2 13904 3-1
C 27-11-2022 11:00 Den Dungen 2 Rijen 2 13893 4-1
C 27-11-2022 11:30 Geldrop 2 RKDVC 2 13952 2-0
C 27-11-2022 11:30 Wilhelmina Boys 2 EFC 2 13941 2-0
C 27-11-2022 11:30 RKSV Heeze 2 Best Vooruit 2 14001 1-3
C 27-11-2022 12:00 JEKA 2 Sarto 2 13928 1-0
C 27-11-2022 12:30 Oirschot Vooruit 2 Nemelaer 2 13964 1-1
C 20-11-2022 11:00 VOAB 2 Den Dungen 2 14012 0-2
C 20-11-2022 11:30 RKSV Heeze 2 JEKA 2 14000 1-0
C 20-11-2022 11:30 RKDVC 2 Wilhelmina Boys 2 13868 0-3
C 20-11-2022 11:45 Best Vooruit 2 Nemelaer 2 13880 0-1
C 20-11-2022 12:00 Rijen 2 Geldrop 2 13976 1-3
C 20-11-2022 12:00 EFC 2 Oirschot Vooruit 2 13988 4-3
C 13-11-2022 11:00 Den Dungen 2 Sarto 2 13892 1-4
C 13-11-2022 11:30 Geldrop 2 VOAB 2 13951 2-1
C 13-11-2022 11:30 Wilhelmina Boys 2 Rijen 2 13940 5-3
C 13-11-2022 11:30 Nemelaer 2 EFC 2 13916 3-0
C 13-11-2022 12:00 JEKA 2 Best Vooruit 2 13927 1-0
C 13-11-2022 12:00 Oirschot Vooruit 2 RKDVC 2 13963 3-1
C 06-11-2022 11:00 VOAB 2 Wilhelmina Boys 2 14011 2-1
C 06-11-2022 11:30 RKSV Heeze 2 Den Dungen 2 13999 1-2
C 06-11-2022 11:30 RKDVC 2 Nemelaer 2 13867 1-1
C 06-11-2022 11:45 Best Vooruit 2 EFC 2 13879 4-1
C 06-11-2022 12:00 Rijen 2 Oirschot Vooruit 2 13975 3-1
C 06-11-2022 12:30 Sarto 2 Geldrop 2 13903 1-1
C 30-10-2022 12:30 Oirschot Vooruit 2 VOAB 2 13962 2-0
C 30-10-2022 12:00 Nemelaer 2 Rijen 2 13915 3-1
C 30-10-2022 12:00 EFC 2 RKDVC 2 13987 3-0
C 30-10-2022 11:30 Wilhelmina Boys 2 Sarto 2 13939 1-1
C 30-10-2022 11:30 Geldrop 2 RKSV Heeze 2 13950 1-0
C 30-10-2022 11:00 Den Dungen 2 JEKA 2 13891 0-2
C 20-10-2022 20:00 EFC 2 Nemelaer 2 13993 1-0
C 16-10-2022 12:30 Sarto 2 Oirschot Vooruit 2 13902 4-2
C 16-10-2022 12:00 Rijen 2 EFC 2 13974 0-0
C 16-10-2022 12:00 JEKA 2 Geldrop 2 13926 1-3
C 16-10-2022 11:45 Best Vooruit 2 RKDVC 2 13878 1-2
C 16-10-2022 11:30 RKSV Heeze 2 Wilhelmina Boys 2 13998 1-6
C 16-10-2022 11:00 VOAB 2 Nemelaer 2 14010 5-2
C 09-10-2022 12:00 Oirschot Vooruit 2 RKSV Heeze 2 13961 0-0
C 09-10-2022 11:00 Den Dungen 2 Best Vooruit 2 13890 1-2
C 09-10-2022 11:30 RKDVC 2 Rijen 2 13866 1-3
C 09-10-2022 11:30 Wilhelmina Boys 2 JEKA 2 13938 1-2
C 09-10-2022 12:00 Nemelaer 2 Sarto 2 13914 0-2
C 09-10-2022 12:00 EFC 2 VOAB 2 13986 1-3
C 02-10-2022 11:00 VOAB 2 RKDVC 2 14009 2-1
C 02-10-2022 11:00 Den Dungen 2 Geldrop 2 13889 0-8
C 02-10-2022 11:30 RKSV Heeze 2 Nemelaer 2 13997 3-0
C 02-10-2022 12:00 JEKA 2 Oirschot Vooruit 2 13925 2-0
C 02-10-2022 12:30 Sarto 2 EFC 2 13901 6-0
C 02-10-2022 11:45 Best Vooruit 2 Rijen 2 13877 6-0
C 25-09-2022 11:30 Geldrop 2 Best Vooruit 2 13949 7-2
C 25-09-2022 12:00 Rijen 2 VOAB 2 13973 0-7
C 25-09-2022 12:00 EFC 2 RKSV Heeze 2 13985 2-0
C 25-09-2022 12:00 Nemelaer 2 JEKA 2 13913 2-0
C 25-09-2022 11:30 RKDVC 2 Sarto 2 13865 2-1
C 25-09-2022 11:30 Wilhelmina Boys 2 Den Dungen 2 13937 2-1

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Reusel Sport/CoTrans 2 1 1 0 0 3 5 2 3 0
2 RKDVC 2 1 0 0 1 0 2 5 -3 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 WSC 2 3 2 0 1 6 8 4 4 0
2 Uno Animo 2 3 2 0 1 6 7 6 1 0
3 RKDVC 2 3 1 0 2 3 13 6 7 0
4 Baardwijk 2 3 1 0 2 3 5 17 -12 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Geldrop 2 24 20 3 1 63 63 21 42 0
2 Wilhelmina Boys 2 24 15 5 4 50 59 24 35 0
3 JEKA 2 24 14 3 7 45 33 26 7 0
4 Sarto 2 24 12 5 7 41 61 31 30 0
5 VOAB 2 24 11 4 9 37 61 55 6 0
6 RKSV Heeze 2 24 10 2 12 32 47 44 3 0
7 Nemelaer 2 24 9 5 10 32 37 37 0 0
8 Best Vooruit 2 24 8 6 10 30 46 41 5 0
9 EFC 2 24 8 6 10 30 32 52 -20 0
10 Den Dungen 2 24 8 5 11 29 38 46 -8 0
11 Oirschot Vooruit 2 24 8 4 12 28 42 49 -7 0
12 RKDVC 2 24 3 5 16 14 28 57 -29 0
13 Rijen 2 24 3 1 20 10 25 89 -64 0

Training

Berichten



Zoeken op de site

RKDVC

Sportlaan 10 
5151 RK Drunen
tel. 0416 -779002
Routebeschrijving
Terug naar boven