FC Groningen

Teamleden

Spelers
Milan Bakker        
Leroy van Haaren        
Tobias Hermsen        
Jasper Hijwegen        
Yoran Niewold        
Noël Verhoeven        
Fabian Wientjens        
 
Overige teamleden
Oscar Wientjens Leider/Trainer

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden

Standen

Stand


Positie Team Ws W G V Pnt + - S
1 Ajax (RKDVC) 9 8 1 0 25 41 15 26
2 De Graafschap (SC Elshout) 9 6 0 3 18 30 15 15
3 FC Groningen (RKDVC) 9 4 2 3 14 22 25 -3
4 Vitesse (Haarsteeg) 8 3 2 3 11 29 22 7
5 Willem II (WSC) 8 3 0 5 9 22 25 -3
6 Volendam (RKDVC) 8 2 1 5 7 6 30 -24
7 FC Utrecht (RKDVC) 8 0 2 6 2 13 28 -15
| Ws: gespeeld | W: gewonnen | G: gelijk | V: verloren | Pnt: punten | +: doelpunten voor | -: doelpunten tegen | S: saldo |

Penaltystand

Positie Team Pnt + - S
1 Ajax (RKDVC) 13 34 29 5
2 De Graafschap (SC Elshout) 11 33 26 7
3 FC Groningen (RKDVC) 10 31 26 5
4 Willem II (WSC) 8 27 27 0
5 FC Utrecht (RKDVC) 7 25 30 -5
6 Volendam (RKDVC) 6 26 30 -4
7 Vitesse (Haarsteeg) 5 27 31 -4
| Pnt: punten | +: doelpunten voor | -: doelpunten tegen | S: saldo |

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd veld Kleedkamer type periode status
maandag 18:15 - 19:30 2-A (k.gr.) 17 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld Kleedkamer type periode status
ma 15-12-14 18:15 - 19:30 2-A (k.gr.) 17 Team training Gaat door
ma 22-12-14 18:15 - 19:30 2-A (k.gr.) 17 Team training Gaat door
ma 29-12-14 18:15 - 19:30 2-A (k.gr.) 17 Team training Gaat door
ma 05-01-15 18:15 - 19:30 2-A (k.gr.) 17 Team training Gaat door
ma 12-01-15 18:15 - 19:30 2-A (k.gr.) 17 Team training Gaat door
ma 19-01-15 18:15 - 19:30 2-A (k.gr.) 17 Team training Gaat door
ma 26-01-15 18:15 - 19:30 2-A (k.gr.) 17 Team training Gaat door
ma 02-02-15 18:15 - 19:30 2-A (k.gr.) 17 Team training Gaat door
ma 09-02-15 18:15 - 19:30 2-A (k.gr.) 17 Team training Gaat door
ma 16-02-15 18:15 - 19:30 2-A (k.gr.) 17 Team training Gaat door
ma 23-02-15 18:15 - 19:30 2-A (k.gr.) 17 Team training Gaat door
ma 02-03-15 18:15 - 19:30 2-A (k.gr.) 17 Team training Gaat door
ma 09-03-15 18:15 - 19:30 2-A (k.gr.) 17 Team training Gaat door
ma 16-03-15 18:15 - 19:30 2-A (k.gr.) 17 Team training Gaat door
ma 23-03-15 18:15 - 19:30 2-A (k.gr.) 17 Team training Gaat door
ma 30-03-15 18:15 - 19:30 2-A (k.gr.) 17 Team training Gaat door
ma 06-04-15 18:15 - 19:30 2-A (k.gr.) 17 Team training Gaat door
ma 13-04-15 18:15 - 19:30 2-A (k.gr.) 17 Team training Gaat door
ma 20-04-15 18:15 - 19:30 2-A (k.gr.) 17 Team training Gaat door
ma 27-04-15 18:15 - 19:30 2-A (k.gr.) 17 Team training Gaat door
ma 04-05-15 18:15 - 19:30 2-A (k.gr.) 17 Team training Gaat door
ma 11-05-15 18:15 - 19:30 2-A (k.gr.) 17 Team training Gaat door
ma 18-05-15 18:15 - 19:30 2-A (k.gr.) 17 Team training Gaat door
ma 25-05-15 18:15 - 19:30 2-A (k.gr.) 17 Team training Gaat door
ma 01-06-15 18:15 - 19:30 2-A (k.gr.) 17 Team training Gaat door
ma 08-06-15 18:15 - 19:30 2-A (k.gr.) 17 Team training Gaat door
ma 15-06-15 18:15 - 19:30 2-A (k.gr.) 17 Team training Gaat door
ma 22-06-15 18:15 - 19:30 2-A (k.gr.) 17 Team training Gaat door
ma 29-06-15 18:15 - 19:30 2-A (k.gr.) 17 Team training Gaat door

Berichten



Zoeken op de site

RKDVC

Sportlaan 10 
5151 RK Drunen
tel. 0416 -779002
Routebeschrijving
Terug naar boven