Uitslagen

 

Seizoen:



  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Uitslag Verslag
C 25-11-2023 13:00 RKDVC JO15-4 Oosterhout JO15-3 Johan Meesters (Scheidsrechter) 8 - 4
C 25-11-2023 11:30 Haarsteeg JO15-3 RKDVC JO15-5 2 - 4
C 25-11-2023 09:45 VV Trinitas Oisterwijk JO15-4 RKDVC JO15-6 6 - 1
C 22-11-2023 20:00 Nemelaer MO20-1 RKDVC MO20-1 1 - 0
C 18-11-2023 14:45 Wilhelmina Boys JO19-1 RKDVC JO19-1 1 - 3
C 18-11-2023 afgelast RKDVC JO19-2 Audacia JO19-2 Wout Otte (Scheidsrechter)
C 18-11-2023 afgelast RKDVC MO20-1 VCB MO20-1 Rob Robben (Scheidsrechter)
C 18-11-2023 14:30 RKDVC JO17-1 Sarto JO17-1 4 - 0
C 18-11-2023 13:00 SV BLC JO17-2 RKDVC JO17-3 0 - 5
C 18-11-2023 14:30 RKDVC JO17-4 Sarto JO17-3 Peter van de Pol (Scheidsrechter) 2 - 2
C 18-11-2023 14:30 DIA JO17-1 RKDVC JO17-5 4 - 1
C 18-11-2023 12:45 RKDVC MO17-1 SC 't Zand MO17-2 Wout Otte (Scheidsrechter) 1 - 1
C 18-11-2023 12:45 RKDVC JO15-1 Beerse Boys JO15-1 2 - 2
C 18-11-2023 11:15 RKDVC JO15-2 Haarsteeg JO15-1 Vince Wientjens (Scheidsrechter) 0 - 3
C 18-11-2023 13:00 Raamsdonk JO15-1 RKDVC JO15-3 1 - 2
C 18-11-2023 afgelast RKDVC JO15-5 ASV'33 JO15-3JM Roel Fitters (Scheidsrechter)
C 15-11-2023 19:45 ZIGO MO17-1 RKDVC MO17-1 5 - 1
C 11-11-2023 14:45 RKDVC JO19-1 Sarto JO19-1 4 - 1
C 11-11-2023 15:00 Best Vooruit JO17-1 RKDVC JO17-1 3 - 0
C 11-11-2023 09:45 SV BLC JO17-1 RKDVC JO17-2 1 - 4
C 11-11-2023 12:30 RKDVC JO17-3 Uno Animo JO17-1 Roel Fitters (Scheidsrechter) 3 - 6
C 11-11-2023 10:45 Dongen JO17-3 RKDVC JO17-4 4 - 5
C 11-11-2023 14:45 RKDVC JO17-5 ONI JO17-1 Peter van de Pol (Scheidsrechter) 1 - 4
C 11-11-2023 13:00 Best Vooruit MO17-1 RKDVC MO17-1 14 - 0
C 11-11-2023 13:00 Best Vooruit JO15-1 RKDVC JO15-1 4 - 0
C 11-11-2023 11:15 Baardwijk JO15-1 RKDVC JO15-2 4 - 1
C 11-11-2023 13:00 RKDVC JO15-4 DIA JO15-2 Pascal Roeken (Scheidsrechter) 1 - 1
C 11-11-2023 13:00 Rood Wit V JO15-2 RKDVC JO15-5 2 - 4
C 11-11-2023 13:00 Hilvaria JO15-2 RKDVC JO15-6 3 - 2
C 04-11-2023 15:30 Scharn JO19-1 RKDVC JO19-1 2 - 1
C 04-11-2023 14:45 RKDVC JO19-2 ZIGO JO19-2 Kelvin Legierse (Scheidsrechter) 4 - 3
V 04-11-2023 afgelast RKDVC JO17-1 Zwaluw VFC JO17-2 Bram Tausch (Scheidsrechter)
C 04-11-2023 14:45 RKDVC MO20-1 NOAD'32 MO20-1 Pascal Roeken (Scheidsrechter) 1 - 4
C 04-11-2023 14:45 RKDVC JO17-2 Hilvaria JO17-1 Tim Elbertse (Scheidsrechter) 2 - 2
C 04-11-2023 14:45 DVG JO17-2 RKDVC JO17-3 4 - 2
C 04-11-2023 14:45 RKDVC JO17-4 TSV Gudok JO17-3 Peter van de Pol (Scheidsrechter) 4 - 1
C 04-11-2023 12:00 ST Altena/Almkerk JO17-2 RKDVC JO17-5 3 - 3
C 04-11-2023 12:45 RKDVC MO17-1 VOAB MO17-1 Peter van de Pol (Scheidsrechter) 0 - 16
C 04-11-2023 12:45 RKDVC JO15-1 Jong Brabant JO15-1 0 - 2
C 04-11-2023 10:15 RFC JO15-1 RKDVC JO15-2 7 - 0
C 04-11-2023 13:00 RKDVC JO15-3 GDC JO15-1 Roel Fitters (Scheidsrechter) 1 - 1
C 04-11-2023 13:00 RKDVC JO15-4 Olympia'60 JO15-2 Dorus de Peffer (Scheidsrechter) 1 - 3
C 04-11-2023 13:00 FC Uden JO15-2JM RKDVC JO15-6 2 - 10
C 28-10-2023 14:45 RKDVC JO19-1 WSC JO19-1 3 - 1
C 28-10-2023 15:45 FC Engelen JO19-2 RKDVC JO19-2 2 - 1
C 28-10-2023 12:00 SVO De Gaard MO20-1 RKDVC MO20-1
C 28-10-2023 13:00 WSC JO17-2 RKDVC JO17-2 2 - 3
C 28-10-2023 14:45 RKDVC JO17-3 OJC ROSMALEN JO17-3 Pascal Roeken (Scheidsrechter) 2 - 7
C 28-10-2023 10:00 Uno Animo JO17-2 RKDVC JO17-4 2 - 2
C 28-10-2023 14:45 RKDVC JO17-5 JEKA JO17-8 Thijs Elshout (Scheidsrechter) 3 - 6
C 28-10-2023 13:00 VOAB JO15-1 RKDVC JO15-1 7 - 0
C 28-10-2023 11:15 RKDVC JO15-2 FC Right-Oh JO15-1JM Peter van de Pol (Scheidsrechter) 3 - 2
C 28-10-2023 12:15 RFC JO15-2 RKDVC JO15-3 1 - 0
C 28-10-2023 10:15 RFC JO15-3 RKDVC JO15-4 1 - 5
C 28-10-2023 13:00 RKDVC JO15-6 Schijndel/DE WIT JO15-4 Thijs Elshout (Scheidsrechter) 5 - 2
V 25-10-2023 19:45 RKDVC JO17-1 TSC JO17-1 Bram Tausch (Scheidsrechter)
V 21-10-2023 afgelast RKDVC JO17-1 Jong Brabant JO17-1
V 21-10-2023 13:00 RKDVC JO17-3 RKDVC JO17-2 Rene Smit (Scheidsrechter)
C 21-10-2023 14:45 RKDVC JO17-4 Were Di JO17-2 1 - 2
C 14-10-2023 15:00 VOAB JO19-1 RKDVC JO19-1 3 - 0
C 14-10-2023 14:45 RKDVC JO17-1 Walcheren JO17-1 8 - 0
C 14-10-2023 14:45 RKDVC JO17-2 VV Trinitas Oisterwijk JO17-2 Peter van de Pol (Scheidsrechter) 5 - 4
C 14-10-2023 12:30 Woudrichem JO17-1 RKDVC JO17-3 0 - 2
C 14-10-2023 14:45 Sarto JO17-3 RKDVC JO17-4 1 - 1
C 14-10-2023 11:15 Bavel JO17-3 RKDVC JO17-5 0 - 3
C 14-10-2023 10:15 Pelikaan JO15-1 RKDVC JO15-1 0 - 2
C 14-10-2023 11:15 Baardwijk JO15-1 RKDVC JO15-2 1 - 1
C 14-10-2023 13:00 RKDVC JO15-3 Nemelaer JO15-2 Roel Fitters (Scheidsrechter) 0 - 2
C 14-10-2023 13:00 RKDVC JO15-4 Vorstenbossche Boys JO15-1 Thijs Elshout (Scheidsrechter) 1 - 9
C 14-10-2023 13:00 RKDVC JO15-5 Sarto JO15-4 Rick Berenschot (Scheidsrechter) 1 - 3
C 14-10-2023 11:30 Berkdijk JO15-1 RKDVC JO15-6 5 - 0
C 11-10-2023 19:45 RKDVC JO19-2 HVCH JO19-4 Dorus de Peffer (Scheidsrechter) 2 - 2
C 07-10-2023 14:45 RKDVC JO19-1 ASWH JO19-1 2 - 2
C 07-10-2023 13:00 Zwaluw VFC MO20-1 RKDVC MO20-1 3 - 2
C 07-10-2023 12:00 TSV Gudok JO17-1 RKDVC JO17-1 0 - 2
C 07-10-2023 13:30 ODC JO17-2 RKDVC JO17-2 5 - 1
C 07-10-2023 14:45 RKDVC JO17-3 Schelluinen JO17-1 Flynn van Mook (Scheidsrechter) 4 - 1
C 07-10-2023 14:45 RKDVC JO17-4 Oirschot Vooruit JO17-3 Dorus de Peffer (Scheidsrechter) 0 - 2
C 07-10-2023 14:45 RKDVC JO17-5 PCP JO17-1JM Thijs Elshout (Scheidsrechter) 1 - 13
C 07-10-2023 12:45 RKDVC MO17-1 SVSSS MO17-1 Pascal Roeken (Scheidsrechter) 0 - 10
C 07-10-2023 12:45 RKDVC JO15-1 Sliedrecht JO15-1 Kelvin Legierse (Scheidsrechter) 4 - 1
C 07-10-2023 13:00 RKDVC JO15-2 SVSSS JO15-1 Roel Fitters (Scheidsrechter) 0 - 1
C 07-10-2023 11:00 Uno Animo JO15-1 RKDVC JO15-3 1 - 0
C 07-10-2023 12:00 Irene JO15-1 RKDVC JO15-4 5 - 2
C 07-10-2023 14:30 TSV Gudok JO15-2 RKDVC JO15-5 9 - 0
C 07-10-2023 13:00 RKDVC JO15-6 WSC JO15-4 Thijs Elshout (Scheidsrechter) 0 - 11
C 04-10-2023 19:45 WSC MO17-1 RKDVC MO17-1 Dorus de Peffer (Scheidsrechter) 16 - 0
C 30-09-2023 14:00 Dongen JO19-1 RKDVC JO19-1 2 - 3
C 30-09-2023 14:45 RKDVC JO19-2 Nooit Gedacht JO19-2 Wout Otte (Scheidsrechter) 7 - 1
C 30-09-2023 14:45 RKDVC JO17-1 Unitas JO17-1 1 - 3
C 30-09-2023 14:30 VCB MO20-1 RKDVC MO20-1 3 - 4
C 30-09-2023 14:45 RKDVC JO17-2 Maliskamp JO17-1 Vince Wientjens (Scheidsrechter) 3 - 3
C 30-09-2023 12:30 Hardinxveld JO17-2 RKDVC JO17-3 1 - 5
C 30-09-2023 12:45 Dongen JO17-3 RKDVC JO17-4 4 - 4
C 30-09-2023 10:45 ONI JO17-1 RKDVC JO17-5 1 - 0
C 30-09-2023 12:45 RKDVC MO17-1 ZIGO MO17-1 Flynn van Mook (Scheidsrechter) 1 - 10
C 30-09-2023 10:15 Drechtstreek JO15-1 RKDVC JO15-1 3 - 1
C 30-09-2023 13:30 VV Trinitas Oisterwijk JO15-2 RKDVC JO15-2 2 - 1
C 30-09-2023 13:00 RKDVC JO15-3 SVSSS JO15-2 Roel Fitters (Scheidsrechter) 6 - 0
C 30-09-2023 11:30 Schijndel/DE WIT JO15-4 RKDVC JO15-4 4 - 8
Vorige Volgende

  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Uitslag Verslag
C 11-11-2023 11:15 Baardwijk JO15-1 RKDVC JO15-2 4 - 1
C 11-11-2023 13:00 RKDVC JO15-4 DIA JO15-2 Pascal Roeken (Scheidsrechter) 1 - 1
C 11-11-2023 13:00 Rood Wit V JO15-2 RKDVC JO15-5 2 - 4
C 11-11-2023 13:00 Hilvaria JO15-2 RKDVC JO15-6 3 - 2
C 04-11-2023 15:30 Scharn JO19-1 RKDVC JO19-1 2 - 1
C 04-11-2023 14:45 RKDVC JO19-2 ZIGO JO19-2 Kelvin Legierse (Scheidsrechter) 4 - 3
C 04-11-2023 14:45 RKDVC MO20-1 NOAD'32 MO20-1 Pascal Roeken (Scheidsrechter) 1 - 4
C 04-11-2023 14:45 RKDVC JO17-2 Hilvaria JO17-1 Tim Elbertse (Scheidsrechter) 2 - 2
C 04-11-2023 14:45 DVG JO17-2 RKDVC JO17-3 4 - 2
C 04-11-2023 14:45 RKDVC JO17-4 TSV Gudok JO17-3 Peter van de Pol (Scheidsrechter) 4 - 1
C 04-11-2023 12:00 ST Altena/Almkerk JO17-2 RKDVC JO17-5 3 - 3
C 04-11-2023 12:45 RKDVC MO17-1 VOAB MO17-1 Peter van de Pol (Scheidsrechter) 0 - 16
C 04-11-2023 12:45 RKDVC JO15-1 Jong Brabant JO15-1 0 - 2
C 04-11-2023 10:15 RFC JO15-1 RKDVC JO15-2 7 - 0
C 04-11-2023 13:00 RKDVC JO15-3 GDC JO15-1 Roel Fitters (Scheidsrechter) 1 - 1
C 04-11-2023 13:00 RKDVC JO15-4 Olympia'60 JO15-2 Dorus de Peffer (Scheidsrechter) 1 - 3
C 04-11-2023 13:00 FC Uden JO15-2JM RKDVC JO15-6 2 - 10
C 28-10-2023 14:45 RKDVC JO19-1 WSC JO19-1 3 - 1
C 28-10-2023 15:45 FC Engelen JO19-2 RKDVC JO19-2 2 - 1
C 28-10-2023 12:00 SVO De Gaard MO20-1 RKDVC MO20-1
C 28-10-2023 13:00 WSC JO17-2 RKDVC JO17-2 2 - 3
C 28-10-2023 14:45 RKDVC JO17-3 OJC ROSMALEN JO17-3 Pascal Roeken (Scheidsrechter) 2 - 7
C 28-10-2023 10:00 Uno Animo JO17-2 RKDVC JO17-4 2 - 2
C 28-10-2023 14:45 RKDVC JO17-5 JEKA JO17-8 Thijs Elshout (Scheidsrechter) 3 - 6
C 28-10-2023 13:00 VOAB JO15-1 RKDVC JO15-1 7 - 0
C 28-10-2023 11:15 RKDVC JO15-2 FC Right-Oh JO15-1JM Peter van de Pol (Scheidsrechter) 3 - 2
C 28-10-2023 12:15 RFC JO15-2 RKDVC JO15-3 1 - 0
C 28-10-2023 10:15 RFC JO15-3 RKDVC JO15-4 1 - 5
C 28-10-2023 13:00 RKDVC JO15-6 Schijndel/DE WIT JO15-4 Thijs Elshout (Scheidsrechter) 5 - 2
C 21-10-2023 14:45 RKDVC JO17-4 Were Di JO17-2 1 - 2
C 14-10-2023 15:00 VOAB JO19-1 RKDVC JO19-1 3 - 0
C 14-10-2023 14:45 RKDVC JO17-1 Walcheren JO17-1 8 - 0
C 14-10-2023 14:45 RKDVC JO17-2 VV Trinitas Oisterwijk JO17-2 Peter van de Pol (Scheidsrechter) 5 - 4
C 14-10-2023 12:30 Woudrichem JO17-1 RKDVC JO17-3 0 - 2
C 14-10-2023 14:45 Sarto JO17-3 RKDVC JO17-4 1 - 1
C 14-10-2023 11:15 Bavel JO17-3 RKDVC JO17-5 0 - 3
C 14-10-2023 10:15 Pelikaan JO15-1 RKDVC JO15-1 0 - 2
C 14-10-2023 11:15 Baardwijk JO15-1 RKDVC JO15-2 1 - 1
C 14-10-2023 13:00 RKDVC JO15-3 Nemelaer JO15-2 Roel Fitters (Scheidsrechter) 0 - 2
C 14-10-2023 13:00 RKDVC JO15-4 Vorstenbossche Boys JO15-1 Thijs Elshout (Scheidsrechter) 1 - 9
C 14-10-2023 13:00 RKDVC JO15-5 Sarto JO15-4 Rick Berenschot (Scheidsrechter) 1 - 3
C 14-10-2023 11:30 Berkdijk JO15-1 RKDVC JO15-6 5 - 0
C 11-10-2023 19:45 RKDVC JO19-2 HVCH JO19-4 Dorus de Peffer (Scheidsrechter) 2 - 2
C 07-10-2023 14:45 RKDVC JO19-1 ASWH JO19-1 2 - 2
C 07-10-2023 13:00 Zwaluw VFC MO20-1 RKDVC MO20-1 3 - 2
C 07-10-2023 12:00 TSV Gudok JO17-1 RKDVC JO17-1 0 - 2
C 07-10-2023 13:30 ODC JO17-2 RKDVC JO17-2 5 - 1
C 07-10-2023 14:45 RKDVC JO17-3 Schelluinen JO17-1 Flynn van Mook (Scheidsrechter) 4 - 1
C 07-10-2023 14:45 RKDVC JO17-4 Oirschot Vooruit JO17-3 Dorus de Peffer (Scheidsrechter) 0 - 2
C 07-10-2023 14:45 RKDVC JO17-5 PCP JO17-1JM Thijs Elshout (Scheidsrechter) 1 - 13
C 07-10-2023 12:45 RKDVC MO17-1 SVSSS MO17-1 Pascal Roeken (Scheidsrechter) 0 - 10
C 07-10-2023 12:45 RKDVC JO15-1 Sliedrecht JO15-1 Kelvin Legierse (Scheidsrechter) 4 - 1
C 07-10-2023 13:00 RKDVC JO15-2 SVSSS JO15-1 Roel Fitters (Scheidsrechter) 0 - 1
C 07-10-2023 11:00 Uno Animo JO15-1 RKDVC JO15-3 1 - 0
C 07-10-2023 12:00 Irene JO15-1 RKDVC JO15-4 5 - 2
C 07-10-2023 14:30 TSV Gudok JO15-2 RKDVC JO15-5 9 - 0
C 07-10-2023 13:00 RKDVC JO15-6 WSC JO15-4 Thijs Elshout (Scheidsrechter) 0 - 11
C 04-10-2023 19:45 WSC MO17-1 RKDVC MO17-1 Dorus de Peffer (Scheidsrechter) 16 - 0
C 30-09-2023 14:00 Dongen JO19-1 RKDVC JO19-1 2 - 3
C 30-09-2023 14:45 RKDVC JO19-2 Nooit Gedacht JO19-2 Wout Otte (Scheidsrechter) 7 - 1
C 30-09-2023 14:45 RKDVC JO17-1 Unitas JO17-1 1 - 3
C 30-09-2023 14:30 VCB MO20-1 RKDVC MO20-1 3 - 4
C 30-09-2023 14:45 RKDVC JO17-2 Maliskamp JO17-1 Vince Wientjens (Scheidsrechter) 3 - 3
C 30-09-2023 12:30 Hardinxveld JO17-2 RKDVC JO17-3 1 - 5
C 30-09-2023 12:45 Dongen JO17-3 RKDVC JO17-4 4 - 4
C 30-09-2023 10:45 ONI JO17-1 RKDVC JO17-5 1 - 0
C 30-09-2023 12:45 RKDVC MO17-1 ZIGO MO17-1 Flynn van Mook (Scheidsrechter) 1 - 10
C 30-09-2023 10:15 Drechtstreek JO15-1 RKDVC JO15-1 3 - 1
C 30-09-2023 13:30 VV Trinitas Oisterwijk JO15-2 RKDVC JO15-2 2 - 1
C 30-09-2023 13:00 RKDVC JO15-3 SVSSS JO15-2 Roel Fitters (Scheidsrechter) 6 - 0
C 30-09-2023 11:30 Schijndel/DE WIT JO15-4 RKDVC JO15-4 4 - 8
C 30-09-2023 13:00 RKDVC JO15-5 DESK JO15-2 Pascal Roeken (Scheidsrechter) 0 - 7
C 30-09-2023 11:30 Haarsteeg JO15-3 RKDVC JO15-6 2 - 2
C 23-09-2023 14:45 RKDVC JO19-1 Spirit JO19-1 3 - 2
C 23-09-2023 16:00 sv O.S.S. 1920 JO19-3 RKDVC JO19-2 1 - 3
C 23-09-2023 12:30 Dongen JO17-1 RKDVC JO17-1 1 - 3
C 23-09-2023 14:45 RKDVC MO20-1 Nieuwkuijk MO20-1 3 - 3
C 23-09-2023 15:00 Best Vooruit JO17-3 RKDVC JO17-2 0 - 6
C 23-09-2023 14:45 RKDVC JO17-3 GJS JO17-2 Peter van de Pol (Scheidsrechter) 3 - 0
C 23-09-2023 14:45 RKDVC JO17-5 TSV Gudok JO17-3 Vince Wientjens (Scheidsrechter) 2 - 2
C 23-09-2023 12:45 RKDVC JO15-1 Groot-Ammers JO15-1 Bram Tausch (Scheidsrechter) 1 - 1
C 23-09-2023 13:00 RKDVC JO15-2 DESK, JO15-1JM Kelvin Legierse (Scheidsrechter) 0 - 2
C 23-09-2023 13:00 Haarsteeg JO15-2 RKDVC JO15-3 1 - 2
C 23-09-2023 13:00 RKDVC JO15-4 Nooit Gedacht JO15-2 Luc Vermeegen (Scheidsrechter) 10 - 0
C 23-09-2023 10:30 SV Capelle JO15-2 RKDVC JO15-5 0 - 2
C 23-09-2023 13:00 RKDVC JO15-6 Baronie JO15-4 Pascal Roeken (Scheidsrechter) 0 - 7
C 16-09-2023 13:30 Helvoirt JO19-2 RKDVC JO19-2 1 - 2
C 16-09-2023 14:45 RKDVC MO20-1 GDC MO20-1 (9-tal) Roel Fitters (Scheidsrechter) 8 - 6
C 16-09-2023 14:45 RKDVC JO17-2 Nemelaer JO17-1 Vince Wientjens (Scheidsrechter) 3 - 1
C 16-09-2023 15:00 DSC JO17-1 RKDVC JO17-3 4 - 1
C 16-09-2023 13:00 VOAB JO17-4 RKDVC JO17-4 2 - 3
C 16-09-2023 12:30 VV Trinitas Oisterwijk MO17-1 (9-tal) RKDVC MO17-1 11 - 0
C 16-09-2023 12:45 RKDVC JO15-1 VVGZ JO15-1 Roel Fitters (Scheidsrechter) 3 - 2
C 16-09-2023 10:00 SSC'55 JO15-1 RKDVC JO15-2 4 - 1
C 16-09-2023 12:00 Irene JO15-1 RKDVC JO15-3 2 - 11
C 16-09-2023 13:00 RKDVC JO15-4 Avesteyn JO15-3JM Pascal Roeken (Scheidsrechter) 4 - 5
C 16-09-2023 13:00 RKDVC JO15-5 DIA JO15-2 Peter van de Pol (Scheidsrechter) 1 - 6
C 16-09-2023 10:45 JEKA JO15-5 RKDVC JO15-6 12 - 1
C 11-09-2023 19:45 SVO De Gaard MO20-1 RKDVC MO20-1 2 - 2
C 11-09-2023 19:00 RKDVC JO17-3 ST Wilhelmina'26/NOAD'32 JO17-1 Peter van de Pol (Scheidsrechter) 1 - 2
Vorige Volgende

  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Uitslag Verslag
Vorige

  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Uitslag Verslag
Vorige

  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Uitslag Verslag
Vorige


Zoeken op de site

RKDVC

Sportlaan 10 
5151 RK Drunen
tel. 0416 -779002
Routebeschrijving
Terug naar boven