Uitslagen

 

Seizoen:



  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Uitslag Verslag
V 24-06-2023 13:00 RKDVC JO17-1 Nuenen JO17-1 Bram Tausch (Scheidsrechter)
V 24-06-2023 12:30 Madese Boys JO17-1 RKDVC JO17-2
V 17-06-2023 13:00 RKDVC JO17-1 Voab JO17-1 Thijs van de Wiel (Scheidsrechter)
V 17-06-2023 10:30 RKDVC JO17-2 Sarto JO16-1 Roel Fitters (Scheidsrechter)
V 17-06-2023 14:30 RKDVC MO17-1 Ouders
V 17-06-2023 12:45 RKDVC JO15-1 Baronie JO15-1 Kelvin Legierse (Scheidsrechter)
V 10-06-2023 13:00 ZIGO JO17-2 RKDVC JO17-2
C 10-06-2023 12:00 RKDVC MO17-1 SVO De Gaard MO17-1
C 10-06-2023 12:45 RKDVC MO15-1 DESK MO15-1
C 10-06-2023 12:00 RKDVC MO15-1 SJO Krijtland MO15-1
V 07-06-2023 vervallen RKDVC JO17-1 Fc Engelen JO17-1
V 07-06-2023 19:45 RKDVC JO17-2 Fc Engelen JO17-2 Dorus de Peffer (Scheidsrechter)
V 03-06-2023 13:00 RKDVC JO17-1 Gudok JO17-1 Roel Fitters (Scheidsrechter)
V 03-06-2023 11:00 RKDVC JO17-2 Oranje Wit JO17-2 Joey van Wezel (Scheidsrechter)
C 03-06-2023 10:30 Rijsoord JO15-4 RKDVC JO15-6 5 - 3
C 27-05-2023 14:30 RKDVC JO19-2 SV Unitas'59 JO19-2 0 - 7
C 27-05-2023 14:30 RKDVC JO19-2 SV Unitas'59 JO19-2 Wout Otte (Scheidsrechter) 0 - 7
C 27-05-2023 12:00 Sparta'30 JO19-1 RKDVC JO19-3 2 - 2
C 27-05-2023 12:45 RKDVC JO17-2 Sarto JO17-2 1 - 4
C 27-05-2023 12:45 RKDVC JO17-2 Sarto JO17-2 Joey van Wezel (Scheidsrechter) 1 - 4
C 27-05-2023 13:00 RKDVC JO15-4 GDC JO15-1 Peter van de Pol (Scheidsrechter) 7 - 2
C 27-05-2023 13:00 RKDVC JO15-6 ASWH JO15-6 Sjoerd Bouman (Scheidsrechter) 4 - 2
C 27-05-2023 11:30 VOAB MO15-2 (9 tal) RKDVC MO15-1 3 - 2
C 24-05-2023 19:45 RWB JO15-1 RKDVC JO15-4 2 - 3
C 22-05-2023 19:00 Haarsteeg JO17-3 RKDVC JO17-4 2 - 1
C 22-05-2023 19:00 Haarsteeg JO17-3 RKDVC JO17-4 2 - 1
C 20-05-2023 15:30 Scharn JO19-1 RKDVC JO19-1 6 - 2
C 20-05-2023 15:30 Scharn JO19-1 RKDVC JO19-1 6 - 2
C 20-05-2023 10:15 RKDVC JO17-1 ZIGO JO17-1 3 - 1
C 20-05-2023 10:15 RKDVC JO17-1 ZIGO JO17-1 3 - 1
C 20-05-2023 14:45 RKDVC JO17-3 Baardwijk JO17-1 Roel Fitters (Scheidsrechter) 0 - 0
C 20-05-2023 14:45 RKDVC JO17-3 Baardwijk JO17-1 0 - 0
C 20-05-2023 14:45 RKDVC JO17-4 DBS JO17-3 Rob Robben (Scheidsrechter) 2 - 1
C 20-05-2023 14:45 RKDVC JO17-4 DBS JO17-3 2 - 1
C 20-05-2023 12:45 RKDVC MO17-1 Boxtel MO17-3 Joey van Wezel (Scheidsrechter) 1 - 3
C 20-05-2023 12:45 RKDVC MO17-1 Boxtel MO17-3 1 - 3
C 20-05-2023 11:15 RKDVC JO15-1 Zeelandia Middelburg JO15-1 4 - 1
C 20-05-2023 13:00 RKDVC JO15-3 Sarto JO15-5 Roel Fitters (Scheidsrechter) 1 - 3
C 20-05-2023 13:00 BMC JO15-3 RKDVC JO15-5 0 - 2
C 20-05-2023 11:15 RKDVC MO15-1 SVO De Gaard MO15-1 (9-tal) Pascal Roeken (Scheidsrechter) 2 - 3
C 17-05-2023 19:00 Zwaluw VFC JO17-3 RKDVC JO17-2 4 - 2
C 17-05-2023 19:00 Zwaluw VFC JO17-3 RKDVC JO17-2 4 - 2
C 15-05-2023 20:00 Focus '07 JO17-1 RKDVC JO17-1 5 - 2
C 15-05-2023 20:00 Focus '07 JO17-1 RKDVC JO17-1 5 - 2
C 13-05-2023 14:45 RKDVC JO19-1 SV Valkenswaard JO19-1 1 - 2
C 13-05-2023 14:45 RKDVC JO19-1 SV Valkenswaard JO19-1 1 - 2
C 13-05-2023 15:00 Nooit Gedacht JO19-1 RKDVC JO19-2 4 - 3
C 13-05-2023 15:00 Nooit Gedacht JO19-1 RKDVC JO19-2 4 - 3
C 13-05-2023 14:45 RKDVC JO19-3 SV BLC JO19-2 Rob Robben (Scheidsrechter) 6 - 4
C 13-05-2023 14:45 RKDVC JO17-2 Hedel JO17-1 0 - 6
C 13-05-2023 14:45 RKDVC JO17-2 Hedel JO17-1 Pascal Roeken (Scheidsrechter) 0 - 6
C 13-05-2023 13:00 SCG'18 JO17-3 RKDVC JO17-3 3 - 2
C 13-05-2023 13:00 SCG'18 JO17-3 RKDVC JO17-3 3 - 2
C 13-05-2023 11:15 Bavel MO17-2 (9-tal) RKDVC MO17-1 0 - 10
C 13-05-2023 11:15 Bavel MO17-2 (9-tal) RKDVC MO17-1 0 - 10
C 13-05-2023 12:00 Verzoek: 3e klasse RKDVC JO15-1 4 - 6
C 13-05-2023 13:00 RKDVC JO15-2 Sleeuwijk JO15-1 Bram Tausch (Scheidsrechter) 1 - 5
C 13-05-2023 13:00 Beerse Boys JO15-1JM RKDVC JO15-3 7 - 1
C 13-05-2023 10:00 DBN'22 JO15-2 RKDVC JO15-4 2 - 5
C 13-05-2023 13:00 RKDVC JO15-5 Nemelaer JO15-2 Peter vd Pol (Scheidsrechter) 0 - 7
C 13-05-2023 12:45 RCD JO15-3 RKDVC JO15-6 3 - 2
C 13-05-2023 10:30 Dongen MO15-1 RKDVC MO15-1 8 - 0
C 10-05-2023 18:30 RKDVC JO15-4 NEO'25 JO15-1 Dorus de Peffer (Scheidsrechter) 3 - 2
C 08-05-2023 19:30 Rijen MO17-1 RKDVC MO17-1 1 - 2
C 08-05-2023 19:30 Rijen MO17-1 RKDVC MO17-1 1 - 2
C 06-05-2023 13:00 RKDVC JO15-2 RFC JO15-2 Peter vd Pol (Scheidsrechter) 1 - 0
C 06-05-2023 13:00 RKDVC JO15-6 FC Right-Oh JO15-1JM Dorus de Peffer (Scheidsrechter) 3 - 0
C 22-04-2023 14:45 RKDVC JO19-1 Eijsden JO19-1 3 - 2
C 22-04-2023 14:30 B.V.V. JO19-1 RKDVC JO19-2 3 - 1
C 22-04-2023 12:00 Juliana '31 JO17-1 RKDVC JO17-1 2 - 0
C 22-04-2023 13:00 Audacia JO17-2 RKDVC JO17-3 4 - 4
C 22-04-2023 13:15 SV BLC JO17-3 RKDVC JO17-4 1 - 3
C 22-04-2023 12:00 SVO De Gaard MO17-1 RKDVC MO17-1 0 - 6
C 22-04-2023 14:30 BSC JO15-1 RKDVC JO15-1 1 - 2
C 22-04-2023 12:00 Gloria UC JO15-1 RKDVC JO15-3 7 - 0
C 22-04-2023 13:00 Nooit Gedacht JO15-2 RKDVC JO15-5 2 - 5
C 22-04-2023 13:00 RKDVC JO15-6 JEKA JO15-10 Pascal Roeken (Scheidsrechter) 2 - 0
C 22-04-2023 10:15 DESK MO15-1 RKDVC MO15-1 8 - 0
C 17-04-2023 19:45 RKDVC JO19-2 OJC ROSMALEN JO19-3 3 - 2
C 17-04-2023 19:00 Wilhelmina JO17-3 RKDVC JO17-2 2 - 1
C 15-04-2023 15:00 Schijndel/DE WIT JO19-1 RKDVC JO19-1 0 - 4
C 15-04-2023 11:30 Wilhelmina'26 JO19-1 RKDVC JO19-3 6 - 1
C 15-04-2023 14:45 RKDVC JO17-1 SV TOP JO17-1 3 - 2
C 15-04-2023 14:45 RKDVC JO17-3 FC Tilburg JO17-3 Rob Robben (Scheidsrechter) 1 - 3
C 15-04-2023 14:45 RKDVC JO17-4 Reusel Sport/CoTrans JO17-2 Flynn van Mook (Scheidsrechter) 8 - 0
C 15-04-2023 12:45 RKDVC MO17-1 VCB MO17-1 Peter vd Pol (Scheidsrechter) 6 - 1
C 15-04-2023 12:45 RKDVC JO15-1 EBOH JO15-1 6 - 1
C 15-04-2023 10:00 Baronie JO15-4 RKDVC JO15-2 1 - 4
C 15-04-2023 13:00 RKDVC JO15-3 GSBW JO15-1 Bram Tausch (Scheidsrechter) 0 - 0
C 15-04-2023 13:00 DVG JO15-2 RKDVC JO15-4 3 - 6
C 15-04-2023 13:00 RKDVC JO15-5 Jong Brabant JO15-3 Flynn van Mook (Scheidsrechter) 1 - 5
C 15-04-2023 11:30 Gilze JO15-3 RKDVC JO15-6 0 - 4
C 15-04-2023 11:15 RKDVC MO15-1 Sarto MO15-1 Peter vd Pol (Scheidsrechter) 3 - 8
C 08-04-2023 15:00 SV Valkenswaard JO17-3 RKDVC JO17-4 1 - 3
C 08-04-2023 11:15 SC 't Zand JO15-4 RKDVC JO15-2 4 - 0
C 08-04-2023 11:15 RKDVC JO15-3 WSC JO15-3 0 - 3
C 01-04-2023 14:45 RKDVC JO19-1 Zwaluw VFC JO19-1 3 - 1
C 01-04-2023 14:30 ST Jan van Arckel/Well JO19-1 RKDVC JO19-2 4 - 4
C 01-04-2023 14:45 RKDVC JO19-3 Zwaluw VFC JO19-2 Wout Otte (Scheidsrechter) 2 - 2
C 01-04-2023 15:15 SBC JO17-1 RKDVC JO17-1 4 - 3
Volgende

  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Uitslag Verslag
C 10-06-2023 12:00 RKDVC MO17-1 SVO De Gaard MO17-1
C 10-06-2023 12:45 RKDVC MO15-1 DESK MO15-1
C 10-06-2023 12:00 RKDVC MO15-1 SJO Krijtland MO15-1
C 03-06-2023 10:30 Rijsoord JO15-4 RKDVC JO15-6 5 - 3
C 27-05-2023 14:30 RKDVC JO19-2 SV Unitas'59 JO19-2 0 - 7
C 27-05-2023 14:30 RKDVC JO19-2 SV Unitas'59 JO19-2 Wout Otte (Scheidsrechter) 0 - 7
C 27-05-2023 12:00 Sparta'30 JO19-1 RKDVC JO19-3 2 - 2
C 27-05-2023 12:45 RKDVC JO17-2 Sarto JO17-2 1 - 4
C 27-05-2023 12:45 RKDVC JO17-2 Sarto JO17-2 Joey van Wezel (Scheidsrechter) 1 - 4
C 27-05-2023 13:00 RKDVC JO15-4 GDC JO15-1 Peter van de Pol (Scheidsrechter) 7 - 2
C 27-05-2023 13:00 RKDVC JO15-6 ASWH JO15-6 Sjoerd Bouman (Scheidsrechter) 4 - 2
C 27-05-2023 11:30 VOAB MO15-2 (9 tal) RKDVC MO15-1 3 - 2
C 24-05-2023 19:45 RWB JO15-1 RKDVC JO15-4 2 - 3
C 22-05-2023 19:00 Haarsteeg JO17-3 RKDVC JO17-4 2 - 1
C 22-05-2023 19:00 Haarsteeg JO17-3 RKDVC JO17-4 2 - 1
C 20-05-2023 15:30 Scharn JO19-1 RKDVC JO19-1 6 - 2
C 20-05-2023 15:30 Scharn JO19-1 RKDVC JO19-1 6 - 2
C 20-05-2023 10:15 RKDVC JO17-1 ZIGO JO17-1 3 - 1
C 20-05-2023 10:15 RKDVC JO17-1 ZIGO JO17-1 3 - 1
C 20-05-2023 14:45 RKDVC JO17-3 Baardwijk JO17-1 Roel Fitters (Scheidsrechter) 0 - 0
C 20-05-2023 14:45 RKDVC JO17-3 Baardwijk JO17-1 0 - 0
C 20-05-2023 14:45 RKDVC JO17-4 DBS JO17-3 Rob Robben (Scheidsrechter) 2 - 1
C 20-05-2023 14:45 RKDVC JO17-4 DBS JO17-3 2 - 1
C 20-05-2023 12:45 RKDVC MO17-1 Boxtel MO17-3 Joey van Wezel (Scheidsrechter) 1 - 3
C 20-05-2023 12:45 RKDVC MO17-1 Boxtel MO17-3 1 - 3
C 20-05-2023 11:15 RKDVC JO15-1 Zeelandia Middelburg JO15-1 4 - 1
C 20-05-2023 13:00 RKDVC JO15-3 Sarto JO15-5 Roel Fitters (Scheidsrechter) 1 - 3
C 20-05-2023 13:00 BMC JO15-3 RKDVC JO15-5 0 - 2
C 20-05-2023 11:15 RKDVC MO15-1 SVO De Gaard MO15-1 (9-tal) Pascal Roeken (Scheidsrechter) 2 - 3
C 17-05-2023 19:00 Zwaluw VFC JO17-3 RKDVC JO17-2 4 - 2
C 17-05-2023 19:00 Zwaluw VFC JO17-3 RKDVC JO17-2 4 - 2
C 15-05-2023 20:00 Focus '07 JO17-1 RKDVC JO17-1 5 - 2
C 15-05-2023 20:00 Focus '07 JO17-1 RKDVC JO17-1 5 - 2
C 13-05-2023 14:45 RKDVC JO19-1 SV Valkenswaard JO19-1 1 - 2
C 13-05-2023 14:45 RKDVC JO19-1 SV Valkenswaard JO19-1 1 - 2
C 13-05-2023 15:00 Nooit Gedacht JO19-1 RKDVC JO19-2 4 - 3
C 13-05-2023 15:00 Nooit Gedacht JO19-1 RKDVC JO19-2 4 - 3
C 13-05-2023 14:45 RKDVC JO19-3 SV BLC JO19-2 Rob Robben (Scheidsrechter) 6 - 4
C 13-05-2023 14:45 RKDVC JO17-2 Hedel JO17-1 0 - 6
C 13-05-2023 14:45 RKDVC JO17-2 Hedel JO17-1 Pascal Roeken (Scheidsrechter) 0 - 6
C 13-05-2023 13:00 SCG'18 JO17-3 RKDVC JO17-3 3 - 2
C 13-05-2023 13:00 SCG'18 JO17-3 RKDVC JO17-3 3 - 2
C 13-05-2023 11:15 Bavel MO17-2 (9-tal) RKDVC MO17-1 0 - 10
C 13-05-2023 11:15 Bavel MO17-2 (9-tal) RKDVC MO17-1 0 - 10
C 13-05-2023 12:00 Verzoek: 3e klasse RKDVC JO15-1 4 - 6
C 13-05-2023 13:00 RKDVC JO15-2 Sleeuwijk JO15-1 Bram Tausch (Scheidsrechter) 1 - 5
C 13-05-2023 13:00 Beerse Boys JO15-1JM RKDVC JO15-3 7 - 1
C 13-05-2023 10:00 DBN'22 JO15-2 RKDVC JO15-4 2 - 5
C 13-05-2023 13:00 RKDVC JO15-5 Nemelaer JO15-2 Peter vd Pol (Scheidsrechter) 0 - 7
C 13-05-2023 12:45 RCD JO15-3 RKDVC JO15-6 3 - 2
C 13-05-2023 10:30 Dongen MO15-1 RKDVC MO15-1 8 - 0
C 10-05-2023 18:30 RKDVC JO15-4 NEO'25 JO15-1 Dorus de Peffer (Scheidsrechter) 3 - 2
C 08-05-2023 19:30 Rijen MO17-1 RKDVC MO17-1 1 - 2
C 08-05-2023 19:30 Rijen MO17-1 RKDVC MO17-1 1 - 2
C 06-05-2023 13:00 RKDVC JO15-2 RFC JO15-2 Peter vd Pol (Scheidsrechter) 1 - 0
C 06-05-2023 13:00 RKDVC JO15-6 FC Right-Oh JO15-1JM Dorus de Peffer (Scheidsrechter) 3 - 0
C 22-04-2023 14:45 RKDVC JO19-1 Eijsden JO19-1 3 - 2
C 22-04-2023 14:30 B.V.V. JO19-1 RKDVC JO19-2 3 - 1
C 22-04-2023 12:00 Juliana '31 JO17-1 RKDVC JO17-1 2 - 0
C 22-04-2023 13:00 Audacia JO17-2 RKDVC JO17-3 4 - 4
C 22-04-2023 13:15 SV BLC JO17-3 RKDVC JO17-4 1 - 3
C 22-04-2023 12:00 SVO De Gaard MO17-1 RKDVC MO17-1 0 - 6
C 22-04-2023 14:30 BSC JO15-1 RKDVC JO15-1 1 - 2
C 22-04-2023 12:00 Gloria UC JO15-1 RKDVC JO15-3 7 - 0
C 22-04-2023 13:00 Nooit Gedacht JO15-2 RKDVC JO15-5 2 - 5
C 22-04-2023 13:00 RKDVC JO15-6 JEKA JO15-10 Pascal Roeken (Scheidsrechter) 2 - 0
C 22-04-2023 10:15 DESK MO15-1 RKDVC MO15-1 8 - 0
C 17-04-2023 19:45 RKDVC JO19-2 OJC ROSMALEN JO19-3 3 - 2
C 17-04-2023 19:00 Wilhelmina JO17-3 RKDVC JO17-2 2 - 1
C 15-04-2023 15:00 Schijndel/DE WIT JO19-1 RKDVC JO19-1 0 - 4
C 15-04-2023 11:30 Wilhelmina'26 JO19-1 RKDVC JO19-3 6 - 1
C 15-04-2023 14:45 RKDVC JO17-1 SV TOP JO17-1 3 - 2
C 15-04-2023 14:45 RKDVC JO17-3 FC Tilburg JO17-3 Rob Robben (Scheidsrechter) 1 - 3
C 15-04-2023 14:45 RKDVC JO17-4 Reusel Sport/CoTrans JO17-2 Flynn van Mook (Scheidsrechter) 8 - 0
C 15-04-2023 12:45 RKDVC MO17-1 VCB MO17-1 Peter vd Pol (Scheidsrechter) 6 - 1
C 15-04-2023 12:45 RKDVC JO15-1 EBOH JO15-1 6 - 1
C 15-04-2023 10:00 Baronie JO15-4 RKDVC JO15-2 1 - 4
C 15-04-2023 13:00 RKDVC JO15-3 GSBW JO15-1 Bram Tausch (Scheidsrechter) 0 - 0
C 15-04-2023 13:00 DVG JO15-2 RKDVC JO15-4 3 - 6
C 15-04-2023 13:00 RKDVC JO15-5 Jong Brabant JO15-3 Flynn van Mook (Scheidsrechter) 1 - 5
C 15-04-2023 11:30 Gilze JO15-3 RKDVC JO15-6 0 - 4
C 15-04-2023 11:15 RKDVC MO15-1 Sarto MO15-1 Peter vd Pol (Scheidsrechter) 3 - 8
C 08-04-2023 15:00 SV Valkenswaard JO17-3 RKDVC JO17-4 1 - 3
C 08-04-2023 11:15 SC 't Zand JO15-4 RKDVC JO15-2 4 - 0
C 08-04-2023 11:15 RKDVC JO15-3 WSC JO15-3 0 - 3
C 01-04-2023 14:45 RKDVC JO19-1 Zwaluw VFC JO19-1 3 - 1
C 01-04-2023 14:30 ST Jan van Arckel/Well JO19-1 RKDVC JO19-2 4 - 4
C 01-04-2023 14:45 RKDVC JO19-3 Zwaluw VFC JO19-2 Wout Otte (Scheidsrechter) 2 - 2
C 01-04-2023 15:15 SBC JO17-1 RKDVC JO17-1 4 - 3
C 01-04-2023 15:00 Zwaluw VFC JO17-4 RKDVC JO17-3 2 - 3
C 01-04-2023 13:15 Nemelaer MO17-1 RKDVC MO17-1 1 - 3
C 01-04-2023 11:45 Unitas'30 JO15-1 RKDVC JO15-1 2 - 1
C 01-04-2023 13:00 RKDVC JO15-2 JEKA JO15-4 Bram Tausch (Scheidsrechter) 3 - 1
C 01-04-2023 11:45 Gilze JO15-1 RKDVC JO15-3 5 - 2
C 01-04-2023 13:00 RKDVC JO15-4 Were Di JO15-3 Flynn van Mook (Scheidsrechter) 6 - 1
C 25-03-2023 14:45 RKDVC JO17-2 SV BLC JO17-1 Dorus de Peffer (Scheidsrechter) 2 - 3
C 25-03-2023 11:45 Boxtel MO17-3 RKDVC MO17-1 1 - 5
C 25-03-2023 13:00 RKDVC JO15-3 ZIGO JO15-2 Peter vd Pol (Scheidsrechter) 2 - 4
C 25-03-2023 12:30 Audacia JO15-1 RKDVC JO15-4 1 - 3
C 25-03-2023 11:00 Sliedrecht JO15-4 RKDVC JO15-6 0 - 1
Volgende

  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Uitslag Verslag
B 17-09-2022 12:45 RKDVC JO15-1 Zwaluw VFC JO15-1 2 - 3
B 10-09-2022 10:30 Emplina JO17-1 RKDVC JO17-1 4 - 8
B 10-09-2022 13:00 Best Vooruit JO15-1 RKDVC JO15-1 0 - 7
B 03-09-2022 14:45 RKDVC JO17-1 OJC ROSMALEN JO17-1 0 - 1
B 03-09-2022 12:45 RKDVC JO15-1 DBS JO15-1 7 - 0


  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Uitslag Verslag
V 24-06-2023 13:00 RKDVC JO17-1 Nuenen JO17-1 Bram Tausch (Scheidsrechter)
V 24-06-2023 12:30 Madese Boys JO17-1 RKDVC JO17-2
V 17-06-2023 13:00 RKDVC JO17-1 Voab JO17-1 Thijs van de Wiel (Scheidsrechter)
V 17-06-2023 10:30 RKDVC JO17-2 Sarto JO16-1 Roel Fitters (Scheidsrechter)
V 17-06-2023 14:30 RKDVC MO17-1 Ouders
V 17-06-2023 12:45 RKDVC JO15-1 Baronie JO15-1 Kelvin Legierse (Scheidsrechter)
V 10-06-2023 13:00 ZIGO JO17-2 RKDVC JO17-2
V 07-06-2023 vervallen RKDVC JO17-1 Fc Engelen JO17-1
V 07-06-2023 19:45 RKDVC JO17-2 Fc Engelen JO17-2 Dorus de Peffer (Scheidsrechter)
V 03-06-2023 13:00 RKDVC JO17-1 Gudok JO17-1 Roel Fitters (Scheidsrechter)
V 03-06-2023 11:00 RKDVC JO17-2 Oranje Wit JO17-2 Joey van Wezel (Scheidsrechter)
V 25-03-2023 11:15 RKDVC JO15-1 Wilhelmina JO15-1 Bram Tausch (Scheidsrechter)
V 25-02-2023 13:00 RKDVC JO19-1 Veluwezoom JO18-1 Thijs van de Wiel (Scheidsrechter)
V 25-02-2023 afgelast RKDVC JO17-3 Raamsdonk JO16-1 Dorus de Peffer (Scheidsrechter)
V 25-02-2023 12:45 RKDVC JO15-1 Arnhemse Boys JO15-1 Kelvin Legierse (Scheidsrechter)
V 21-01-2023 afgelast RKDVC JO19-1 Bavel JO19-1 Bram Tausch (Scheidsrechter)
V 21-01-2023 afgelast RKDVC JO17-1 TSC JO17-1 Flynn van Mook (Scheidsrechter)
V 21-01-2023 afgelast RKDVC JO17-3 OJC Rosmalen JO16-4 Flynn van Mook (Scheidsrechter)
V 21-01-2023 afgelast RKDVC JO15-1 Wilhelmina JO15-1 Mark Verschuren (Scheidsrechter)
V 21-01-2023 afgelast RKDVC JO15-5 RKDVC JO15-4
V 21-01-2023 afgelast RKDVC JO15-6 Fc Tilburg JO14-2
V 18-01-2023 19:45 RKDVC JO17-1 OJC JO17-1 Mark Verschuren (Scheidsrechter)
V 14-01-2023 13:00 RKDVC JO19-1 Gilze JO19-1 Wout Otte (Scheidsrechter)
V 14-01-2023 14:30 RKDVC JO17-1 Berghem Sport JO17-1 Peter vd Pol (Scheidsrechter)
V 14-01-2023 13:00 RKDVC JO15-1 Blauw Geel JO15=1 Bram Tausch (Scheidsrechter)
V 07-01-2023 12:00 WSC JO17-1 RKDVC JO17-1
V 07-01-2023 11:00 WSC JO15-1 RKDVC JO15-1
V 17-12-2022 12:30 RKDVC JO15-6 RKDVC JO15-4
V 16-11-2022 19:45 RKDVC JO17-3 RKDVC JO17-4
V 29-10-2022 11:00 RKDVC JO17-3 GJS JO16-2
V 29-10-2022 13:15 RKDVC JO15-3 WSC JO15-3 0 - 7
V 29-10-2022 12:00 RKDVC JO15-4 ouders
V 22-10-2022 14:30 WSC JO19-1 RKDVC JO19-1
V 22-10-2022 11:30 RKDVC JO19-2 Training
V 22-10-2022 10:00 RKDVC JO15-2 training
V 22-10-2022 13:00 RKDVC JO15-6 RFC JO15-3 Flynn van Mook (Scheidsrechter) 5 - 6
V 15-10-2022 13:00 RPC JO19-1 RKDVC JO19-1
V 15-10-2022 13:00 RKDVC JO15-2 GJS JO15-2 Roel Fitters (Scheidsrechter)
V 24-09-2022 11:00 RKDVC JO19-1 training
V 24-09-2022 14:45 RKDVC JO17-3 Sarto JO17-3
V 21-09-2022 19:45 RKDVC JO17-1 Unitas 59 JO17-1
V 14-09-2022 19:45 RKDVC JO17-1 Gudok JO17-1 Mark Verschuren (Scheidsrechter)
V 10-09-2022 14:45 RKDVC JO19-1 Union JO19-1 3 - 2
V 07-09-2022 20:00 RKTVC JO17-1 RKDVC JO17-1
V 07-09-2022 20:00 RKDVC JO17-2 Gudok JO17-2 Thijs van de Wiel (Scheidsrechter)
V 06-09-2022 18:15 RKDVC JO15-1 Baronie JO15-1
V 27-08-2022 vervallen RKDVC JO17-1 Brabantia JO17-1
V 20-08-2022 11:00 RKDVC JO15-1 GJS JO15-1


  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Uitslag Verslag
T 03-07-2022 09:00 RKDVC MO17-1 Meidendag



Zoeken op de site

RKDVC

Sportlaan 10 
5151 RK Drunen
tel. 0416 -779002
Routebeschrijving
Terug naar boven