Uitslagen

 

Seizoen:



  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Uitslag Verslag
C 01-04-2023 15:00 Zwaluw VFC JO17-4 RKDVC JO17-3 2 - 3
C 01-04-2023 13:15 Nemelaer MO17-1 RKDVC MO17-1 1 - 3
C 01-04-2023 11:45 Unitas'30 JO15-1 RKDVC JO15-1 2 - 1
C 01-04-2023 13:00 RKDVC JO15-2 JEKA JO15-4 Bram Tausch (Scheidsrechter) 3 - 1
C 01-04-2023 11:45 Gilze JO15-1 RKDVC JO15-3 5 - 2
C 01-04-2023 13:00 RKDVC JO15-4 Were Di JO15-3 Flynn van Mook (Scheidsrechter) 6 - 1
C 25-03-2023 14:45 RKDVC JO17-2 SV BLC JO17-1 Dorus de Peffer (Scheidsrechter) 2 - 3
C 25-03-2023 11:45 Boxtel MO17-3 RKDVC MO17-1 1 - 5
V 25-03-2023 11:15 RKDVC JO15-1 Wilhelmina JO15-1 Bram Tausch (Scheidsrechter)
C 25-03-2023 13:00 RKDVC JO15-3 ZIGO JO15-2 Peter vd Pol (Scheidsrechter) 2 - 4
C 25-03-2023 12:30 Audacia JO15-1 RKDVC JO15-4 1 - 3
C 25-03-2023 11:00 Sliedrecht JO15-4 RKDVC JO15-6 0 - 1
C 25-03-2023 13:00 SVO De Gaard MO15-1 (9-tal) RKDVC MO15-1 3 - 0
C 18-03-2023 14:45 RKDVC JO19-1 DVS JO19-1 7 - 1
C 18-03-2023 14:45 Haarsteeg JO19-1 RKDVC JO19-2 2 - 2
C 18-03-2023 14:45 RKDVC JO19-3 VV Trinitas Oisterwijk JO19-2 Wout Otte (Scheidsrechter) 4 - 2
C 18-03-2023 13:30 FC Engelen JO17-1 RKDVC JO17-1 3 - 1
C 18-03-2023 14:45 RKDVC JO17-2 Emplina JO17-2 Flynn van Mook (Scheidsrechter) 2 - 1
C 18-03-2023 11:00 ZIGO JO17-3 RKDVC JO17-3 4 - 2
C 18-03-2023 15:00 RKVVO JO17-2 RKDVC JO17-4 6 - 0
C 18-03-2023 12:45 RKDVC MO17-1 Nieuwkuijk MO17-1 Flynn van Mook (Scheidsrechter) 4 - 2
C 18-03-2023 10:15 Oranje Wit JO15-1 RKDVC JO15-1 2 - 5
C 18-03-2023 13:00 RKDVC JO15-2 DESK JO15-1 3 - 2
C 18-03-2023 12:30 Hilvaria JO15-1 RKDVC JO15-3 3 - 1
C 18-03-2023 13:00 RKDVC JO15-4 Haarsteeg JO15-1 Peter vd Pol (Scheidsrechter) 1 - 2
C 18-03-2023 11:30 Schijndel/DE WIT JO15-3JM RKDVC JO15-5 5 - 0
C 18-03-2023 13:00 RKDVC JO15-6 Sleeuwijk JO15-3 Pascal Roeken (Scheidsrechter) 0 - 5
C 18-03-2023 11:15 RKDVC MO15-1 Viola MO15-1 Rene Pijnenburg (Scheidsrechter) 2 - 5
C 11-03-2023 14:45 RKDVC JO19-1 FC Engelen JO19-1 1 - 2
C 11-03-2023 14:30 RKKSV JO19-1 RKDVC JO19-2 9 - 2
C 11-03-2023 14:45 RKDVC JO19-3 Helvoirt JO19-2 Wout Otte (Scheidsrechter) 3 - 2
C 11-03-2023 15:00 Blauw Geel'38/JUMBO JO17-1 RKDVC JO17-1 2 - 1
C 11-03-2023 14:45 Haarsteeg JO17-2 RKDVC JO17-2 3 - 2
C 11-03-2023 14:45 RKDVC JO17-3 SVSSS JO17-2 John van de Griendt (Scheidsrechter) 2 - 6
C 11-03-2023 14:45 RKDVC JO17-4 Avanti'31 JO17-2 Flynn van Mook (Scheidsrechter) 1 - 3
C 11-03-2023 12:45 RKDVC MO17-1 Bavel MO17-2 (9-tal) Peter vd Pol (Scheidsrechter) 8 - 0
C 11-03-2023 12:45 RKDVC JO15-1 Halsteren JO15-1 2 - 0
C 11-03-2023 13:00 RKDVC JO15-2 SCO JO15-1 Flynn van Mook (Scheidsrechter) 1 - 1
C 11-03-2023 12:30 Emplina JO15-4 RKDVC JO15-4 1 - 5
C 11-03-2023 13:00 RKDVC JO15-5 OJC ROSMALEN JO15-4 Pascal Roeken (Scheidsrechter) 1 - 9
C 11-03-2023 11:15 RKDVC MO15-1 Dongen MO15-1 Peter vd Pol (Scheidsrechter) 1 - 0
C 04-03-2023 15:00 Geldrop JO19-1 RKDVC JO19-1 0 - 2
C 04-03-2023 14:30 RKDVC JO19-2 Nulandia JO19-1 Roel Fitters (Scheidsrechter) 2 - 4
C 04-03-2023 14:30 SC Elshout JO19-1 RKDVC JO19-3 4 - 1
C 04-03-2023 14:30 RKDVC JO17-1 Rhode/Van Stiphout Bouw JO17-1 1 - 1
C 04-03-2023 14:45 RKDVC JO17-2 Nieuwkuijk JO17-1 Rene Pijnenburg (Scheidsrechter) 2 - 0
C 04-03-2023 13:30 Boxtel JO17-2 RKDVC JO17-3 1 - 4
C 04-03-2023 14:30 Prinses Irene JO17-2 RKDVC JO17-4 4 - 4
C 04-03-2023 14:30 VCB MO17-1 RKDVC MO17-1 0 - 6
C 04-03-2023 10:30 Roosendaal JO15-1 RKDVC JO15-1 6 - 1
C 04-03-2023 14:00 Be Ready JO15-1 RKDVC JO15-2 1 - 0
C 04-03-2023 09:45 SC 't Zand JO15-3 RKDVC JO15-3 2 - 2
C 04-03-2023 13:00 RKDVC JO15-4 FC Tilburg JO15-2 Roel Fitters (Scheidsrechter) 1 - 5
C 04-03-2023 11:30 SCG'18 JO15-2 RKDVC JO15-5 11 - 1
C 04-03-2023 13:00 RKDVC JO15-6 Moerse Boys JO15-2 Peter vd Pol (Scheidsrechter) 0 - 5
C 04-03-2023 13:00 Sarto MO15-1 RKDVC MO15-1 2 - 2
V 25-02-2023 13:00 RKDVC JO19-1 Veluwezoom JO18-1 Thijs van de Wiel (Scheidsrechter)
C 25-02-2023 15:00 DSC JO17-1 RKDVC JO17-2 1 - 3
V 25-02-2023 afgelast RKDVC JO17-3 Raamsdonk JO16-1 Dorus de Peffer (Scheidsrechter)
C 25-02-2023 11:15 RKDVC MO17-1 Rijen MO17-1 Peter vd Pol (Scheidsrechter) 6 - 4
V 25-02-2023 12:45 RKDVC JO15-1 Arnhemse Boys JO15-1 Kelvin Legierse (Scheidsrechter)
C 25-02-2023 11:15 RKDVC MO15-1 VOAB MO15-2 (9 tal) Roel Fitters (Scheidsrechter) 0 - 5
C 15-02-2023 19:00 HZ'75 JO15-1 RKDVC JO15-2 6 - 1
C 11-02-2023 14:45 RKDVC JO19-1 Brabantia JO19-1 3 - 1
C 11-02-2023 14:45 Helvoirt JO19-1 RKDVC JO19-2 3 - 1
C 11-02-2023 14:45 RKDVC JO19-3 SCG'18 JO19-2 Wout Otte (Scheidsrechter) 4 - 3
C 11-02-2023 12:00 Dongen JO17-1 RKDVC JO17-1 0 - 1
C 11-02-2023 12:00 WSC JO17-2 RKDVC JO17-2 4 - 1
C 11-02-2023 14:45 RKDVC JO17-3 SC Elshout JO17-1 Thijs van de Wiel (Scheidsrechter) 2 - 3
C 11-02-2023 14:45 RKDVC JO17-4 Avesteyn JO17-2 Flynn van Mook (Scheidsrechter) 3 - 1
C 11-02-2023 12:45 RKDVC MO17-1 SVO De Gaard MO17-1 Peter vd Pol (Scheidsrechter) 6 - 0
C 11-02-2023 11:15 RKDVC JO15-1 Kloetinge JO15-1 0 - 2
C 11-02-2023 13:00 RKDVC JO15-2 RFC JO15-2 Thijs van de Wiel (Scheidsrechter) 0 - 0
C 11-02-2023 11:30 SVSSS JO15-2 RKDVC JO15-3 1 - 3
C 11-02-2023 13:05 VOAB JO15-3 RKDVC JO15-4 1 - 4
C 11-02-2023 13:00 RKDVC JO15-5 Emplina JO15-2 Flynn van Mook (Scheidsrechter) 1 - 7
C 11-02-2023 12:15 RFC JO15-4 RKDVC JO15-6 0 - 3
C 11-02-2023 11:15 RKDVC MO15-1 DESK MO15-1 Dorus de Peffer (Scheidsrechter) 0 - 1
C 04-02-2023 14:45 SVSSS JO19-1 RKDVC JO19-1 1 - 3
C 04-02-2023 14:45 RKDVC JO19-2 DSC JO19-1 Roel Fitters (Scheidsrechter) 0 - 1
C 04-02-2023 15:15 ODC JO19-3 RKDVC JO19-3 4 - 0
C 04-02-2023 14:45 RKDVC JO17-1 WSC JO17-1 3 - 0
C 04-02-2023 14:45 RKDVC JO17-2 OJC ROSMALEN JO17-2 Peter vd Pol (Scheidsrechter) 1 - 3
C 04-02-2023 12:00 GDC JO17-1 RKDVC JO17-3 3 - 2
C 04-02-2023 15:00 Boekel Sport JO17-3 RKDVC JO17-4 0 - 2
C 04-02-2023 14:30 Nieuwkuijk MO17-1 RKDVC MO17-1 1 - 2
C 04-02-2023 10:15 TSC JO15-1 RKDVC JO15-1 2 - 2
C 04-02-2023 13:00 RKDVC JO15-3 Baronie JO15-5 Thijs van de Wiel (Scheidsrechter) 1 - 4
C 04-02-2023 13:00 RKDVC JO15-4 ZIGO JO15-3 Flynn van Mook (Scheidsrechter) 1 - 2
C 04-02-2023 12:30 HHC'09 JO15-1 RKDVC JO15-5 10 - 1
C 04-02-2023 13:00 RKDVC JO15-6 Baronie JO15-8 Roel Fitters (Scheidsrechter) 3 - 0
C 04-02-2023 13:00 Viola MO15-1 RKDVC MO15-1 7 - 0
C 28-01-2023 13:00 Best Vooruit JO19-1 RKDVC JO19-1 1 - 4
C 28-01-2023 14:45 RKDVC JO19-2 SV BLC JO19-3 10 - 2
C 28-01-2023 14:45 Sarto JO19-3 RKDVC JO19-3 5 - 2
C 28-01-2023 14:45 RKDVC JO17-1 AWC JO17-1 2 - 1
C 28-01-2023 14:45 RKDVC JO17-3 ST RWB/NEO '25 JO17-1 Flynn van Mook (Scheidsrechter) 2 - 3
C 28-01-2023 14:45 RKDVC JO17-4 Nulandia JO17-2 Peter vd Pol (Scheidsrechter) 7 - 0
C 28-01-2023 12:45 RKDVC MO17-1 Nemelaer MO17-1 Flynn van Mook (Scheidsrechter) 5 - 1
C 28-01-2023 12:45 RKDVC JO15-1 Unitas JO15-1 1 - 2
Vorige Volgende

  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Uitslag Verslag
C 25-03-2023 13:00 SVO De Gaard MO15-1 (9-tal) RKDVC MO15-1 3 - 0
C 18-03-2023 14:45 RKDVC JO19-1 DVS JO19-1 7 - 1
C 18-03-2023 14:45 Haarsteeg JO19-1 RKDVC JO19-2 2 - 2
C 18-03-2023 14:45 RKDVC JO19-3 VV Trinitas Oisterwijk JO19-2 Wout Otte (Scheidsrechter) 4 - 2
C 18-03-2023 13:30 FC Engelen JO17-1 RKDVC JO17-1 3 - 1
C 18-03-2023 14:45 RKDVC JO17-2 Emplina JO17-2 Flynn van Mook (Scheidsrechter) 2 - 1
C 18-03-2023 11:00 ZIGO JO17-3 RKDVC JO17-3 4 - 2
C 18-03-2023 15:00 RKVVO JO17-2 RKDVC JO17-4 6 - 0
C 18-03-2023 12:45 RKDVC MO17-1 Nieuwkuijk MO17-1 Flynn van Mook (Scheidsrechter) 4 - 2
C 18-03-2023 10:15 Oranje Wit JO15-1 RKDVC JO15-1 2 - 5
C 18-03-2023 13:00 RKDVC JO15-2 DESK JO15-1 3 - 2
C 18-03-2023 12:30 Hilvaria JO15-1 RKDVC JO15-3 3 - 1
C 18-03-2023 13:00 RKDVC JO15-4 Haarsteeg JO15-1 Peter vd Pol (Scheidsrechter) 1 - 2
C 18-03-2023 11:30 Schijndel/DE WIT JO15-3JM RKDVC JO15-5 5 - 0
C 18-03-2023 13:00 RKDVC JO15-6 Sleeuwijk JO15-3 Pascal Roeken (Scheidsrechter) 0 - 5
C 18-03-2023 11:15 RKDVC MO15-1 Viola MO15-1 Rene Pijnenburg (Scheidsrechter) 2 - 5
C 11-03-2023 14:45 RKDVC JO19-1 FC Engelen JO19-1 1 - 2
C 11-03-2023 14:30 RKKSV JO19-1 RKDVC JO19-2 9 - 2
C 11-03-2023 14:45 RKDVC JO19-3 Helvoirt JO19-2 Wout Otte (Scheidsrechter) 3 - 2
C 11-03-2023 15:00 Blauw Geel'38/JUMBO JO17-1 RKDVC JO17-1 2 - 1
C 11-03-2023 14:45 Haarsteeg JO17-2 RKDVC JO17-2 3 - 2
C 11-03-2023 14:45 RKDVC JO17-3 SVSSS JO17-2 John van de Griendt (Scheidsrechter) 2 - 6
C 11-03-2023 14:45 RKDVC JO17-4 Avanti'31 JO17-2 Flynn van Mook (Scheidsrechter) 1 - 3
C 11-03-2023 12:45 RKDVC MO17-1 Bavel MO17-2 (9-tal) Peter vd Pol (Scheidsrechter) 8 - 0
C 11-03-2023 12:45 RKDVC JO15-1 Halsteren JO15-1 2 - 0
C 11-03-2023 13:00 RKDVC JO15-2 SCO JO15-1 Flynn van Mook (Scheidsrechter) 1 - 1
C 11-03-2023 12:30 Emplina JO15-4 RKDVC JO15-4 1 - 5
C 11-03-2023 13:00 RKDVC JO15-5 OJC ROSMALEN JO15-4 Pascal Roeken (Scheidsrechter) 1 - 9
C 11-03-2023 11:15 RKDVC MO15-1 Dongen MO15-1 Peter vd Pol (Scheidsrechter) 1 - 0
C 04-03-2023 15:00 Geldrop JO19-1 RKDVC JO19-1 0 - 2
C 04-03-2023 14:30 RKDVC JO19-2 Nulandia JO19-1 Roel Fitters (Scheidsrechter) 2 - 4
C 04-03-2023 14:30 SC Elshout JO19-1 RKDVC JO19-3 4 - 1
C 04-03-2023 14:30 RKDVC JO17-1 Rhode/Van Stiphout Bouw JO17-1 1 - 1
C 04-03-2023 14:45 RKDVC JO17-2 Nieuwkuijk JO17-1 Rene Pijnenburg (Scheidsrechter) 2 - 0
C 04-03-2023 13:30 Boxtel JO17-2 RKDVC JO17-3 1 - 4
C 04-03-2023 14:30 Prinses Irene JO17-2 RKDVC JO17-4 4 - 4
C 04-03-2023 14:30 VCB MO17-1 RKDVC MO17-1 0 - 6
C 04-03-2023 10:30 Roosendaal JO15-1 RKDVC JO15-1 6 - 1
C 04-03-2023 14:00 Be Ready JO15-1 RKDVC JO15-2 1 - 0
C 04-03-2023 09:45 SC 't Zand JO15-3 RKDVC JO15-3 2 - 2
C 04-03-2023 13:00 RKDVC JO15-4 FC Tilburg JO15-2 Roel Fitters (Scheidsrechter) 1 - 5
C 04-03-2023 11:30 SCG'18 JO15-2 RKDVC JO15-5 11 - 1
C 04-03-2023 13:00 RKDVC JO15-6 Moerse Boys JO15-2 Peter vd Pol (Scheidsrechter) 0 - 5
C 04-03-2023 13:00 Sarto MO15-1 RKDVC MO15-1 2 - 2
C 25-02-2023 15:00 DSC JO17-1 RKDVC JO17-2 1 - 3
C 25-02-2023 11:15 RKDVC MO17-1 Rijen MO17-1 Peter vd Pol (Scheidsrechter) 6 - 4
C 25-02-2023 11:15 RKDVC MO15-1 VOAB MO15-2 (9 tal) Roel Fitters (Scheidsrechter) 0 - 5
C 15-02-2023 19:00 HZ'75 JO15-1 RKDVC JO15-2 6 - 1
C 11-02-2023 14:45 RKDVC JO19-1 Brabantia JO19-1 3 - 1
C 11-02-2023 14:45 Helvoirt JO19-1 RKDVC JO19-2 3 - 1
C 11-02-2023 14:45 RKDVC JO19-3 SCG'18 JO19-2 Wout Otte (Scheidsrechter) 4 - 3
C 11-02-2023 12:00 Dongen JO17-1 RKDVC JO17-1 0 - 1
C 11-02-2023 12:00 WSC JO17-2 RKDVC JO17-2 4 - 1
C 11-02-2023 14:45 RKDVC JO17-3 SC Elshout JO17-1 Thijs van de Wiel (Scheidsrechter) 2 - 3
C 11-02-2023 14:45 RKDVC JO17-4 Avesteyn JO17-2 Flynn van Mook (Scheidsrechter) 3 - 1
C 11-02-2023 12:45 RKDVC MO17-1 SVO De Gaard MO17-1 Peter vd Pol (Scheidsrechter) 6 - 0
C 11-02-2023 11:15 RKDVC JO15-1 Kloetinge JO15-1 0 - 2
C 11-02-2023 13:00 RKDVC JO15-2 RFC JO15-2 Thijs van de Wiel (Scheidsrechter) 0 - 0
C 11-02-2023 11:30 SVSSS JO15-2 RKDVC JO15-3 1 - 3
C 11-02-2023 13:05 VOAB JO15-3 RKDVC JO15-4 1 - 4
C 11-02-2023 13:00 RKDVC JO15-5 Emplina JO15-2 Flynn van Mook (Scheidsrechter) 1 - 7
C 11-02-2023 12:15 RFC JO15-4 RKDVC JO15-6 0 - 3
C 11-02-2023 11:15 RKDVC MO15-1 DESK MO15-1 Dorus de Peffer (Scheidsrechter) 0 - 1
C 04-02-2023 14:45 SVSSS JO19-1 RKDVC JO19-1 1 - 3
C 04-02-2023 14:45 RKDVC JO19-2 DSC JO19-1 Roel Fitters (Scheidsrechter) 0 - 1
C 04-02-2023 15:15 ODC JO19-3 RKDVC JO19-3 4 - 0
C 04-02-2023 14:45 RKDVC JO17-1 WSC JO17-1 3 - 0
C 04-02-2023 14:45 RKDVC JO17-2 OJC ROSMALEN JO17-2 Peter vd Pol (Scheidsrechter) 1 - 3
C 04-02-2023 12:00 GDC JO17-1 RKDVC JO17-3 3 - 2
C 04-02-2023 15:00 Boekel Sport JO17-3 RKDVC JO17-4 0 - 2
C 04-02-2023 14:30 Nieuwkuijk MO17-1 RKDVC MO17-1 1 - 2
C 04-02-2023 10:15 TSC JO15-1 RKDVC JO15-1 2 - 2
C 04-02-2023 13:00 RKDVC JO15-3 Baronie JO15-5 Thijs van de Wiel (Scheidsrechter) 1 - 4
C 04-02-2023 13:00 RKDVC JO15-4 ZIGO JO15-3 Flynn van Mook (Scheidsrechter) 1 - 2
C 04-02-2023 12:30 HHC'09 JO15-1 RKDVC JO15-5 10 - 1
C 04-02-2023 13:00 RKDVC JO15-6 Baronie JO15-8 Roel Fitters (Scheidsrechter) 3 - 0
C 04-02-2023 13:00 Viola MO15-1 RKDVC MO15-1 7 - 0
C 28-01-2023 13:00 Best Vooruit JO19-1 RKDVC JO19-1 1 - 4
C 28-01-2023 14:45 RKDVC JO19-2 SV BLC JO19-3 10 - 2
C 28-01-2023 14:45 Sarto JO19-3 RKDVC JO19-3 5 - 2
C 28-01-2023 14:45 RKDVC JO17-1 AWC JO17-1 2 - 1
C 28-01-2023 14:45 RKDVC JO17-3 ST RWB/NEO '25 JO17-1 Flynn van Mook (Scheidsrechter) 2 - 3
C 28-01-2023 14:45 RKDVC JO17-4 Nulandia JO17-2 Peter vd Pol (Scheidsrechter) 7 - 0
C 28-01-2023 12:45 RKDVC MO17-1 Nemelaer MO17-1 Flynn van Mook (Scheidsrechter) 5 - 1
C 28-01-2023 12:45 RKDVC JO15-1 Unitas JO15-1 1 - 2
C 28-01-2023 11:00 Waspik JO15-1 RKDVC JO15-2 0 - 1
C 28-01-2023 13:00 RKDVC JO15-3 TSV Gudok JO15-2 Peter vd Pol (Scheidsrechter) 8 - 0
C 28-01-2023 11:30 Achilles Veen JO15-1JM RKDVC JO15-4 6 - 3
C 28-01-2023 13:00 RKDVC JO15-5 Blauw Geel'38/JUMBO JO15-8 1 - 5
C 28-01-2023 11:30 JEKA JO15-8 RKDVC JO15-6 1 - 1
C 28-01-2023 11:15 RKDVC MO15-1 ST Oosterhout/SCO MO15-2 (9-tal) 10 - 0
C 21-01-2023 afgelast RKDVC JO19-2 VOAB JO19-3 Mark Verschuren (Scheidsrechter)
C 21-01-2023 afgelast RKDVC JO17-4 Gilze JO17-3
C 14-01-2023 11:30 Haarsteeg JO16-1 RKDVC JO17-3
C 17-12-2022 14:00 RKDVC JO19-1 Oirschot Vooruit JO19-1 4 - 1
C 17-12-2022 12:30 WSC JO19-4 RKDVC JO19-2 0 - 4
C 17-12-2022 afgelast RKDVC JO19-3 SSC'55 JO19-2
C 17-12-2022 12:30 Emplina JO17-2 RKDVC JO17-2 0 - 4
C 17-12-2022 14:00 RKDVC JO17-3 SVSSS JO17-2 Rob Robben (Scheidsrechter) 10 - 1
C 17-12-2022 afgelast RKDVC JO17-4 DESK JO17-2
Vorige Volgende

  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Uitslag Verslag
Vorige

  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Uitslag Verslag
Vorige

  Datum Tijd Thuis Uit Functionaris Uitslag Verslag
Vorige


Zoeken op de site

RKDVC

Sportlaan 10 
5151 RK Drunen
tel. 0416 -779002
Routebeschrijving
Terug naar boven